2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (MČR) 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 350 | |
| 2. | 555 | Tlusťáková Klára Feber racing s.r.o. | 19 (7 11 8) | 45 (17 9 19) | 18 (1 8 10) | 53 (17 17 19) | 18 (9 9 7) | 65 (15 20 30) | 218 |
| 3. | 12 | Hlaváček Michal MS KART RACING | 20 (8 10 10) | 38 (10 13 15) | 15 (15 6 2) | 50 (15 11 24) | 47 (13 10 24) | 33 (13 15 5) | 203 |
| 4. | 42 | Paločko Oliver Parolin Racing CZ | 0 (6 3 1) | 25 (7 8 10) | 52 (13 15 24) | 34 (10 9 15) | 43 (7 17 19) | 40 (10 11 19) | 194 |
| 5. | 3 | Vimmer Pavel ČK Motorsport | 34 (17 17 4) | 5 (6 0 5) | 53 (17 17 19) | 28 (11 8 9) | 39 (11 13 15) | 30 (11 13 6) | 189 |
| 6. | 9 | Mácha Vítězslav ČK motorsport | 42 (10 13 19) | 15 (9 3 6) | 31 (9 10 12) | 38 (13 15 10) | 29 (17 8 12) | 15 (9 6 2) | 170 |
| 7. | 599 | Szécsényi Tobias Feber racing s.r.o. | 30 (15 6 9) | 20 (11 2 7) | 32 (10 7 15) | 29 (7 10 12) | 42 (17 10 15) | 153 | |
| 8. | 17 | Němec František Parolin Racing CZ | 56 (15 17 24) | 21 (8 13 0) | 17 (9 0 8) | 30 (15 15 0) | 29 (8 9 12) | 153 | |
| 9. | 23 | Hradil Leoš Leoš Hradil | 6 (4 2 3) | 24 (5 11 8) | 10 (2 0 8) | 11 (4 0 7) | 31 (10 11 10) | 61 (20 17 24) | 143 |
| 10. | 5 | Šetlík Martin ČK motorsport | 42 (11 7 24) | 28 (13 15 0) | 22 (11 11 0) | 18 (6 6 6) | 4 (6 5 4) | 24 (6 8 10) | 138 |
| 11. | 101 | Hudec Miki Andrea Hudcová | 39 (9 15 15) | 27 (8 7 12) | 20 (8 7 5) | 23 (8 6 9) | 23 (7 7 9) | 132 | |
| 12. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | 15 (5 4 6) | 10 (3 4 3) | 25 (7 9 9) | 13 (3 13 0) | 13 (5 2 8) | 13 (4 5 4) | 89 |
| 13. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING | 14 (0 9 5) | 9 (4 5 1) | 15 (5 4 6) | 9 (2 5 4) | 15 (3 7 5) | 16 (5 4 7) | 78 |
| 14. | 75 | Kubera Jakub JARDAN KARTING KLUB v AČR | 15 (3 5 7) | 10 (2 6 4) | 16 (6 5 5) | 9 (5 4 3) | 10 (4 0 6) | 14 (3 3 8) | 74 |
| 15. | 99 | Slípka Tomáš HKC v AČR | 33 (13 8 12) | 19 (0 10 9) | 52 | ||||
| 16. | 78 | Valíček Martin Ing. Martin Valíček | 2 (2 0 0) | 3 (1 0 2) | 11 (4 3 4) | 6 (1 3 2) | 4 (0 1 3) | 26 | |
| 17. | 66 | Machovec Adam PRAGA VMS RACING | 2 (0 0 2) | 1 (0 1 0) | 11 (3 1 7) | 2 (0 2 0) | 4 (2 0 2) | 20 | |
| 18. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING | 1 (1 0 0) | 0 (0 0 0) | 5 (0 2 3) | 1 (0 0 1) | 6 (1 4 1) | 13 | |
| 19. | 22 | Macháček Vojtěch ČK motosport | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 1 (0 1 0) | 7 (2 2 3) | 10 | |
| 20. | 8 | Ghanem Christian ČK motorsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (0 3 0) | 1 (1 0 0) | 4 |




