2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
Honda Endurance 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | TEAM OKKART - Kart 33 CRG TEAM OKKART | 20 (20 0 0) | 25 (25 0 0) | 25 (25 0 0) | 16 (16 0 0) | 25 (25 0 0) | 16 (16 0 0) | 127 |
| 2. | 22 | AMD racing I | 25 (25 0 0) | 20 (20 0 0) | 10 (10 0 0) | 25 (25 0 0) | 20 (20 0 0) | 100 | |
| 3. | 34 | AHR II. | 11 (11 0 0) | 13 (13 0 0) | 13 (13 0 0) | 13 (13 0 0) | 10 (10 0 0) | 13 (13 0 0) | 73 |
| 4. | 20 | Moto Krnov Jan FIlip / Petr Finstrle | 16 (16 0 0) | 20 (20 0 0) | 6 (6 0 0) | 25 (25 0 0) | 67 | ||
| 5. | 17 | Team Kousek | 8 (8 0 0) | 7 (7 0 0) | 16 (16 0 0) | 9 (9 0 0) | 8 (8 0 0) | 11 (11 0 0) | 59 |
| 6. | 6 | AK racing David Kadlec / Jiří Matějček | 11 (11 0 0) | 20 (20 0 0) | 16 (16 0 0) | 47 | |||
| 7. | 62 | Goluch Kart Team CRG TEAM OKKART | 16 (16 0 0) | 20 (20 0 0) | 36 | ||||
| 8. | 77 | BAD ASS RIDERS BAD ASS RIDERS s.r.o. | 13 (13 0 0) | 8 (8 0 0) | 11 (11 0 0) | 32 | |||
| 9. | 169 | Metropole Teplice Metropole Teplice | 6 (6 0 0) | 11 (11 0 0) | 13 (13 0 0) | 0 (0 0 0) | 30 | ||
| 10. | 122 | Carbonia Racing team Carbonia Racing Team | 10 (10 0 0) | 9 (9 0 0) | 10 (10 0 0) | 29 | |||
| 11. | 13 | JMP Racing JMP Racing | 9 (9 0 0) | 9 (9 0 0) | 0 (0 0 0) | 18 | |||
| 12. | 70 | Metropole Teplice METROPOLE TEPLICE | 10 (10 0 0) | 0 (0 0 0) | 10 | ||||
| 13. | 420 | Paha Racing Team | 10 (10 0 0) | 10 | |||||
| 14. | 69 | Kart Planet 2 Kart Planet | 7 (7 0 0) | 7 | |||||




