2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
SUPERROK 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Němeček Jíří Jiří Němeček | 70 (20 20 30) | 0 (17 17 24) | 70 (20 20 30) | 67 (17 20 30) | 67 (20 17 30) | 64 (17 17 30) | 338 |
| 2. | 47 | Pytlík Marek Autoklub OK KART Teplice v AČR | 41 (17 13 24) | 70 (20 20 30) | 56 (15 17 24) | 56 (15 17 24) | 59 (15 20 24) | 15 (15 0 19) | 297 |
| 3. | 33 | Pospíšil Petr Petr Pospíšil | 49 (15 15 19) | 41 (13 13 15) | 39 (13 11 15) | 43 (13 15 15) | 25 (13 11 12) | 13 (11 13 0) | 210 |
| 4. | 42 | Martínková Aneta KRC RACING | 22 (11 11 0) | 34 (11 13 10) | 25 (0 13 12) | 39 (11 13 15) | 40 (10 15 15) | 160 | |
| 5. | 26 | Podhradská Monika Jiří Němeček | 49 (15 15 19) | 51 (17 15 19) | 51 (17 15 19) | 151 | |||
| 6. | 48 | Kočka Ondřej Autoklub OK KART Teplice v AČR | 39 (20 0 19) | 40 (20 20 0) | 79 | ||||
| 7. | 19 | Martínek Lukáš Jiří Němeček | 30 (13 17 0) | 22 (0 10 12) | 52 | ||||
| 8. | 25 | Bečička Jiří BBB kart team v AČR | 48 (13 11 24) | 48 | |||||
| 9. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | 31 (9 10 12) | 31 | |||||
| 10. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | 20 (10 0 10) | 20 | |||||




