2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
ROK 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Bečička Jiří BBB kart team v AČR | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 350 | |
| 2. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | 58 (17 17 24) | 58 (17 17 24) | 58 (17 17 24) | 49 (17 8 24) | 58 (17 17 24) | 281 | |
| 3. | 77 | Šula Jan Jiří Němeček | 45 (11 15 19) | 49 (15 15 19) | 49 (15 15 19) | 41 (15 11 15) | 47 (13 15 19) | 231 | |
| 4. | 11 | Picka Petr Picka Petr | 43 (15 13 15) | 28 (8 13 15) | 34 (13 11 10) | 26 (11 15 8) | 21 (11 9 10) | 51 (15 17 19) | 203 |
| 5. | 80 | Dula Mikuláš Jiří Němeček | 38 (10 13 15) | 45 (9 17 19) | 28 (15 13 0) | 61 (17 20 24) | 172 | ||
| 6. | 30 | Novotný Adam Marek Novotný | 23 (13 10 0) | 35 (13 10 12) | 33 (11 10 12) | 33 (10 13 10) | 0 (7 8 0) | 28 (13 15 0) | 152 |
| 7. | 69 | Ferkl Michal MyBus, s.r.o. | 18 (9 9 0) | 31 (10 11 10) | 27 (9 9 9) | 35 (13 10 12) | 9 (0 7 9) | 29 (9 10 10) | 149 |
| 8. | 327 | Karas Jiří Jiří Karas | 33 (10 11 12) | 20 (11 0 9) | 26 (8 9 9) | 22 (8 6 8) | 33 (10 11 12) | 134 | |
| 9. | 7 | Tomšíček Jan Tomšíček Jan | 32 (10 10 12) | 39 (11 13 15) | 71 | ||||
| 10. | 88 | Tomášek Václav Marek Skřivan | 50 (20 0 30) | 50 | |||||
| 11. | 60 | Schmid Andrew Autoklub OK KART Teplice v AČR | 35 (9 11 15) | 35 | |||||
| 12. | 71 | Zahrádka Tomáš Tomáš Zahrádka | 17 (9 0 8) | 8 (8 0 0) | 25 | ||||




