2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
Výsledky ke stažení: Easykart 60 - mladí
Easykart 60 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | 40 (20 20 5) | 70 (20 20 30) | 64 (20 20 24) | 50 (17 20 30) | 70 (20 20 30) | 50 (17 20 30) | 344 |
| 2. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT v AČR | 32 (15 17 0) | 25 (15 6 4) | 62 (15 17 30) | 44 (20 0 24) | 51 (15 17 19) | 214 | |
| 3. | 225 | Čermák Jan 28 Kart Team, z.s. | 52 (17 5 30) | 21 (11 0 10) | 9 (9 0 6) | 20 (0 13 7) | 43 (15 4 24) | 44 (20 0 24) | 189 |
| 4. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit Racing | 9 (3 3 9) | 29 (5 17 7) | 47 (17 15 15) | 32 (15 17 0) | 49 (17 17 15) | 15 (6 9 0) | 181 |
| 5. | 14 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport Czech s.r.o. | 21 (6 4 15) | 18 (9 9 6) | 30 (5 13 12) | 47 (13 15 19) | 13 (6 0 7) | 36 (8 13 15) | 165 |
| 6. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | 48 (9 15 24) | 22 (4 3 15) | 6 (6 2 2) | 25 (10 11 4) | 23 (8 5 10) | 23 (13 0 10) | 147 |
| 7. | 18 | Vančíková Karolína Katka Trojanová | 24 (11 13 0) | 47 (8 15 24) | 26 (8 10 8) | 17 (9 8 0) | 1 (4 7 1) | 26 (9 10 7) | 141 |
| 8. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | 7 (4 7 6) | 21 (6 7 8) | 15 (4 8 7) | 22 (6 6 10) | 37 (7 11 19) | 37 (10 15 12) | 139 |
| 9. | 72 | Horčička Lukáš Spirit Racing | 35 (7 9 19) | 20 (10 5 5) | 32 (8 9 15) | 28 (9 10 9) | 17 (3 6 8) | 132 | |
| 10. | 12 | Svoboda Jiří H-KART CLUB V AČR | 33 (10 11 12) | 39 (10 10 19) | 21 (1 11 9) | 20 (11 0 9) | 4 (0 0 4) | 12 (4 8 2) | 129 |
| 11. | 17 | Puršl Matyáš Spirit racing | 23 (13 0 10) | 13 (13 0 0) | 13 (7 3 3) | 18 (7 5 6) | 22 (1 9 12) | 21 (11 5 5) | 110 |
| 12. | 19 | Karnold Filip British Automotive Racing | 18 (8 10 0) | 28 (17 11 0) | 25 (11 4 10) | 13 (0 1 12) | 26 (11 15 0) | 110 | |
| 13. | 131 | Rechenmacher Simon CB Kart racing team | 25 (0 13 12) | 39 (13 7 19) | 34 (13 13 8) | 98 | |||
| 14. | 177 | Parulski Oliwier JUNIOR 1.pl Racing Team | 16 (0 8 8) | 11 (7 4 0) | 16 (3 9 4) | 19 (4 7 8) | 5 (0 0 5) | 16 (5 7 4) | 83 |
| 15. | 6 | Mikeš Miroslav Lukamotorsport Czech s.r.o. | 1 (0 0 1) | 10 (3 5 2) | 0 (0 0 0) | 17 (5 10 2) | 10 (10 0 0) | 27 (7 11 9) | 65 |
| 16. | 53 | Antošová Veronika Motorsport Pelikán s.r.o. | 18 (5 6 7) | 18 (1 8 9) | 6 (0 6 0) | 6 (1 4 1) | 1 (0 0 1) | 49 | |
| 17. | 188 | Gorčica David CB KART Racing Team | 1 (1 0 0) | 7 (2 0 5) | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 8 (0 6 2) | 11 (1 4 6) | 28 |
| 18. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Tvarůžka Lumír | 0 (0 0 0) | 3 (0 0 3) | 0 (0 0 0) | 9 (2 2 5) | 11 (2 3 6) | 5 (2 0 3) | 28 |
| 19. | 63 | Vloch Filip Gregor Kart s.r.o. | 2 (0 0 2) | 3 (0 2 1) | 3 (2 1 0) | 9 (3 3 3) | 4 (0 1 3) | 1 (0 1 0) | 22 |
| 20. | 28 | Růt Vojtěch Petr Růt | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 13 (5 8 0) | 3 (0 3 0) | 16 |
| 21. | 184 | Svoboda Radek JARDAN KARTING KLUB v AČR | 4 (0 0 4) | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 7 |
| 22. | 54 | Děrgl Martin Martin Děrgl | 6 (2 1 3) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 6 | ||
| 23. | 121 | Vančík Tomáš Katka Trojanová | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 (0 2 0) | 4 |
| 24. | 195 | Novotný Daniel Ilona Novotná | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (3 0 0) | 3 | ||
| 25. | 123 | Růt Jonáš Pavel Růt | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 26. | 161 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |
| 27. | 565 | Mitánek Matyáš Ondřej Závodný | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 28. | 470 | Koranda David Praga VMS Racing | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 29. | 211 | Závodný Dominik Ondřej Závodný | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 30. | 155 | Rosypal David Spirit Racing | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 31. | 151 | Lichnovský Dominik Jaroslav Lichnovský | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 32. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |
| 33. | 105 | Tóth Martin Tibor Tóth | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




