2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
Easykart 100 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | 65 (20 15 30) | 64 (17 17 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 30 (15 13 30) | 40 (20 20 24) | 339 |
| 2. | 29 | Zimin Maxmilian SPIRIT RACING | 32 (9 13 19) | 23 (13 9 10) | 44 (10 15 19) | 40 (17 15 8) | 56 (17 15 24) | 28 (15 13 0) | 223 |
| 3. | 63 | Škorpík Filip Spirit Racing Team | 28 (10 9 9) | 26 (11 15 8) | 9 (9 9 9) | 44 (10 10 24) | 49 (20 17 12) | 64 (17 17 30) | 220 |
| 4. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport | 38 (13 10 15) | 33 (8 10 15) | 33 (13 10 10) | 32 (0 13 19) | 24 (9 8 7) | 38 (13 10 15) | 198 |
| 5. | 8 | Zbožínek Jiři Jiří Zbožínek | 25 (7 11 7) | 58 (17 17 24) | 23 (13 0 10) | 39 (11 20 8) | 45 (11 15 19) | 190 | |
| 6. | 11 | Blažíček František František Blažíček | 18 (11 7 10) | 35 (10 13 12) | 34 (11 11 12) | 32 (0 17 15) | 25 (0 10 15) | 30 (9 9 12) | 174 |
| 7. | 6 | Kováč Karel Spiritracing | 61 (17 20 24) | 64 (20 20 24) | 43 (15 13 15) | 168 | |||
| 8. | 26 | Doubek Vladimír Lukamotorsport Czech s.r.o. | 18 (8 5 5) | 21 (7 7 7) | 23 (8 7 8) | 34 (11 11 12) | 40 (10 11 19) | 21 (7 6 8) | 157 |
| 9. | 12 | Novák Tomáš H-KART CLUB V AČR | 44 (15 17 12) | 42 (15 8 19) | 24 (15 0 9) | 18 (13 0 5) | 26 (10 11 5) | 154 | |
| 10. | 77 | Klausová Melanie Lukamotorsport | 16 (0 8 8) | 29 (9 11 9) | 20 (5 8 7) | 25 (8 8 9) | 90 | ||
| 11. | 73 | Růt Jáchym Pavel Růt | 9 (5 4 0) | 16 (6 5 5) | 25 (9 9 7) | 18 (6 6 6) | 15 (5 4 6) | 83 | |
| 12. | 9 | Guichen Radim Romain Guichen | 18 (6 6 6) | 19 (7 6 6) | 23 (7 7 9) | 18 (6 5 7) | 78 | ||
| 13. | 71 | Chovanec Václav Spirit racing | 18 (6 6 6) | 27 (8 9 10) | 17 (0 7 10) | 62 | |||




