2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
KZ2 Gentleman 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 350 | |
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR | 58 (17 17 24) | 22 (9 13 0) | 43 (13 15 15) | 54 (15 15 24) | 32 (13 0 19) | 209 | |
| 3. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | 32 (10 10 12) | 36 (11 13 12) | 40 (17 11 12) | 49 (15 15 19) | 27 (2 13 12) | 184 | |
| 4. | 69 | Šafránek Jan KART CZ klub v AČR | 39 (13 11 15) | 22 (3 9 10) | 41 (13 13 15) | 45 (17 13 15) | 34 (10 9 15) | 181 | |
| 5. | 102 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | 25 (7 8 10) | 39 (15 0 24) | 36 (0 17 19) | 50 (0 20 30) | 31 (11 10 10) | 181 | |
| 6. | 12 | Patera Roman Roman Patera | 49 (15 15 19) | 24 (10 11 3) | 20 (11 9 0) | 61 (20 17 24) | 25 (9 8 8) | 179 | |
| 7. | 87 | Duras Karel Karel Duras | 34 (11 11 12) | 6 (1 2 3) | 13 (6 0 7) | 14 (5 4 5) | 30 (11 10 9) | 2 (0 0 2) | 99 |
| 8. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl | 58 (17 17 24) | 30 (15 15 0) | 88 | ||||
| 9. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek | 41 (13 13 15) | 8 (4 0 4) | 15 (4 6 5) | 13 (7 0 6) | 8 (1 2 5) | 85 | |
| 10. | 16 | Vojta Petr Vojta Petr | 12 (3 4 5) | 17 (8 0 9) | 10 (1 5 4) | 33 (13 8 12) | 10 (4 5 1) | 82 | |
| 11. | 14 | Černý Roman Roman Černý | 28 (11 9 8) | 30 (10 10 10) | 14 (6 4 4) | 72 | |||
| 12. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa | 21 (8 6 7) | 27 (9 10 8) | 22 (8 7 7) | 70 | |||
| 13. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | 58 (17 17 24) | 58 | |||||
| 14. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | 17 (6 5 6) | 23 (9 6 8) | 15 (3 6 6) | 55 | |||
| 15. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | 53 (17 17 19) | 53 | |||||
| 16. | 8 | Koreň Stanislav Stanislav Koreň | 49 (15 15 19) | 49 | |||||
| 17. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | 11 (0 7 4) | 7 (4 3 0) | 21 (0 11 10) | 3 (0 3 0) | 42 | ||
| 18. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský | 21 (5 7 9) | 17 (0 8 9) | 38 | ||||
| 19. | 75 | Srp David David Srp | 20 (10 10 0) | 2 (0 1 1) | 12 (5 5 2) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 34 | |
| 20. | 88 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | 21 (7 8 6) | 11 (6 2 3) | 32 | ||||
| 21. | 3 | Bittman Jakub Jakub Bittman | 5 (3 0 2) | 22 (8 7 7) | 27 | ||||
| 22. | 126 | Lang Franz Franz Lang | 27 (7 11 9) | 27 | |||||
| 23. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bardoš | 0 (0 0 0) | 3 (2 1 0) | 19 (10 9 0) | 22 | |||
| 24. | 142 | Bräuer Hubertus Hubertus Bräuer | 8 (5 0 3) | 8 | |||||
| 25. | 205 | Havlík Ondřej Ondřej Havlík | 7 (2 3 2) | 7 | |||||
| 26. | 111 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | 1 (0 1 0) | 1 | |||||




