2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (PAČR) 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Javůrek Tomáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | 67 (17 20 30) | 24 (13 13 24) | 32 (17 15 12) | 47 (15 17 15) | 70 (20 20 30) | 64 (20 20 24) | 304 |
| 2. | 91 | Louda Tobiáš Marek Skřivan | 70 (20 20 30) | 62 (15 17 30) | 64 (20 20 24) | 34 (11 8 15) | 44 (17 15 12) | 274 | |
| 3. | 11 | Žila Lumír H-KART CLUB V AČR | 38 (13 13 12) | 44 (15 10 19) | 59 (20 20 19) | 45 (13 13 19) | 34 (17 17 0) | 30 (7 0 30) | 250 |
| 4. | 23 | Roudnický Miloš H-KART CLUB V AČR | 54 (15 15 24) | 49 (17 17 15) | 39 (13 11 15) | 11 (0 11 10) | 32 (13 9 19) | 36 (13 13 10) | 221 |
| 5. | 70 | Preuss Matěj H-KART CLUB V AČR | 26 (11 15 0) | 34 (10 0 24) | 33 (11 10 12) | 54 (15 15 24) | 20 (11 0 9) | 167 | |
| 6. | 7 | Schomann Hart H-KART CLUB V AČR | 32 (11 11 10) | 33 (10 11 12) | 19 (8 10 9) | 18 (0 9 9) | 22 (9 13 0) | 29 (10 11 8) | 153 |
| 7. | 22 | Friček David David Friček | 17 (9 0 8) | 62 (17 15 30) | 20 (10 10 0) | 43 (15 9 19) | 142 | ||
| 8. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | 29 (0 10 19) | 34 (11 13 10) | 41 (9 17 15) | 104 | |||
| 9. | 21 | Nedoma Filip H-KART CLUB V AČR | 31 (8 11 12) | 25 (8 10 7) | 56 | ||||
| 10. | 45 | Borowczyk Piotr Ernst Racing | 52 (20 17 15) | 52 | |||||




