2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (MČR) 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Sonkin Matvei H-KART CLUB V AČR | 54 (20 15 19) | 70 (20 20 30) | 67 (20 17 30) | 49 (15 15 19) | 70 (20 20 30) | 310 | |
| 2. | 28 | Lexmaul Matyáš GT2 Motorsport | 17 (8 17 15) | 58 (17 17 24) | 44 (7 20 24) | 58 (17 17 24) | 45 (15 15 15) | 59 (20 20 19) | 281 |
| 3. | 58 | Skřivan Marek Marek Skřivan | 52 (17 11 24) | 47 (15 13 19) | 13 (9 13 19) | 70 (20 20 30) | 32 (13 11 19) | 54 (13 17 24) | 268 |
| 4. | 34 | Pavlovec Ivan JARDAN KARTING KLUB v AČR | 22 (7 13 9) | 43 (13 15 15) | 25 (10 15 7) | 26 (0 11 15) | 58 (17 17 24) | 45 (15 15 15) | 219 |
| 5. | 85 | Cordova Belduma Jose Andres Jose Cordova Belduma | 63 (13 20 30) | 20 (11 9 0) | 34 (11 11 12) | 16 (11 0 5) | 32 (11 13 8) | 165 | |
| 6. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | 33 (15 10 8) | 26 (6 11 9) | 20 (13 7 0) | 36 (11 13 12) | 13 (7 4 6) | 17 (6 7 10) | 145 |
| 7. | 42 | Martínek Tadeáš KRC RACING | 21 (7 6 8) | 41 (17 9 15) | 29 (10 9 10) | 28 (10 6 12) | 23 (7 10 6) | 142 | |
| 8. | 17 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský | 20 (11 9 0) | 9 (9 8 0) | 32 (15 8 9) | 32 (13 10 9) | 25 (8 9 8) | 19 (10 8 9) | 137 |
| 9. | 41 | Fernandez Daniel Josef Šusta | 29 (9 8 12) | 27 (8 7 12) | 24 (6 10 8) | 15 (0 8 7) | 15 (8 0 7) | 110 | |
| 10. | 77 | Máchová Karolína ČK motorsport | 12 (6 6 0) | 17 (5 5 7) | 24 (8 6 10) | 25 (9 8 8) | 8 (0 5 3) | 9 (3 5 4) | 95 |
| 11. | 939 | Matracka Matylda SCS Racing | 23 (0 13 10) | 56 (17 9 30) | 79 | ||||
| 12. | 52 | Nápravník Michal KART TEAM ŽATEC | 30 (10 10 10) | 28 (9 10 9) | 58 | ||||
| 13. | 31 | Kepeň Maxmilian JP Motorsport | 32 (9 11 12) | 32 | |||||
| 14. | 111 | Pešek Jan JM - KART KLUB v AČR | 17 (6 7 4) | 13 (4 4 5) | 30 | ||||
| 15. | 8 | Tomášek Václav Marek Skřivan | 27 (10 7 10) | 27 | |||||
| 16. | 14 | Koller Jan ČK Motorsport | 11 (2 6 3) | 11 | |||||
| 17. | 513 | Zlámal Michael SCS Racing | 5 (5 0 0) | 5 | |||||




