2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 6.4.2018 - 8.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 27.4.2018 - 29.4.2018 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.5.2018 - 27.5.2018 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 22.6.2018 - 24.6.2018 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 24.8.2018 - 26.8.2018 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 14.9.2018 - 16.9.2018 | zobrazit výsledky |
Honda Endurance 2018
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Funarena Cheb | 5. závod Vysoké Mýto | 6. závod Wackersdorf | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | TEAM OKKART - Kart 33 Autoklub OK KART Teplice v AČR | 25 (25 0 0) | 25 (25 0 0) | 20 (20 0 0) | 16 (16 0 0) | 25 (25 0 0) | 10 (10 0 0) | 121 |
| 2. | 76 | K.R.T. - SBM motorsport I SBM motorsport | 11 (11 0 0) | 13 (13 0 0) | 9 (9 0 0) | 20 (20 0 0) | 9 (9 0 0) | 25 (25 0 0) | 87 |
| 3. | 69 | K.R.T. - SBM motorsport II SBM motorsport | 20 (20 0 0) | 11 (11 0 0) | 13 (13 0 0) | 13 (13 0 0) | 11 (11 0 0) | 16 (16 0 0) | 84 |
| 4. | 14 | K.R.T.-SBM motorsport III SBM motorsport | 9 (9 0 0) | 9 (9 0 0) | 16 (16 0 0) | 20 (20 0 0) | 54 | ||
| 5. | 7 | TEAM OKKART - AP Motorsport Autoklub OK KART Teplice v AČR | 16 (16 0 0) | 20 (20 0 0) | 16 (16 0 0) | 52 | |||
| 6. | 23 | EM racing Emil Minář | 16 (16 0 0) | 25 (25 0 0) | 41 | ||||
| 7. | 22 | AMD racing I | 13 (13 0 0) | 25 (25 0 0) | 38 | ||||
| 8. | 16 | AHR Autoklub OK KART Teplice v AČR | 7 (7 0 0) | 8 (8 0 0) | 10 (10 0 0) | 11 (11 0 0) | 36 | ||
| 9. | 777 | Rebels Racing Jiří Němeček | 10 (10 0 0) | 10 (10 0 0) | 13 (13 0 0) | 33 | |||
| 10. | 60 | TEAM OKKART - KART 60 Autoklub OK KART Teplice v AČR | 11 (11 0 0) | 13 (13 0 0) | 24 | ||||
| 11. | 62 | Goluch Kart Team | 20 (20 0 0) | 20 | |||||
| 12. | 124 | Auto Valík racing team | 7 (7 0 0) | 8 (8 0 0) | 15 | ||||
| 13. | 34 | Honda | 6 (6 0 0) | 8 (8 0 0) | 14 | ||||
| 14. | 63 | Taláš Racing Team | 11 (11 0 0) | 11 | |||||
| 15. | 70 | Metropole Teplice Metropole Teplice | 10 (10 0 0) | 10 | |||||
| 16. | 9 | OKKART 007 Autoklub OK KART Teplice v AČR | 8 (8 0 0) | 8 | |||||




