2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
Rotax MAX DD2 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Běžel Jakub Petr Běžel | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 67 (20 17 30) | 34 (17 17 24) | 30 (17 0 30) | 271 |
| 2. | 3 | Běžel Petr Petr Běžel | 56 (15 17 24) | 58 (17 17 24) | 70 (20 20 30) | 64 (20 20 24) | 248 | |
| 3. | 5 | Bednář Jan Bednář Jan | 32 (13 13 19) | 49 (15 15 19) | 37 (17 20 10) | 34 (13 15 19) | 45 (15 15 15) | 197 |
| 4. | 23 | Ošťádal Zdeněk Vladimír Křižan | 47 (17 15 15) | 41 (13 13 15) | 54 (15 15 24) | 15 (15 11 12) | 36 (13 17 19) | 193 |
| 5. | 73 | Filip Jan SPORTS BOHEMIA KARTS | 33 (11 10 12) | 34 (11 11 12) | 45 (13 13 19) | 39 (11 13 15) | 0 (10 0 10) | 151 |
| 6. | 47 | Makeš Michal MS KART RACING TEAM v AČR | 31 (10 11 10) | 20 (10 10 0) | 51 | |||
| 7. | 35 | Múdrý Šimon Křižan Vladimír | 37 (11 11 15) | 37 | ||||
| 8. | 358 | Maleček Jan MS KART RACING TEAM v AČR | 23 (11 0 12) | 23 | ||||




