2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
KZ2 Gentleman 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | 61 (20 17 24) | 67 (17 20 30) | 50 (15 20 30) | 58 (17 17 24) | 17 (17 17 24) | 253 |
| 2. | 46 | Vácha Jindřich VMS Racing | 50 (0 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 190 | ||
| 3. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR | 45 (13 13 19) | 34 (20 7 7) | 39 (17 15 7) | 28 (10 13 15) | 42 (15 15 12) | 188 |
| 4. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | 45 (15 15 15) | 39 (13 11 15) | 11 (10 11 8) | 47 (13 15 19) | 28 (10 13 15) | 170 |
| 5. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | 27 (17 0 10) | 45 (11 15 19) | 45 (13 13 19) | 28 (11 10 7) | 10 (8 10 9) | 155 |
| 6. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport | 10 (7 10 9) | 56 (15 17 24) | 36 (11 10 15) | 19 (9 0 10) | 32 (13 9 10) | 153 |
| 7. | 199 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT v AČR | 21 (6 7 8) | 35 (10 13 12) | 38 (15 11 12) | 41 (11 11 19) | 135 | |
| 8. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | 13 (8 0 5) | 27 (9 9 9) | 30 (9 9 12) | 6 (6 0 0) | 13 (7 4 2) | 89 |
| 9. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan | 25 (9 9 7) | 17 (7 0 10) | 26 (8 8 10) | 17 (4 7 6) | 85 | |
| 10. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský | 8 (5 8 4) | 19 (6 8 5) | 20 (7 7 6) | 25 (8 8 9) | 13 (0 6 7) | 85 |
| 11. | 14 | Černý Roman Roman Černý | 16 (10 0 6) | 24 (8 10 6) | 25 (9 8 8) | 65 | ||
| 12. | 2 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | 61 (20 17 24) | 61 | ||||
| 13. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | 13 (5 0 8) | 21 (6 6 9) | 8 (3 2 3) | 42 | ||
| 14. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | 24 (7 9 8) | 12 (5 3 4) | 36 | |||
| 15. | 123 | Heigl Christian Christian Heigl | 34 (11 11 12) | 34 | ||||
| 16. | 174 | Procházka Robert Robert Procházka | 16 (6 5 5) | 16 | ||||
| 17. | 25 | Zapletal Robert Zapletal Robert | 15 (5 5 5) | 15 | ||||
| 18. | 53 | Pavlíček Michal VMS Racing | 13 (4 6 3) | 13 | ||||




