2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
KZ2 (PAČR) 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Klobás Petr JOKA Racing | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 64 (20 20 24) | 70 (20 20 30) | 0 (17 17 24) | 274 |
| 2. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | 56 (17 15 24) | 53 (17 17 19) | 64 (17 17 30) | 58 (17 17 24) | 0 (13 15 8) | 231 |
| 3. | 36 | Zábranský Jiří Petr Zábranský | 51 (15 17 19) | 54 (15 15 24) | 34 (0 15 19) | 49 (15 15 19) | 15 (15 13 19) | 203 |
| 4. | 14 | Kapr Honza Karel Kapr | 41 (13 13 15) | 37 (11 11 15) | 43 (15 13 15) | 33 (11 10 12) | 154 | |
| 5. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | 32 (9 11 12) | 30 (10 10 10) | 22 (11 11 0) | 41 (13 13 15) | 15 (0 0 15) | 140 |
| 6. | 7 | Leskour Jiří VITESSA | 20 (11 0 9) | 22 (10 0 12) | 34 (11 11 12) | 29 (10 9 10) | 105 | |
| 7. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl | 18 (10 0 8) | 26 (8 9 9) | 29 (9 10 10) | 30 (10 10 10) | 103 | |
| 8. | 17 | Kapr Ondřej Karel Kapr | 10 (0 0 10) | 38 (13 13 12) | 22 (13 9 0) | 29 (9 11 9) | 99 | |
| 9. | 6 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | 17 (0 10 7) | 9 (9 0 0) | 26 | |||
| 10. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | 0 (0 0 0) | 0 | ||||




