2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
Honda Endurance 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | AMD Racing I | 16 (16 0 0) | 25 (25 0 0) | 20 (20 0 0) | 13 (13 0 0) | 20 (20 0 0) | 94 |
| 2. | 42 | KartArena Plzeň Racing Ježek Lukáš | 25 (25 0 0) | 4 (4 0 0) | 9 (9 0 0) | 25 (25 0 0) | 25 (25 0 0) | 88 |
| 3. | 7 | TEAM OKKART I. - AP Kart Racing CRG TEAM OKKART v AČR | 13 (13 0 0) | 16 (16 0 0) | 13 (13 0 0) | 20 (20 0 0) | 11 (11 0 0) | 73 |
| 4. | 66 | ČK Motorsport ČK motorsport | 20 (20 0 0) | 20 (20 0 0) | 5 (5 0 0) | 10 (10 0 0) | 10 (10 0 0) | 65 |
| 5. | 33 | TEAM OKKART III. - Kart 33 CRG TEAM OKKART v AČR | 9 (9 0 0) | 13 (13 0 0) | 25 (25 0 0) | 4 (4 0 0) | 0 (0 0 0) | 51 |
| 6. | 76 | KRT SBM Motorsport SBM Motorsport | 11 (11 0 0) | 10 (10 0 0) | 6 (6 0 0) | 5 (5 0 0) | 16 (16 0 0) | 48 |
| 7. | 39 | KRT SBM Motorsport II SBM Motorsport | 10 (10 0 0) | 9 (9 0 0) | 3 (3 0 0) | 16 (16 0 0) | 8 (8 0 0) | 46 |
| 8. | 777 | Rebels Abra Team TONYKART.CZ | 6 (6 0 0) | 7 (7 0 0) | 11 (11 0 0) | 8 (8 0 0) | 9 (9 0 0) | 41 |
| 9. | 23 | EM Racing Minář Emil | 8 (8 0 0) | 11 (11 0 0) | 7 (7 0 0) | 13 (13 0 0) | 39 | |
| 10. | 21 | AHR ARB Racing | 7 (7 0 0) | 8 (8 0 0) | 10 (10 0 0) | 9 (9 0 0) | 0 (0 0 0) | 34 |
| 11. | 88 | WMJ racers H-kart club v AČR | 3 (3 0 0) | 6 (6 0 0) | 7 (7 0 0) | 16 | ||
| 12. | 14 | KRT SMB Motorsport III | 11 (11 0 0) | 11 | ||||
| 13. | 12 | AMD Racing II | 5 (5 0 0) | 5 (5 0 0) | 10 | |||
| 14. | 5 | Látka Racing Látka Slavomír | 4 (4 0 0) | 6 (6 0 0) | 10 | |||
| 15. | 19 | Sport Bohemia Karts Sport Bohemia Kart | 8 (8 0 0) | 8 | ||||
| 16. | 60 | TEAM OKKART III. - DD - KART 60 CRG TEAM OKKART v AČR | 4 (4 0 0) | 4 | ||||




