2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
KZ2 SENIOR 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | 58 (17 17 24) | 70 (20 20 30) | 53 (17 17 19) | 70 (20 20 30) | 251 | |
| 2. | 17 | Preuss Jeroným Kart-CZ | 58 (17 17 24) | 0 (15 6 19) | 56 (17 15 24) | 54 (15 15 24) | 56 (17 15 24) | 224 |
| 3. | 2 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 51 (15 17 19) | 191 | ||
| 4. | 69 | Šafránek Jan Kart-CZ | 35 (3 13 19) | 28 (13 15 0) | 15 (0 0 15) | 41 (13 13 15) | 25 (10 0 15) | 144 |
| 5. | 7 | Patera Roman Chabr Motorsport klub v AČR | 10 (10 8 0) | 24 (11 13 0) | 34 (11 13 10) | 22 (10 8 12) | 26 (13 13 0) | 116 |
| 6. | 4 | Galáš Milan KRTZ | 42 (15 15 12) | 4 (10 9 4) | 35 (13 10 12) | 0 (11 11 0) | 30 (11 10 9) | 111 |
| 7. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan | 27 (8 9 10) | 33 (7 11 15) | 20 (6 6 8) | 18 (4 6 8) | 98 | |
| 8. | 28 | Blaha Libor Autoklub Mor. Třebová | 32 (13 10 9) | 51 (15 17 19) | 83 | |||
| 9. | 53 | Pavlíček Michal Praga VMS racing | 7 (0 2 5) | 10 (5 5 5) | 18 (10 0 8) | 26 (7 10 9) | 22 (3 9 10) | 83 |
| 10. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | 12 (4 4 4) | 14 (3 4 7) | 29 (9 11 9) | 19 (9 0 10) | 74 | |
| 11. | 46 | Vácha Jindřich Praga VMS racing | 70 (20 20 30) | 70 | ||||
| 12. | 99 | Chlouba Josef Kart team Žatec | 37 (11 11 15) | 31 (9 10 12) | 68 | |||
| 13. | 55 | Lávička Petr Petr Lávička | 24 (8 9 7) | 19 (7 5 7) | 43 | |||
| 14. | 127 | Suchomel Jan Skřivan Marek | 22 (6 7 9) | 15 (8 7 0) | 37 | |||
| 15. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | 17 (5 6 6) | 19 (6 8 5) | 36 | |||
| 16. | 123 | Heigl Christian Kristian Heigl | 32 (9 11 12) | 32 | ||||
| 17. | 88 | Rytina Aleš Aleš Rytina | 19 (7 5 7) | 12 (2 2 8) | 31 | |||
| 18. | 3 | Hanžl Robert Robert Hanžl | 18 (5 7 6) | 9 (5 4 0) | 27 | |||
| 19. | 9 | Černý Roman MS KART racing team v AČR | 0 (0 0 0) | 26 (8 8 10) | 26 | |||
| 20. | 14 | Pavlišta Michal Jiří Němeček | 12 (6 3 3) | 13 (4 3 6) | 0 (0 0 0) | 25 | ||
| 21. | 74 | Číža Luboš Jiří Němeček | 24 (9 7 8) | 24 | ||||
| 22. | 118 | Holub Milan Holub Milan | 9 (4 0 5) | 9 (0 3 6) | 18 | |||




