2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
Rotax Max (MČR) 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | 15 (7.5 7.5 12) | 32 (11 9 12) | 0 (0 0 0) | 20.5 (0 8.5 12) | 47 (15 13 19) | 114.5 |
| 2. | 60 | Záruba Kamil Praga VMS racing | 35 (9 17 9) | 25 (0 10 15) | 49 (17 17 15) | 109 | ||
| 3. | 109 | Novotný Jakub DOSS Kart | 35 (10 10 15) | 70 (20 20 30) | 105 | |||
| 4. | 61 | Sklenář Slavomír DOSS KART | 45 (15 11 19) | 58 (13 15 30) | 103 | |||
| 5. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | 26.5 (8.5 8.5 9.5) | 0 (0 0 0) | 64 (20 20 24) | 90.5 | ||
| 6. | 35 | Suchomel Jáchym Skřivan Marek | 41 (13 13 15) | 34 (11 11 12) | 75 | |||
| 7. | 23 | Birgus Vojtěch Gregor Kart s.r.o. | 56 (17 15 24) | 56 | ||||
| 8. | 47 | Makeš Michal MS KART racing team v AČR | 30 (10 10 10) | 30 | ||||
| 9. | 36 | Altman Šimon Zábranský Petr | 17 (0 7.5 9.5) | 17 | ||||
| 10. | 8 | Voksa Daniel Gregor Kart | 0 (0 0 0) | 0 | ||||




