2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
Easy 60 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING S.R.O. | 67 (17 20 30) | 64 (17 17 30) | 15 (11 15 12) | 43 (13 11 30) | 54 (15 15 24) | 243 |
| 2. | 7 | Kowalski Adam Robert Kowalski | 20 (20 0 0) | 40 (20 20 0) | 70 (20 20 30) | 44 (15 20 9) | 59 (20 20 19) | 233 |
| 3. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | 37 (13 0 24) | 11 (11 9 0) | 44 (15 10 19) | 52 (20 17 15) | 64 (17 17 30) | 208 |
| 4. | 11 | Czintula Zalan Motorsport Pelikan s.r.o. | 47 (15 13 19) | 52 (15 13 24) | 45 (13 17 15) | 36 (17 10 19) | 13 (13 11 7) | 193 |
| 5. | 120 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING | 7 (7 7 8) | 29 (9 8 12) | 24 (8 8 8) | 34 (10 6 24) | 39 (11 13 15) | 133 |
| 6. | 23 | Jandová Michelle CB KART | 38 (9 17 12) | 26 (7 10 9) | 20 (10 0 10) | 38 (11 15 12) | 122 | |
| 7. | 119 | Werner Tobiáš SPIRIT RACING S.R.O. | 37 (11 11 15) | 40 (10 15 15) | 27 (9 13 5) | 104 | ||
| 8. | 199 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT v AČR | 22 (6 9 7) | 17 (6 4 7) | 27 (9 9 9) | 25 (8 7 10) | 13 (0 5 8) | 104 |
| 9. | 26 | Pošusta Zdeněk Jaromír Marek | 35 (10 15 10) | 43 (13 11 19) | 78 | |||
| 10. | 153 | Antošová Veronika Motorsport Pelikán s.r.o. | 11 (4 5 2) | 5 (0 5 0) | 15 (4 5 6) | 21 (5 9 7) | 10 (1 4 6) | 62 |
| 11. | 28 | Zbožínek Jiří Zbožínek Jiří | 7 (0 2 5) | 25 (8 7 10) | 29 (9 10 10) | 61 | ||
| 12. | 225 | Čermák Jan Čermák Jan | 12 (0 6 6) | 15 (5 6 4) | 28 (10 9 9) | 55 | ||
| 13. | 12 | Novák Tomáš KRTZ | 27 (8 10 9) | 23 (7 11 5) | 50 | |||
| 14. | 155 | Rosypal Tomáš SPIRIT RACING S.R.O. | 10 (5 0 5) | 20 (6 7 7) | 16 (2 8 6) | 46 | ||
| 15. | 144 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport | 4 (0 3 1) | 5 (1 0 4) | 7 (0 4 3) | 27 (7 8 12) | 43 | |
| 16. | 117 | Puršl Matyáš SPIRIT RACING S.R.O. | 9 (2 4 3) | 0 (2 0 0) | 9 (2 4 3) | 11 (4 3 4) | 12 (4 6 2) | 41 |
| 17. | 135 | Djavanbakht Lily RTR Racing Team | 15 (3 8 4) | 20 (7 5 8) | 35 | |||
| 18. | 107 | Filipenský Tomáš KRTZ s.r.o. | 17 (5 6 6) | 15 (4 3 8) | 32 | |||
| 19. | 71 | Chovanec Václav SPIRIT RACING S.R.O. | 3 (0 1 2) | 8 (3 3 2) | 10 (3 2 5) | 21 | ||
| 20. | 157 | Kříž Filip CB kart | 1 (0 1 0) | 6 (3 0 3) | 4 (3 0 1) | 8 (5 0 3) | 19 | |
| 21. | 27 | Kačírek Jr. Petr Duck Racing Autoklub | 1 (1 0 0) | 9 (6 1 2) | 5 (0 1 4) | 15 | ||
| 22. | 5 | Raus Niki Roman Raus | 15 (8 7 0) | 15 | ||||
| 23. | 77 | Klausová Melanie CB kart | 0 (0 0 0) | 3 (0 2 1) | 10 (6 3 1) | 13 | ||
| 24. | 121 | Vojnar Miloň Vojnar Miloň | 0 (0 0 0) | 1 (1 0 0) | 1 | |||
| 25. | 128 | Dušková Karolína CB Kart racing team | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 26. | 16 | Vojnarová Karolína Miloň Vojnar | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||




