2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
ROK 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Korený Matěj Němeček Jiří | 67 (20 17 30) | 70 (20 20 30) | 67 (17 20 30) | 70 (20 20 30) | 274 | |
| 2. | 33 | Pospíšil Petr Petr Pospíšil | 15 (13 15 15) | 54 (17 13 24) | 58 (17 17 24) | 47 (13 15 19) | 34 (13 15 19) | 208 |
| 3. | 42 | Martínková Aneta KRC Racing | 32 (0 13 19) | 47 (15 17 15) | 26 (0 11 15) | 54 (17 13 24) | 159 | |
| 4. | 101 | Hudec Martin Citarusus | 39 (17 10 12) | 25 (13 0 12) | 36 (8 15 19) | 33 (10 13 10) | 22 (11 11 0) | 155 |
| 5. | 263 | Bábíčková Tereza SPIRIT RACING S.R.O. | 70 (20 20 30) | 26 (20 0 6) | 47 (15 17 15) | 143 | ||
| 6. | 9 | Jatel Radek JATEL Radek | 19 (0 9 10) | 21 (0 11 10) | 37 (15 10 12) | 25 (9 9 7) | 22 (7 6 9) | 124 |
| 7. | 11 | Picka Petr Petr Picka | 27 (10 8 9) | 30 (11 10 9) | 29 (11 9 9) | 16 (0 8 8) | 6 (6 7 6) | 108 |
| 8. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | 22 (11 11 0) | 28 (0 13 15) | 27 (8 10 9) | 29 (8 9 12) | 106 | |
| 9. | 77 | Šula Jan TONYKART.cz | 34 (13 11 10) | 30 (11 7 12) | 30 (10 10 10) | 94 | ||
| 10. | 5 | Beznoska Miloslav Miloslav Baznoska | 0 (0 0 0) | 27 (10 9 8) | 16 (9 7 0) | 17 (5 5 7) | 60 | |
| 11. | 999 | Skočdopole Dan H-Kart club v AČR | 59 (15 20 24) | 59 | ||||
| 12. | 21 | Kadlčák Jakub SPIRIT RACING S.R.O. | 56 (15 17 24) | 56 | ||||
| 13. | 7 | Tomšíček Jan TONYKART.CZ | 14 (0 7 7) | 25 (9 8 8) | 39 | |||
| 14. | 124 | Pytlík Marek OKKART v AČR | 34 (0 15 19) | 34 | ||||
| 15. | 71 | Šindler Aleš Citarusus | 26 (10 8 8) | 26 | ||||




