2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
Honda GX390 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 17 (17 15 12) | 44 (11 20 24) | 56 (17 15 24) | 257 |
| 2. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek | 15 (0 15 19) | 53 (17 17 19) | 70 (20 20 30) | 67 (20 17 30) | 47 (11 17 30) | 252 |
| 3. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | 38 (13 13 12) | 52 (15 13 24) | 15 (11 0 15) | 30 (17 13 0) | 38 (15 11 12) | 173 |
| 4. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | 36 (11 10 15) | 28 (13 15 0) | 9 (8 10 9) | 32 (10 10 12) | 30 (10 10 10) | 135 |
| 5. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | 47 (15 13 19) | 39 (13 11 15) | 45 (13 13 19) | 131 | ||
| 6. | 1 | Müller Pavel OKKART v AČR | 58 (17 17 24) | 55 (20 20 15) | 113 | |||
| 7. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | 26 (15 11 0) | 26 (9 9 8) | 26 (7 9 10) | 27 (9 9 9) | 105 | |
| 8. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | 24 (8 8 8) | 32 (10 10 12) | 22 (7 8 7) | 24 (8 7 9) | 0 (7 7 7) | 102 |
| 9. | 69 | Kubík Petr Petr Kubík | 37 (11 11 15) | 54 (13 17 24) | 91 | |||
| 10. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Pavel | 28 (9 9 10) | 10 (0 0 10) | 17 (9 8 0) | 18 (6 6 6) | 73 | |
| 11. | 22 | Vojtěch Soumar Soumar Vojtěch | 49 (15 15 19) | 49 | ||||
| 12. | 6 | Novák Roman Kapitol racing AČR | 26 (10 7 9) | 6 (6 0 0) | 32 | |||
| 13. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | 31 (10 11 10) | 31 | ||||
| 14. | 39 | Batík Pavel Pavel Batík | 24 (8 8 8) | 24 | ||||




