Easykart 60
SteelRing Třinec (29. 8. - 31. 8. 2025)
Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 56.767 | 3 | 57.092 | ||
| 2. | 238 | Matiunin Yehor TSUNAMI R.T. | Easykart 60 | 56.790 | 0.023 | 8 | 56.805 | |
| 3. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 56.933 | 0.166 | 3 | 57.026 | |
| 4. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 57.088 | 0.321 | 5 | 57.323 | |
| 5. | 116 | Kurinci Viktor JUKO Karting | Easykart 60 | 57.145 | 0.378 | 7 | 57.243 | |
| 6. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 57.154 | 0.387 | 3 | 57.158 | |
| 7. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 57.209 | 0.442 | 4 | 57.373 | |
| 8. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 57.291 | 0.524 | 5 | 57.430 | |
| 9. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 57.358 | 0.591 | 2 | 57.367 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 10. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 57.366 | 0.599 | 2 | 57.488 | |
| 11. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 57.369 | 0.602 | 2 | 57.493 | |
| 12. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 57.370 | 0.603 | 2 | 57.473 | |
| 13. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 57.683 | 0.916 | 2 | 57.769 | |
| 14. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 57.695 | 0.928 | 4 | 57.783 | |
| 15. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 57.775 | 1.008 | 6 | 57.891 | |
| 16. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 57.780 | 1.013 | 6 | 57.872 | |
| 17. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 57.871 | 1.104 | 4 | 57.941 | |
| 18. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 57.893 | 1.126 | 5 | 58.010 | |
| 19. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 57.938 | 1.171 | 3 | 57.993 | |
| 20. | 33 | Semenchuk Artem Czech Kart Driver Academy | Easykart 60 | 57.992 | 1.225 | 6 | 58.034 | |
| 21. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 58.063 | 1.296 | 6 | 58.257 | |
| 22. | 125 | Galáš Oskar GT2 Motorsport s.r.o. | Easykart 60 | 58.078 | 1.311 | 7 | 58.353 | |
| 23. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 58.157 | 1.39 | 2 | 58.283 | |
| 24. | 23 | Hubáčková Justýna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 58.427 | 1.66 | 2 | 58.490 | |
| 25. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 58.456 | 1.689 | 7 | 58.749 | |
| 26. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 59.004 | 2.237 | 4 | 59.514 | |
| 27. | 120 | Hubáček Josef Michal Hubáček | Easykart 60 | 59.196 | 2.429 | 4 | 59.221 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 238 | Matiunin Yehor TSUNAMI R.T. | Easykart 60 | 9 | 56.760 | 08:34.397 | ||
| 2. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 9 | 5.178 | 57.147 | 08:39.575 | |
| 3. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 9 | 5.296 | 56.790 | 08:39.693 | |
| 4. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 9 | 5.643 | 57.111 | 08:40.040 | |
| 5. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 9 | 8.205 | 57.175 | 08:42.602 | |
| 6. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 9 | 8.572 | 57.059 | 08:42.969 | |
| 7. | 116 | Kurinci Viktor JUKO Karting | Easykart 60 | 9 | 9.153 | 57.252 | 08:43.550 | +3s- Incident |
| 8. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 9 | 9.224 | 57.381 | 08:43.621 | |
| 9. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 9.407 | 57.183 | 08:43.804 | |
| 10. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 9.945 | 57.289 | 08:44.342 | |
| 11. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 9 | 11.641 | 57.462 | 08:46.038 | |
| 12. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 9 | 11.845 | 57.228 | 08:46.242 | |
| 13. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 12.406 | 57.424 | 08:46.803 | |
| 14. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 9 | 13.744 | 57.483 | 08:48.141 | |
| 15. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 9 | 14.800 | 57.823 | 08:49.197 | |
| 16. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 16.639 | 57.716 | 08:51.036 | |
| 17. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 9 | 17.001 | 57.872 | 08:51.398 | |
| 18. | 125 | Galáš Oskar GT2 Motorsport s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 17.699 | 57.965 | 08:52.096 | |
| 19. | 33 | Semenchuk Artem Czech Kart Driver Academy | Easykart 60 | 9 | 18.009 | 57.821 | 08:52.406 | |
| 20. | 23 | Hubáčková Justýna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 9 | 23.979 | 58.435 | 08:58.376 | |
| 21. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 24.124 | 58.240 | 08:58.521 | |
| 22. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 9 | 29.156 | 58.193 | 09:03.553 | |
| 23. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 29.801 | 57.030 | 09:04.198 | |
| 24. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 30.753 | 59.030 | 09:05.150 | |
| 25. | 120 | Hubáček Josef Michal Hubáček | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 59.446 | 08:46.946 | +5s- nárazník |
| 26. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 6 | 3 Laps | 57.282 | 05:51.040 | |
| 27. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 7 | 2 Laps | 57.325 | 06:49.915 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 9 | 1:05.327 | 09:50.929 | ||
| 2. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 9 | 4.507 | 1:05.609 | 09:55.436 | |
| 3. | 116 | Kurinci Viktor JUKO Karting | Easykart 60 | 9 | 6.978 | 1:05.806 | 09:57.907 | |
| 4. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 9 | 8.781 | 1:06.358 | 09:59.710 | |
| 5. | 238 | Matiunin Yehor TSUNAMI R.T. | Easykart 60 | 9 | 9.146 | 1:05.977 | 10:00.075 | |
| 6. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 9 | 9.413 | 1:05.870 | 10:00.342 | |
| 7. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 9 | 9.935 | 1:05.723 | 10:00.864 | |
| 8. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 10.461 | 1:06.165 | 10:01.390 | |
| 9. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 9 | 11.272 | 1:05.892 | 10:02.201 | |
| 10. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 9 | 12.416 | 1:06.317 | 10:03.345 | |
| 11. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 9 | 13.518 | 1:05.896 | 10:04.447 | |
| 12. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 9 | 14.968 | 1:05.882 | 10:05.897 | |
| 13. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 17.586 | 1:06.684 | 10:08.515 | |
| 14. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 9 | 19.372 | 1:06.628 | 10:10.301 | |
| 15. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 19.573 | 1:06.551 | 10:10.502 | |
| 16. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 20.366 | 1:05.576 | 10:11.295 | +5s- nárazník |
| 17. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 9 | 23.604 | 1:06.671 | 10:14.533 | |
| 18. | 23 | Hubáčková Justýna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 9 | 26.531 | 1:07.252 | 10:17.460 | |
| 19. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 26.683 | 1:07.196 | 10:17.612 | |
| 20. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 9 | 27.087 | 1:06.643 | 10:18.016 | |
| 21. | 33 | Semenchuk Artem Czech Kart Driver Academy | Easykart 60 | 9 | 30.690 | 1:07.234 | 10:21.619 | |
| 22. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 32.776 | 1:07.304 | 10:23.705 | |
| 23. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 9 | 37.699 | 1:06.304 | 10:28.628 | |
| 24. | 125 | Galáš Oskar GT2 Motorsport s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 38.356 | 1:07.342 | 10:29.285 | +5s- nárazník |
| 25. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 53.494 | 1:10.098 | 10:44.423 | |
| 26. | 120 | Hubáček Josef Michal Hubáček | Easykart 60 | 9 | 1:11.425 | 1:08.513 | 11:02.354 | +5s- nárazník |
| 27. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 1:06.116 | 09:18.358 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 11 | 57.193 | 10:36.143 | ||
| 2. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 11 | 0.465 | 57.372 | 10:36.608 | |
| 3. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 11 | 0.549 | 57.307 | 10:36.692 | |
| 4. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 11 | 0.818 | 57.298 | 10:36.961 | |
| 5. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 11 | 7.107 | 57.543 | 10:43.250 | |
| 6. | 238 | Matiunin Yehor TSUNAMI R.T. | Easykart 60 | 11 | 8.099 | 57.544 | 10:44.242 | |
| 7. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 11 | 8.463 | 57.533 | 10:44.606 | |
| 8. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 11 | 8.866 | 57.573 | 10:45.009 | |
| 9. | 116 | Kurinci Viktor JUKO Karting | Easykart 60 | 11 | 9.096 | 57.701 | 10:45.239 | |
| 10. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 11 | 9.480 | 57.801 | 10:45.623 | |
| 11. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 11 | 9.665 | 57.865 | 10:45.808 | |
| 12. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 11 | 9.933 | 57.696 | 10:46.076 | |
| 13. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 11 | 10.430 | 57.568 | 10:46.573 | |
| 14. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 11 | 10.745 | 57.670 | 10:46.888 | |
| 15. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 11 | 10.933 | 57.728 | 10:47.076 | |
| 16. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 11 | 13.651 | 57.210 | 10:49.794 | |
| 17. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 11 | 17.383 | 58.037 | 10:53.526 | |
| 18. | 33 | Semenchuk Artem Czech Kart Driver Academy | Easykart 60 | 11 | 22.144 | 58.615 | 10:58.287 | |
| 19. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 11 | 27.284 | 57.530 | 11:03.427 | +5s- nárazník |
| 20. | 23 | Hubáčková Justýna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 11 | 27.350 | 59.279 | 11:03.493 | |
| 21. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 11 | 27.609 | 58.581 | 11:03.752 | +5s- nárazník |
| 22. | 125 | Galáš Oskar GT2 Motorsport s.r.o. | Easykart 60 | 11 | 28.163 | 58.264 | 11:04.306 | +5s- nárazník |
| 23. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 11 | 31.427 | 57.871 | 11:07.570 | |
| 24. | 120 | Hubáček Josef Michal Hubáček | Easykart 60 | 11 | 35.477 | 59.988 | 11:11.620 | |
| 25. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 11 | 35.694 | 1:00.019 | 11:11.837 | |
| 26. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 2 | 9 Laps | 58.958 | 02:05.609 | +3s- Start |
| 27. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 0 | DNS |




