KZ2 Gentleman
SteelRing Třinec (29. 8. - 31. 8. 2025)
Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich IPK VMS RACING | KZ2 Gentleman | 48.235 | 3 | 48.343 | ||
| 2. | 188 | Krupka Ondřej Ondřej Krupka | KZ2 Gentleman | 48.453 | 0.218 | 5 | 48.804 | |
| 3. | 10 | Capík Jaroslav MS Kart Racing Team v AČR | KZ2 Gentleman | 48.589 | 0.354 | 3 | 48.654 | |
| 4. | 144 | Turkovič Milan LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 48.591 | 0.356 | 7 | 48.607 | |
| 5. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Masters | 48.694 | 0.459 | 4 | 48.750 | |
| 6. | 137 | Daniš Ján LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 48.765 | 0.53 | 5 | 48.791 | |
| 7. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | KZ2 Gentleman | 48.961 | 0.726 | 3 | 49.144 | |
| 8. | 24 | Lovisek Patrik Emil Lovíšek | KZ2 Gentleman | 48.979 | 0.744 | 5 | 49.112 | |
| 9. | 79 | Navrátil Jiří Jiří Navrátil | KZ2 Gentleman | 49.045 | 0.81 | 5 | 49.353 | |
| 10. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Gentleman | 49.076 | 0.841 | 7 | 49.139 | |
| 11. | 469 | Šafránek Jan SKYLARK'S Karting Team | KZ2 Gentleman | 49.091 | 0.856 | 8 | 49.226 | |
| 12. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 49.197 | 0.962 | 7 | 49.407 | |
| 13. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa | KZ2 Masters | 49.445 | 1.21 | 4 | 49.513 | |
| 14. | 36 | Podlipný Marek KartCZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 49.649 | 1.414 | 4 | 49.717 | |
| 15. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 49.964 | 1.729 | 5 | 50.191 | |
| 16. | 69 | Pelikán Martin Martin Pelikán | KZ2 Gentleman | 50.065 | 1.83 | 3 | 50.234 | |
| 17. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 50.151 | 1.916 | 3 | 50.564 | |
| 18. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 51.608 | 3.373 | 6 | 51.977 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | Turkovič Milan LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 11 | 49.492 | 09:16.493 | ||
| 2. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Masters | 11 | 0.625 | 49.700 | 09:17.118 | |
| 3. | 10 | Capík Jaroslav MS Kart Racing Team v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 2.455 | 49.678 | 09:18.948 | |
| 4. | 188 | Krupka Ondřej Ondřej Krupka | KZ2 Gentleman | 11 | 2.652 | 49.800 | 09:19.145 | |
| 5. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | KZ2 Gentleman | 11 | 3.686 | 49.678 | 09:20.179 | |
| 6. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Gentleman | 11 | 5.442 | 49.513 | 09:21.935 | |
| 7. | 137 | Daniš Ján LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 11 | 6.048 | 49.675 | 09:22.541 | +5s- nárazník |
| 8. | 79 | Navrátil Jiří Jiří Navrátil | KZ2 Gentleman | 11 | 6.182 | 49.646 | 09:22.675 | |
| 9. | 469 | Šafránek Jan SKYLARK'S Karting Team | KZ2 Gentleman | 11 | 9.860 | 50.257 | 09:26.353 | |
| 10. | 24 | Lovisek Patrik Emil Lovíšek | KZ2 Gentleman | 11 | 12.547 | 49.698 | 09:29.040 | +5s- nárazník |
| 11. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa | KZ2 Masters | 11 | 13.299 | 50.341 | 09:29.792 | |
| 12. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 11 | 13.804 | 50.616 | 09:30.297 | |
| 13. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 11 | 14.633 | 50.806 | 09:31.126 | |
| 14. | 69 | Pelikán Martin Martin Pelikán | KZ2 Gentleman | 11 | 16.162 | 50.528 | 09:32.655 | |
| 15. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 11 | 17.267 | 50.140 | 09:33.760 | +5s- nárazník |
| 16. | 36 | Podlipný Marek KartCZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 20.898 | 49.766 | 09:37.391 | +5s- nárazník, +5s- Incident |
| 17. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 11 | 48.290 | 52.448 | 10:04.783 | |
| 18. | 46 | Vácha Jindřich IPK VMS RACING | KZ2 Gentleman | 7 | DNF | 49.291 | 06:15.892 | +5s- nárazník |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 188 | Krupka Ondřej Ondřej Krupka | KZ2 Gentleman | 11 | 57.985 | 10:41.489 | ||
| 2. | 144 | Turkovič Milan LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 11 | 0.791 | 57.992 | 10:42.280 | |
| 3. | 46 | Vácha Jindřich IPK VMS RACING | KZ2 Gentleman | 11 | 2.161 | 57.251 | 10:43.650 | |
| 4. | 10 | Capík Jaroslav MS Kart Racing Team v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 5.578 | 58.026 | 10:47.067 | |
| 5. | 137 | Daniš Ján LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 11 | 9.211 | 58.222 | 10:50.700 | |
| 6. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Masters | 11 | 9.436 | 58.478 | 10:50.925 | |
| 7. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Gentleman | 11 | 9.765 | 58.394 | 10:51.254 | |
| 8. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | KZ2 Gentleman | 11 | 10.250 | 58.573 | 10:51.739 | |
| 9. | 24 | Lovisek Patrik Emil Lovíšek | KZ2 Gentleman | 11 | 11.497 | 58.441 | 10:52.986 | |
| 10. | 36 | Podlipný Marek KartCZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 11 | 14.417 | 58.719 | 10:55.906 | |
| 11. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 11 | 17.592 | 59.088 | 10:59.081 | |
| 12. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 11 | 26.501 | 59.458 | 11:07.990 | |
| 13. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 11 | 29.130 | 59.279 | 11:10.619 | |
| 14. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa | KZ2 Masters | 11 | 32.873 | 1:00.020 | 11:14.362 | |
| 15. | 69 | Pelikán Martin Martin Pelikán | KZ2 Gentleman | 11 | 35.366 | 1:00.134 | 11:16.855 | |
| 16. | 469 | Šafránek Jan SKYLARK'S Karting Team | KZ2 Gentleman | 11 | 42.113 | 1:01.143 | 11:23.602 | |
| 17. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 0 | DNS | |||
| 18. | 79 | Navrátil Jiří Jiří Navrátil | KZ2 Gentleman | 0 | DNS |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich IPK VMS RACING | KZ2 Gentleman | 14 | 48.399 | 11:25.619 | ||
| 2. | 144 | Turkovič Milan LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 14 | 0.710 | 48.380 | 11:26.329 | |
| 3. | 10 | Capík Jaroslav MS Kart Racing Team v AČR | KZ2 Gentleman | 14 | 5.422 | 48.820 | 11:31.041 | |
| 4. | 137 | Daniš Ján LUKO 213 | KZ2 Gentleman | 14 | 12.645 | 49.122 | 11:38.264 | |
| 5. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Gentleman | 14 | 14.797 | 49.152 | 11:40.416 | |
| 6. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 14 | 17.912 | 49.268 | 11:43.531 | |
| 7. | 24 | Lovisek Patrik Emil Lovíšek | KZ2 Gentleman | 14 | 18.511 | 49.106 | 11:44.130 | |
| 8. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | KZ2 Gentleman | 14 | 18.622 | 49.190 | 11:44.241 | +5s- nárazník |
| 9. | 36 | Podlipný Marek KartCZ klub v AČR | KZ2 Gentleman | 14 | 18.849 | 49.078 | 11:44.468 | |
| 10. | 469 | Šafránek Jan SKYLARK'S Karting Team | KZ2 Gentleman | 14 | 23.256 | 49.148 | 11:48.875 | |
| 11. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa | KZ2 Masters | 14 | 28.757 | 49.830 | 11:54.376 | |
| 12. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 14 | 32.891 | 50.117 | 11:58.510 | |
| 13. | 69 | Pelikán Martin Martin Pelikán | KZ2 Gentleman | 14 | 36.262 | 50.542 | 12:01.881 | |
| 14. | 188 | Krupka Ondřej Ondřej Krupka | KZ2 Gentleman | 12 | 2 Laps | 48.984 | 10:19.801 | +5s- Incident |
| 15. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 6 | 8 Laps | 50.492 | 05:13.659 | |
| 16. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 0 | DNS | |||
| 17. | 79 | Navrátil Jiří Jiří Navrátil | KZ2 Gentleman | 0 | DNS | |||
| 18. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | KZ2 Masters | 0 | 14 Laps | 1.196 |




