Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 52.360 | 7 | 52.544 | ||
| 2. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 52.587 | 0.227 | 8 | 52.760 | |
| 3. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 52.645 | 0.285 | 8 | 52.699 | |
| 4. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 52.689 | 0.329 | 8 | 52.915 | |
| 5. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 52.731 | 0.371 | 7 | 52.840 | |
| 6. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 52.901 | 0.541 | 7 | 52.998 | |
| 7. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 52.911 | 0.551 | 7 | 53.201 | |
| 8. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 52.920 | 0.56 | 5 | 53.343 | |
| 9. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 52.957 | 0.597 | 5 | 53.368 | |
| 10. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 52.960 | 0.6 | 8 | 53.151 | |
| 11. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 53.232 | 0.872 | 5 | 53.357 | |
| 12. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 53.286 | 0.926 | 6 | 53.341 | |
| 13. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 53.571 | 1.211 | 5 | 53.961 | |
| 14. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 53.678 | 1.318 | 8 | 53.851 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 15. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 53.693 | 1.333 | 6 | 53.738 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 16. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 54.597 | 2.237 | 5 | 54.991 | |
| 17. | 118 | Košťál Aleksander Martin Ioan Košťál | Easykart 60 | 54.688 | 2.328 | 7 | 55.143 | |
| 18. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 54.741 | 2.381 | 7 | 55.987 | |
| 19. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 54.888 | 2.528 | 8 | 55.082 | |
| 20. | 138 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 55.004 | 2.644 | 6 | 55.148 | |
| 21. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 55.096 | 2.736 | 7 | 55.265 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 22. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 55.439 | 3.079 | 5 | 55.752 | |
| 23. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 55.721 | 3.361 | 7 | 55.801 | |
| 24. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 56.026 | 3.666 | 6 | 56.769 | |
| 25. | 23 | Hubackova Justyna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 57.031 | 4.671 | 6 | 57.188 | |
| 26. | 38 | Trávníčková Emma Lucie Procházková | Easykart 60 | 57.877 | 5.517 | 7 | 58.686 | |
| 27. | 40 | Trávníčková Ella Milan Trávníček | Easykart 60 | 59.314 | 6.954 | 7 | 59.746 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 52.380 | 07:59.204 | ||
| 2. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 9 | 0.133 | 52.439 | 07:59.337 | |
| 3. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 9 | 0.202 | 52.205 | 07:59.406 | |
| 4. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 9 | 0.634 | 52.366 | 07:59.838 | |
| 5. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 9 | 5.184 | 52.898 | 08:04.388 | |
| 6. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 9 | 5.353 | 52.909 | 08:04.557 | |
| 7. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 9 | 6.316 | 52.928 | 08:05.520 | |
| 8. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 9 | 8.850 | 53.256 | 08:08.054 | |
| 9. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 9 | 15.176 | 53.481 | 08:14.380 | |
| 10. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 9 | 15.347 | 53.787 | 08:14.551 | |
| 11. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 9 | 21.014 | 53.026 | 08:20.218 | |
| 12. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 25.623 | 54.628 | 08:24.827 | |
| 13. | 118 | Košťál Aleksander Martin Ioan Košťál | Easykart 60 | 9 | 25.686 | 54.321 | 08:24.890 | +5s- nárazník |
| 14. | 138 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 9 | 29.879 | 54.967 | 08:29.083 | |
| 15. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 9 | 30.244 | 53.708 | 08:29.448 | |
| 16. | 23 | Hubackova Justyna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 9 | 30.808 | 54.944 | 08:30.012 | |
| 17. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 32.588 | 55.464 | 08:31.792 | |
| 18. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 33.036 | 55.478 | 08:32.240 | |
| 19. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 9 | 34.922 | 53.964 | 08:34.126 | +5s- nárazník |
| 20. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 36.589 | 55.524 | 08:35.793 | |
| 21. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 9 | 38.777 | 54.458 | 08:37.981 | |
| 22. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 39.311 | 54.101 | 08:38.515 | |
| 23. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 9 | 42.486 | 54.403 | 08:41.690 | +5s- nárazník |
| 24. | 40 | Trávníčková Ella Milan Trávníček | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 58.896 | 08:16.118 | |
| 25. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 0 | 9 Laps | 3.058 | ||
| 26. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 0 | ||||
| 27. | 38 | Trávníčková Emma Lucie Procházková | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 57.078 | 08:10.469 | DQ- Podváha |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 9 | 52.732 | 08:02.662 | ||
| 2. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 0.414 | 52.712 | 08:03.076 | |
| 3. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 9 | 0.911 | 52.793 | 08:03.573 | |
| 4. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 9 | 5.978 | 52.972 | 08:08.640 | |
| 5. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 9 | 6.502 | 53.241 | 08:09.164 | |
| 6. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 9 | 7.238 | 53.283 | 08:09.900 | |
| 7. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 9 | 7.637 | 53.425 | 08:10.299 | |
| 8. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 9 | 13.631 | 53.341 | 08:16.293 | |
| 9. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 9 | 16.583 | 53.518 | 08:19.245 | |
| 10. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 9 | 18.861 | 53.805 | 08:21.523 | +5s- nárazník |
| 11. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 9 | 19.989 | 53.238 | 08:22.651 | +5s- nárazník |
| 12. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 22.087 | 54.637 | 08:24.749 | |
| 13. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 22.319 | 54.411 | 08:24.981 | |
| 14. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 9 | 23.997 | 54.588 | 08:26.659 | |
| 15. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 9 | 26.658 | 54.239 | 08:29.320 | +5s- nárazník |
| 16. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 9 | 27.464 | 53.029 | 08:30.126 | +5s- nárazník |
| 17. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 9 | 28.594 | 54.357 | 08:31.256 | +5s- nárazník |
| 18. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 36.840 | 55.848 | 08:39.502 | |
| 19. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 9 | 37.500 | 55.857 | 08:40.162 | |
| 20. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 9 | 40.309 | 55.726 | 08:42.971 | |
| 21. | 118 | Košťál Aleksander Martin Ioan Košťál | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 54.851 | 08:04.823 | |
| 22. | 40 | Trávníčková Ella Milan Trávníček | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 58.362 | 08:08.977 | |
| 23. | 38 | Trávníčková Emma Lucie Procházková | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 58.555 | 08:13.180 | +5s- nárazník |
| 24. | 138 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 8 | 1 Lap | 56.535 | 08:15.545 | +10s- žlutá vlajka |
| 25. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 6 | 3 Laps | 52.753 | 05:27.749 | |
| 26. | 23 | Hubackova Justyna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 9 | 46.380 | 54.721 | 08:49.042 | +5s- nárazník, DQ- Podváha |
| 27. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 11 | 52.749 | 09:47.450 | ||
| 2. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | Easykart 60 | 11 | 0.229 | 52.760 | 09:47.679 | |
| 3. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 11 | 0.487 | 52.761 | 09:47.937 | |
| 4. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | Easykart 60 | 11 | 6.317 | 53.204 | 09:53.767 | |
| 5. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | Easykart 60 | 11 | 8.080 | 53.418 | 09:55.530 | |
| 6. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | Easykart 60 | 11 | 9.083 | 53.396 | 09:56.533 | |
| 7. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | Easykart 60 | 11 | 10.366 | 53.349 | 09:57.816 | |
| 8. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | Easykart 60 | 11 | 10.538 | 53.410 | 09:57.988 | |
| 9. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 11 | 12.409 | 53.279 | 09:59.859 | +5s- nárazník |
| 10. | 189 | Janák Jan Jan Janák | Easykart 60 | 11 | 13.925 | 53.383 | 10:01.375 | |
| 11. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | Easykart 60 | 11 | 13.930 | 52.801 | 10:01.380 | +5s- nárazník, +3s- Incident |
| 12. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 11 | 15.849 | 53.650 | 10:03.299 | |
| 13. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 11 | 16.579 | 53.751 | 10:04.029 | |
| 14. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 11 | 16.933 | 53.693 | 10:04.383 | |
| 15. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | Easykart 60 | 11 | 17.597 | 53.755 | 10:05.047 | |
| 16. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 11 | 24.734 | 54.057 | 10:12.184 | |
| 17. | 118 | Košťál Aleksander Martin Ioan Košťál | Easykart 60 | 11 | 25.031 | 54.635 | 10:12.481 | |
| 18. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | Easykart 60 | 11 | 25.203 | 54.651 | 10:12.653 | |
| 19. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | Easykart 60 | 11 | 25.424 | 54.470 | 10:12.874 | |
| 20. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | Easykart 60 | 11 | 26.046 | 53.957 | 10:13.496 | +3s- Start, +5s- nárazník |
| 21. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | Easykart 60 | 11 | 38.691 | 55.527 | 10:26.141 | |
| 22. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | Easykart 60 | 11 | 40.704 | 55.399 | 10:28.154 | +3s- Start |
| 23. | 23 | Hubackova Justyna Michaela Hubáčková | Easykart 60 | 11 | 43.980 | 54.686 | 10:31.430 | +5s- nárazník |
| 24. | 138 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 11 | 49.640 | 55.461 | 10:37.090 | +5s- nárazník |
| 25. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | Easykart 60 | 11 | 50.480 | 56.187 | 10:37.930 | +3s- Start |
| 26. | 38 | Trávníčková Emma Lucie Procházková | Easykart 60 | 11 | 58.870 | 56.969 | 10:46.320 | |
| 27. | 40 | Trávníčková Ella Milan Trávníček | Easykart 60 | 10 | 1 Lap | 58.724 | 10:07.965 |




