Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 48.121 | 6 | 48.233 | ||
| 2. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 48.134 | 0.013 | 7 | 48.303 | |
| 3. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 48.258 | 0.137 | 2 | 48.587 | |
| 4. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 48.358 | 0.237 | 4 | 48.363 | |
| 5. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 48.398 | 0.277 | 4 | 48.418 | |
| 6. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 48.440 | 0.319 | 7 | 48.484 | |
| 7. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 48.491 | 0.37 | 7 | 48.639 | |
| 8. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 48.561 | 0.44 | 7 | 48.567 | |
| 9. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 48.620 | 0.499 | 7 | 48.801 | |
| 10. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 48.712 | 0.591 | 7 | 48.761 | |
| 11. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 48.825 | 0.704 | 3 | 49.103 | |
| 12. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 48.848 | 0.727 | 4 | 48.860 | |
| 13. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 48.880 | 0.759 | 4 | 48.913 | |
| 14. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 48.900 | 0.779 | 6 | 48.969 | |
| 15. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 49.296 | 1.175 | 3 | 49.642 | |
| 16. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 52.043 | 3.922 | 4 | 52.198 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 48.508 | 08:58.964 | ||
| 2. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.251 | 48.533 | 08:59.215 | |
| 3. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.487 | 48.454 | 08:59.451 | |
| 4. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.791 | 48.474 | 08:59.755 | |
| 5. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 3.869 | 48.627 | 09:02.833 | |
| 6. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 11 | 4.026 | 48.714 | 09:02.990 | |
| 7. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 6.098 | 48.649 | 09:05.062 | |
| 8. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 9.377 | 48.660 | 09:08.341 | +5s- nárazník |
| 9. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 11 | 10.531 | 49.146 | 09:09.495 | |
| 10. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 10.862 | 49.151 | 09:09.826 | |
| 11. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 11.900 | 49.034 | 09:10.864 | |
| 12. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 12.684 | 48.757 | 09:11.648 | |
| 13. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 11 | 14.670 | 49.132 | 09:13.634 | |
| 14. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 11 | 16.123 | 49.495 | 09:15.087 | |
| 15. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 41.803 | 52.071 | 09:40.767 | |
| 16. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 0 | 11 Laps | 1.416 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 48.529 | 08:59.368 | ||
| 2. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.179 | 48.577 | 08:59.547 | |
| 3. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 0.417 | 48.191 | 08:59.785 | |
| 4. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 11 | 2.571 | 48.392 | 09:01.939 | |
| 5. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 3.240 | 48.616 | 09:02.608 | |
| 6. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 3.310 | 48.465 | 09:02.678 | |
| 7. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 11 | 5.683 | 48.333 | 09:05.051 | |
| 8. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 11 | 7.995 | 48.848 | 09:07.363 | |
| 9. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 8.631 | 48.849 | 09:07.999 | |
| 10. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 11 | 8.841 | 48.804 | 09:08.209 | |
| 11. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 11 | 12.264 | 48.666 | 09:11.632 | |
| 12. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 11 | 16.678 | 48.970 | 09:16.046 | +5s- nárazník |
| 13. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 11 | 19.253 | 49.597 | 09:18.621 | +3s- Start |
| 14. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 43.825 | 51.911 | 09:43.193 | |
| 15. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 6 | 5 Laps | 49.417 | 05:08.820 | |
| 16. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 1 | 10 Laps | 50.936 | 52.643 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 15 | 48.212 | 12:11.201 | ||
| 2. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 15 | 1.807 | 48.288 | 12:18.008 | +5s- Incident |
| 3. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 15 | 7.557 | 48.580 | 12:18.758 | |
| 4. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 15 | 13.660 | 48.464 | 12:24.861 | |
| 5. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 15 | 16.435 | 48.867 | 12:27.636 | |
| 6. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 15 | 16.756 | 48.745 | 12:27.957 | |
| 7. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 15 | 17.139 | 48.621 | 12:28.340 | |
| 8. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 15 | 21.911 | 48.964 | 12:33.112 | |
| 9. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 15 | 24.163 | 48.245 | 12:35.364 | +5s- nárazník, +5s- Incident |
| 10. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 15 | 30.691 | 49.484 | 12:41.892 | +5s- nárazník |
| 11. | 23 | Kalistová Kristýna Hagemann racing | OKJ (MČR) | 13 | 2 Laps | 48.716 | 10:48.282 | |
| 12. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 1 | 14 Laps | 50.513 | 53.001 | |
| 13. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 0 | 15 Laps | 2.890 | ||
| 14. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 0 | 15 Laps | 3.916 | ||
| 15. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 0 | ||||
| 16. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 15 | 28.208 | 48.894 | 12:39.409 | +5s- nárazník, DQ- incident |




