Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Mayer Peter Gunther SKYLARKS Karting team | Mini 60 (PAČR) | 54.297 | 0.224 | 6 | 54.352 | |
| 2. | 4 | Petráš Pavel DUCK RACING TEAM v AČR | Mini 60 (PAČR) | 55.015 | 0.942 | 3 | 55.029 | |
| 3. | 777 | De Groot Max William SUMAKO IPK RACING | Mini 60 (PAČR) | 55.100 | 1.027 | 7 | 55.221 | |
| 4. | 313 | Vlasák Libor IPK Factory team | Mini 60 (PAČR) | 55.206 | 1.133 | 2 | 55.366 | |
| 5. | 66 | Cíla Martin Martin Cíla | Mini 60 (PAČR) | 55.410 | 1.337 | 8 | 55.527 | |
| 6. | 3 | Salame Sid IPK SUMAKO | Mini 60 (PAČR) | 55.427 | 1.354 | 6 | 55.430 | |
| 7. | 29 | Zelenský Nikolas Filip Zelenský | Mini 60 (PAČR) | 55.736 | 1.663 | 6 | 55.771 | |
| 8. | 21 | Denemarek Jáchym IPK VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 56.544 | 2.471 | 7 | 56.955 | |
| 9. | 50 | Krajčovič Adam Josef Krajčovič | Mini 60 (PAČR) | 56.823 | 2.75 | 4 | 56.859 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Mayer Peter Gunther SKYLARKS Karting team | Mini 60 (PAČR) | 8 | 2.690 | 54.827 | 07:23.941 | |
| 2. | 4 | Petráš Pavel DUCK RACING TEAM v AČR | Mini 60 (PAČR) | 8 | 5.910 | 54.933 | 07:27.161 | |
| 3. | 313 | Vlasák Libor IPK Factory team | Mini 60 (PAČR) | 8 | 6.927 | 54.954 | 07:28.178 | |
| 4. | 777 | De Groot Max William SUMAKO IPK RACING | Mini 60 (PAČR) | 8 | 10.351 | 55.319 | 07:31.602 | |
| 5. | 66 | Cíla Martin Martin Cíla | Mini 60 (PAČR) | 8 | 10.774 | 55.328 | 07:32.025 | |
| 6. | 3 | Salame Sid IPK SUMAKO | Mini 60 (PAČR) | 8 | 12.265 | 55.213 | 07:33.516 | +3s- Start |
| 7. | 29 | Zelenský Nikolas Filip Zelenský | Mini 60 (PAČR) | 8 | 14.251 | 55.722 | 07:35.502 | |
| 8. | 21 | Denemarek Jáchym IPK VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 8 | 24.487 | 56.426 | 07:45.738 | +3s- Start |
| 9. | 50 | Krajčovič Adam Josef Krajčovič | Mini 60 (PAČR) | 0 | 8 Laps | 3.128 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Mayer Peter Gunther SKYLARKS Karting team | Mini 60 (PAČR) | 8 | 54.531 | 07:22.692 | ||
| 2. | 4 | Petráš Pavel DUCK RACING TEAM v AČR | Mini 60 (PAČR) | 8 | 8.273 | 55.204 | 07:30.965 | |
| 3. | 3 | Salame Sid IPK SUMAKO | Mini 60 (PAČR) | 8 | 9.330 | 55.255 | 07:32.022 | |
| 4. | 313 | Vlasák Libor IPK Factory team | Mini 60 (PAČR) | 8 | 9.556 | 55.293 | 07:32.248 | |
| 5. | 777 | De Groot Max William SUMAKO IPK RACING | Mini 60 (PAČR) | 8 | 11.498 | 55.070 | 07:34.190 | |
| 6. | 29 | Zelenský Nikolas Filip Zelenský | Mini 60 (PAČR) | 8 | 16.146 | 55.456 | 07:38.838 | |
| 7. | 50 | Krajčovič Adam Josef Krajčovič | Mini 60 (PAČR) | 8 | 20.809 | 55.485 | 07:43.501 | +5s- nárazník |
| 8. | 21 | Denemarek Jáchym IPK VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 8 | 21.960 | 56.679 | 07:44.652 | |
| 9. | 66 | Cíla Martin Martin Cíla | Mini 60 (PAČR) | 1 | 7 Laps | 1:02.750 | 01:06.172 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Mayer Peter Gunther SKYLARKS Karting team | Mini 60 (PAČR) | 10 | 1.502 | 54.493 | 09:14.918 | |
| 2. | 4 | Petráš Pavel DUCK RACING TEAM v AČR | Mini 60 (PAČR) | 10 | 9.658 | 55.153 | 09:23.074 | |
| 3. | 777 | De Groot Max William SUMAKO IPK RACING | Mini 60 (PAČR) | 10 | 10.907 | 55.127 | 09:24.323 | |
| 4. | 29 | Zelenský Nikolas Filip Zelenský | Mini 60 (PAČR) | 10 | 22.660 | 55.666 | 09:36.076 | |
| 5. | 66 | Cíla Martin Martin Cíla | Mini 60 (PAČR) | 10 | 22.886 | 56.183 | 09:36.302 | |
| 6. | 313 | Vlasák Libor IPK Factory team | Mini 60 (PAČR) | 10 | 23.660 | 55.820 | 09:37.076 | |
| 7. | 50 | Krajčovič Adam Josef Krajčovič | Mini 60 (PAČR) | 10 | 24.050 | 56.234 | 09:37.466 | |
| 8. | 21 | Denemarek Jáchym IPK VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 9 | 1 Lap | 57.066 | 09:21.508 | +5s- nárazník |
| 9. | 3 | Salame Sid IPK SUMAKO | Mini 60 (PAČR) | 8 | 2 Laps | 55.226 | 07:33.090 |




