Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 52.847 | 7 | 52.881 | ||
| 2. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 53.193 | 0.346 | 8 | 53.252 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 3. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 52.886 | 0.039 | 8 | 52.897 | |
| 4. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 53.291 | 0.444 | 7 | 53.299 | |
| 5. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 53.044 | 0.197 | 8 | 53.100 | |
| 6. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 53.329 | 0.482 | 8 | 53.547 | |
| 7. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 53.048 | 0.201 | 7 | 53.085 | |
| 8. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 53.411 | 0.564 | 7 | 53.569 | |
| 9. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 53.191 | 0.344 | 8 | 53.365 | |
| 10. | 42 | Martínková Aneta Tomsped Racing | ROK GP | 53.882 | 1.035 | 6 | 54.184 | |
| 11. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 53.251 | 0.404 | 7 | 53.647 | |
| 12. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 54.115 | 1.268 | 8 | 54.338 | |
| 13. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 53.407 | 0.56 | 7 | 53.579 | |
| 14. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 54.134 | 1.287 | 7 | 54.194 | |
| 15. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 53.468 | 0.621 | 8 | 53.510 | |
| 16. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 54.300 | 1.453 | 6 | 54.483 | |
| 17. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 53.604 | 0.757 | 8 | 53.667 | |
| 18. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 54.381 | 1.534 | 7 | 54.606 | |
| 19. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 53.680 | 0.833 | 8 | 53.770 | |
| 20. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 54.427 | 1.58 | 6 | 54.446 | |
| 21. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 53.760 | 0.913 | 6 | 53.935 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 22. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 54.719 | 1.872 | 5 | 54.733 | |
| 23. | 84 | Svoboda Radek TOMsped s.r.o | ROK GP | 53.969 | 1.122 | 7 | 54.091 | |
| 24. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 54.783 | 1.936 | 7 | 55.471 | |
| 25. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 53.972 | 1.125 | 8 | 54.187 | |
| 26. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 54.825 | 1.978 | 7 | 55.022 | |
| 27. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 53.978 | 1.131 | 8 | 53.988 | |
| 28. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 54.988 | 2.141 | 6 | 55.017 | |
| 29. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 54.043 | 1.196 | 6 | 54.064 | |
| 30. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 55.140 | 2.293 | 5 | 55.168 | |
| 31. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 54.250 | 1.403 | 8 | 54.541 | |
| 32. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 55.182 | 2.335 | 8 | 55.458 | |
| 33. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 54.466 | 1.619 | 5 | 54.469 | |
| 34. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 55.273 | 2.426 | 7 | 55.428 | |
| 35. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 54.926 | 2.079 | 8 | 55.070 | |
| 36. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 55.285 | 2.438 | 4 | 55.594 | |
| 37. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 55.332 | 2.485 | 6 | 55.635 | |
| 38. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 55.292 | 2.445 | 6 | 55.383 | |
| 39. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 56.011 | 3.164 | 4 | 56.570 | |
| 40. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 55.767 | 2.92 | 7 | 55.949 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 41. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | ROK GP | 57.231 | 4.384 | 6 | 57.267 | |
| 42. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 57.027 | 4.18 | 6 | 57.382 | |
| 43. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | ROK GP | -52.847 | 0 |
Rozjížďka A-B
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 1.477 | 53.379 | 09:00.355 | |
| 2. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 53.044 | 09:01.878 | +3s- Start | |
| 3. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 4.476 | 53.076 | 09:03.354 | |
| 4. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 10 | 5.737 | 53.310 | 09:04.615 | |
| 5. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 6.321 | 53.201 | 09:05.199 | |
| 6. | 42 | Martínková Aneta Tomsped Racing | ROK GP | 10 | 8.527 | 53.529 | 09:07.405 | |
| 7. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 8.755 | 53.632 | 09:07.633 | |
| 8. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 10.039 | 53.701 | 09:08.917 | |
| 9. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 13.593 | 53.808 | 09:12.471 | |
| 10. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 15.437 | 54.250 | 09:14.315 | |
| 11. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 10 | 16.614 | 53.939 | 09:15.492 | |
| 12. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 10 | 20.866 | 54.298 | 09:19.744 | |
| 13. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 21.206 | 54.458 | 09:20.084 | |
| 14. | 84 | Svoboda Radek TOMsped s.r.o | ROK GP | 10 | 22.297 | 53.972 | 09:21.175 | +5s- nárazník |
| 15. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 23.921 | 54.224 | 09:22.799 | |
| 16. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 27.412 | 54.644 | 09:26.290 | |
| 17. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 10 | 29.199 | 54.530 | 09:28.077 | |
| 18. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 29.529 | 54.306 | 09:28.407 | |
| 19. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 29.953 | 53.344 | 09:28.831 | |
| 20. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 36.393 | 55.258 | 09:35.271 | |
| 21. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 10 | 38.050 | 54.324 | 09:36.928 | |
| 22. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 10 | 46.424 | 54.640 | 09:45.302 | +5s- nárazník |
| 23. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 5 | 5 Laps | 54.467 | 05:19.387 | |
| 24. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 4 | 6 Laps | 54.747 | 03:47.758 | |
| 25. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 3 | 7 Laps | 55.734 | 02:56.901 | |
| 26. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 0 | 10 Laps | 3.031 | ||
| 27. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | ROK GP | 0 | 10 Laps | 3.908 | ||
| 28. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 0 | ||||
| 29. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 10 | 41.268 | 55.374 | 09:40.146 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |
Rozjížďka B-C
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 53.149 | 09:02.833 | ||
| 2. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 0.160 | 52.996 | 09:02.993 | |
| 3. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 2.190 | 53.370 | 09:05.023 | |
| 4. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 10 | 3.001 | 53.263 | 09:05.834 | |
| 5. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 10 | 3.305 | 53.139 | 09:06.138 | |
| 6. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 10.465 | 53.543 | 09:13.298 | |
| 7. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 16.009 | 53.627 | 09:18.842 | |
| 8. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 10 | 16.751 | 54.049 | 09:22.584 | +3s- Incident |
| 9. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 10 | 20.701 | 54.393 | 09:23.534 | |
| 10. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 10 | 21.332 | 54.397 | 09:24.165 | |
| 11. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 10 | 21.851 | 54.347 | 09:24.684 | |
| 12. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 25.506 | 53.383 | 09:28.339 | |
| 13. | 84 | Svoboda Radek TOMsped s.r.o | ROK GP | 10 | 25.568 | 54.399 | 09:28.401 | +5s- nárazník |
| 14. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 26.645 | 54.201 | 09:29.478 | |
| 15. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 27.651 | 54.657 | 09:30.484 | |
| 16. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 10 | 27.936 | 54.623 | 09:30.769 | |
| 17. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | ROK GP | 10 | 29.641 | 55.077 | 09:32.474 | |
| 18. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 40.860 | 56.563 | 09:43.693 | |
| 19. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 9 | 1 Lap | 54.666 | 08:28.234 | |
| 20. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 5 | 5 Laps | 56.245 | 04:52.406 | |
| 21. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 1 | 9 Laps | 1:01.291 | 01:09.245 | +5s- nárazník |
| 22. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 0 | 10 Laps | 1.742 | ||
| 23. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 0 | 10 Laps | 1.885 | ||
| 24. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 0 | 10 Laps | 3.030 | ||
| 25. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 0 | 10 Laps | 3.228 | ||
| 26. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 19.265 | 53.928 | 09:22.098 | +5s- nárazník, DQ- Předjíždění na žlutou |
| 27. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 24.110 | 54.104 | 09:26.943 | DQ- předjíždění na žlutou |
| 28. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 25.428 | 54.494 | 09:28.261 | DQ- předjíždění na žlutou |
Rozjížďka A-C
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 53.301 | 09:01.482 | ||
| 2. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 0.145 | 53.017 | 09:01.627 | |
| 3. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 2.203 | 53.321 | 09:03.685 | |
| 4. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 10 | 2.742 | 53.422 | 09:04.224 | |
| 5. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 2.807 | 53.400 | 09:04.289 | |
| 6. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 2.946 | 53.555 | 09:04.428 | |
| 7. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 5.235 | 53.767 | 09:06.717 | |
| 8. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 10 | 10.181 | 53.998 | 09:11.663 | |
| 9. | 42 | Martínková Aneta Tomsped Racing | ROK GP | 10 | 10.915 | 53.664 | 09:12.397 | |
| 10. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 12.005 | 54.082 | 09:13.487 | |
| 11. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 9.633 | 53.987 | 09:16.115 | +5s- Incident |
| 12. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 10 | 12.166 | 53.768 | 09:16.648 | +3s- Incident |
| 13. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 10 | 20.027 | 54.251 | 09:21.509 | |
| 14. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 10 | 21.167 | 54.360 | 09:22.649 | |
| 15. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 10 | 21.694 | 54.312 | 09:23.176 | |
| 16. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 23.839 | 53.952 | 09:25.321 | |
| 17. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 25.867 | 54.698 | 09:27.349 | |
| 18. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 25.994 | 54.308 | 09:27.476 | |
| 19. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 10 | 26.630 | 54.893 | 09:28.112 | |
| 20. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 27.437 | 55.097 | 09:28.919 | |
| 21. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 10 | 27.789 | 55.206 | 09:29.271 | |
| 22. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 29.200 | 55.049 | 09:30.682 | |
| 23. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 10 | 29.731 | 55.400 | 09:31.213 | |
| 24. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 10 | 21.827 | 54.114 | 09:33.309 | +10s- incident |
| 25. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 38.618 | 56.200 | 09:40.100 | |
| 26. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 2 | 8 Laps | 57.427 | 02:02.872 | +5s- nárazník |
| 27. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 0 | 10 Laps | 2.046 | ||
| 28. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 0 | 10 Laps | 2.216 | ||
| 29. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 0 | 10 Laps | 2.789 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 13 | 1:10.226 | 15:23.819 | ||
| 2. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 5.864 | 1:10.487 | 15:29.683 | +5s- nárazník |
| 3. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 13 | 12.450 | 1:10.906 | 15:36.269 | |
| 4. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 13 | 21.068 | 1:11.132 | 15:47.887 | +3s- Incident |
| 5. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 25.921 | 1:11.164 | 15:49.740 | +5s- nárazník |
| 6. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 32.413 | 1:10.809 | 15:56.232 | +5s- nárazník |
| 7. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 13 | 33.241 | 1:11.655 | 15:57.060 | +5s- nárazník |
| 8. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 33.455 | 1:10.866 | 15:57.274 | +5s- nárazník |
| 9. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 33.848 | 1:12.503 | 15:57.667 | |
| 10. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 36.538 | 1:11.826 | 16:00.357 | |
| 11. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 31.744 | 1:11.629 | 16:00.563 | +5s- nárazník, +5s- Incident |
| 12. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 13 | 37.242 | 1:11.430 | 16:01.061 | |
| 13. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 13 | 41.481 | 1:12.361 | 16:05.300 | |
| 14. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 13 | 44.309 | 1:11.542 | 16:08.128 | +5s- nárazník |
| 15. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 13 | 44.385 | 1:12.056 | 16:08.204 | |
| 16. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 13 | 46.826 | 1:11.387 | 16:10.645 | +5s- nárazník |
| 17. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 13 | 51.732 | 1:12.922 | 16:15.551 | |
| 18. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 13 | 52.867 | 1:12.349 | 16:16.686 | +5s- nárazník |
| 19. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 55.372 | 1:13.114 | 16:19.191 | |
| 20. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 13 | 56.362 | 1:13.602 | 16:20.181 | |
| 21. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 1:10.234 | 1:13.573 | 16:34.053 | +5s- nárazník |
| 22. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 12 | 1 Lap | 1:15.538 | 15:28.698 | |
| 23. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 12 | 1 Lap | 1:14.194 | 15:29.536 | |
| 24. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 12 | 1 Lap | 1:18.190 | 16:10.585 | |
| 25. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 1 Lap | 1:13.947 | 16:11.054 | |
| 26. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 11 | 2 Laps | 1:14.566 | 14:32.124 | |
| 27. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 7 | 6 Laps | 1:16.649 | 09:20.973 | |
| 28. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 4 | 9 Laps | 1:16.336 | 05:15.167 | |
| 29. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 4 | 9 Laps | 1:15.165 | 05:15.578 | |
| 30. | 373 | Roth Jannik Jiří Němeček | ROK GP | 2 | 11 Laps | 1:15.872 | 02:35.197 | |
| 31. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 2 | 11 Laps | 1:17.001 | 02:46.662 | |
| 32. | 42 | Martínková Aneta Tomsped Racing | ROK GP | 0 | 13 Laps | 1.449 | ||
| 33. | 84 | Svoboda Radek TOMsped s.r.o | ROK GP | 0 | 13 Laps | 2.363 | ||
| 34. | 177 | Szmaragowski Dominik Spirit racing s.r.o. | ROK GP | 0 | 13 Laps | 3.654 | ||
| 35. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 0 | 13 Laps | 3.677 | ||
| 36. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 0 | 13 Laps | 4.727 |




