Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 53.187 | 6 | 53.570 | ||
| 2. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 53.664 | 0.477 | 7 | 53.937 | |
| 3. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 53.766 | 0.579 | 8 | 53.866 | |
| 4. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 53.873 | 0.686 | 7 | 54.500 | |
| 5. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 54.190 | 1.003 | 6 | 54.233 | |
| 6. | 16 | Nagy Roland ERT Racing Team | OKJ (MČR) | 54.223 | 1.036 | 8 | 54.422 | |
| 7. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 54.390 | 1.203 | 7 | 54.522 | |
| 8. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 54.429 | 1.242 | 6 | 54.569 | |
| 9. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 55.147 | 1.96 | 7 | 55.385 | |
| 10. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 56.049 | 2.862 | 7 | 56.529 | |
| 11. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 56.847 | 3.66 | 6 | 57.622 | |
| 12. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 57.215 | 4.028 | 4 | 57.435 | |
| 13. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 58.416 | 5.229 | 7 | 58.613 | |
| 14. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 59.229 | 6.042 | 4 | 59.251 | |
| 15. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 59.632 | 6.445 | 5 | 59.782 | |
| 16. | 23 | Kalistová Kristýna MS KART RACING TEAM v AČR | OKJ (MČR) | 59.641 | 6.454 | 2 | 59.687 | |
| 17. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | -53.187 | 0 | |||
| 18. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 53.863 | -53.187 | 5 | 54.026 | DQ- předjíždění na žlutou |
| 19. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 57.405 | -49.645 | 7 | 57.811 | DQ- předjíždění na žlutou |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 12 | 52.800 | 11:51.997 | ||
| 2. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 12 | 2.859 | 52.836 | 11:54.856 | |
| 3. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 12 | 10.108 | 52.694 | 12:02.105 | +5s- nárazník |
| 4. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 12 | 14.585 | 53.253 | 12:06.582 | |
| 5. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 12 | 15.338 | 53.314 | 12:07.335 | +5s- nárazník |
| 6. | 16 | Nagy Roland ERT Racing Team | OKJ (MČR) | 12 | 15.630 | 53.616 | 12:07.627 | +5s- nárazník |
| 7. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 12 | 16.854 | 53.532 | 12:08.851 | +5s- nárazník |
| 8. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 12 | 18.000 | 53.922 | 12:09.997 | |
| 9. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 12 | 20.279 | 53.562 | 12:12.276 | +5s- nárazník |
| 10. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 12 | 23.593 | 54.294 | 12:15.590 | |
| 11. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 12 | 28.042 | 54.316 | 12:20.039 | |
| 12. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 12 | 28.628 | 54.580 | 12:20.625 | |
| 13. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 8 | 4 Laps | 54.949 | 08:40.788 | |
| 14. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 7 | 5 Laps | 53.973 | 07:40.292 | |
| 15. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 2 | 10 Laps | 1:01.207 | 03:22.953 | |
| 16. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 0 | 12 Laps | 01:14.298 | ||
| 17. | 23 | Kalistová Kristýna MS KART RACING TEAM v AČR | OKJ (MČR) | 0 | 12 Laps | 01:15.352 | ||
| 18. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 0 | ||||
| 19. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 0 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 12 | 1.524 | 44.473 | 10:20.987 | |
| 2. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 12 | 2.022 | 44.587 | 10:21.485 | |
| 3. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 12 | 3.761 | 44.739 | 10:23.224 | |
| 4. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 12 | 3.853 | 44.654 | 10:23.316 | |
| 5. | 16 | Nagy Roland ERT Racing Team | OKJ (MČR) | 12 | 5.710 | 44.701 | 10:25.173 | +5s- nárazník |
| 6. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 12 | 8.188 | 44.837 | 10:27.651 | |
| 7. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 12 | 8.599 | 44.853 | 10:28.062 | |
| 8. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 12 | 9.279 | 44.560 | 10:28.742 | +10s- Start |
| 9. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 12 | 9.743 | 45.173 | 10:29.206 | |
| 10. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 12 | 10.049 | 45.257 | 10:29.512 | |
| 11. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 12 | 11.477 | 44.639 | 10:30.940 | +5s- nárazník |
| 12. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 12 | 16.491 | 45.245 | 10:35.954 | |
| 13. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 12 | 18.718 | 45.941 | 10:38.181 | |
| 14. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 12 | 19.413 | 45.904 | 10:38.876 | |
| 15. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 1 Lap | 50.544 | 10:51.894 | |
| 16. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 9 | 3 Laps | 45.059 | 08:09.497 | |
| 17. | 23 | Kalistová Kristýna MS KART RACING TEAM v AČR | OKJ (MČR) | 0 | 12 Laps | 01:18.909 | ||
| 18. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 0 | ||||
| 19. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 12 | 44.445 | 10:19.463 | DQ- Podváha |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Nitsche Jaroslav CB KART RACING | OKJ (MČR) | 16 | 44.499 | 13:25.501 | ||
| 2. | 105 | Tóth Martin E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 16 | 0.175 | 44.421 | 13:25.676 | |
| 3. | 559 | Molota Alex Hagemann racing | OKJ (MČR) | 16 | 0.666 | 44.560 | 13:26.167 | |
| 4. | 3 | Vimmer Pavel Bubák racing | OKJ (MČR) | 16 | 0.973 | 44.559 | 13:26.474 | |
| 5. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | OKJ (MČR) | 16 | 3.883 | 44.622 | 13:29.384 | |
| 6. | 16 | Nagy Roland ERT Racing Team | OKJ (MČR) | 16 | 4.628 | 44.660 | 13:30.129 | |
| 7. | 21 | Vančík Tomáš Auto Podbabská Škoda Mol Team | OKJ (MČR) | 16 | 5.030 | 44.703 | 13:30.531 | |
| 8. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARK’S karting team | OKJ (MČR) | 16 | 5.082 | 44.722 | 13:30.583 | |
| 9. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKJ (MČR) | 16 | 5.717 | 44.832 | 13:31.218 | |
| 10. | 22 | Pokorný Daniel CB Kart Racing Team | OKJ (MČR) | 16 | 6.058 | 44.796 | 13:31.559 | |
| 11. | 11 | Shvets Kirill E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 16 | 10.272 | 44.791 | 13:35.773 | |
| 12. | 555 | Tlusťáková Klárka Motorsport Strnadel z.s. | OKJ (MČR) | 16 | 11.655 | 44.719 | 13:37.156 | +5s- nárazník |
| 13. | 72 | Vitver Matyas SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 16 | 10.500 | 44.609 | 13:39.001 | +3s- Incident |
| 14. | 106 | Dobogai Timothy E-MOTION Racing | OKJ (MČR) | 16 | 14.654 | 45.128 | 13:40.155 | |
| 15. | 10 | Jirák Dominik SVC Group Racing | OKJ (MČR) | 16 | 22.277 | 45.442 | 13:47.778 | |
| 16. | 23 | Kalistová Kristýna MS KART RACING TEAM v AČR | OKJ (MČR) | 16 | 22.728 | 45.348 | 13:48.229 | |
| 17. | 38 | Vávrová Marie Talaš RACING S.R.O. | OKJ (MČR) | 16 | 33.436 | 45.885 | 13:58.937 | +5s- nárazník |
| 18. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO IPK RACING | OKJ (MČR) | 0 | 16 Laps | 01:24.697 | ||
| 19. | 6 | Florián Vilém Kart CZ v AČR | OKJ (MČR) | 0 | 16 Laps | 01:25.333 |




