Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 45.621 | 8 | 45.632 | ||
| 2. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 46.286 | 0.665 | 6 | 46.726 | |
| 3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 45.988 | 0.367 | 5 | 46.009 | |
| 4. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 46.369 | 0.748 | 6 | 46.924 | |
| 5. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 45.994 | 0.373 | 8 | 46.083 | |
| 6. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 46.494 | 0.873 | 6 | 46.523 | |
| 7. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 46.011 | 0.39 | 7 | 46.208 | |
| 8. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 46.520 | 0.899 | 6 | 46.731 | |
| 9. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 46.039 | 0.418 | 5 | 46.158 | |
| 10. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 46.538 | 0.917 | 5 | 46.643 | |
| 11. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 46.078 | 0.457 | 7 | 46.112 | |
| 12. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 46.546 | 0.925 | 5 | 46.949 | |
| 13. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 46.137 | 0.516 | 5 | 46.240 | |
| 14. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 46.581 | 0.96 | 6 | 46.806 | |
| 15. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 46.180 | 0.559 | 9 | 46.324 | |
| 16. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 46.651 | 1.03 | 4 | 46.690 | |
| 17. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 46.322 | 0.701 | 7 | 46.597 | |
| 18. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 46.678 | 1.057 | 3 | 46.722 | |
| 19. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 46.378 | 0.757 | 6 | 46.517 | |
| 20. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 46.956 | 1.335 | 4 | 47.056 | |
| 21. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 46.544 | 0.923 | 8 | 46.649 | |
| 22. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 47.048 | 1.427 | 5 | 47.767 | |
| 23. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 46.852 | 1.231 | 7 | 47.099 | |
| 24. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 47.071 | 1.45 | 5 | 47.147 | |
| 25. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 46.982 | 1.361 | 4 | 47.077 | |
| 26. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 47.120 | 1.499 | 5 | 47.526 | |
| 27. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 46.985 | 1.364 | 6 | 46.987 | |
| 28. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 47.886 | 2.265 | 5 | 47.961 | |
| 29. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 47.217 | 1.596 | 7 | 47.512 | |
| 30. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 48.018 | 2.397 | 4 | 48.151 | |
| 31. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 47.446 | 1.825 | 8 | 47.478 | |
| 32. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 48.537 | 2.916 | 5 | 48.948 | |
| 33. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | ROK GP | 47.555 | 1.934 | 9 | 47.646 | |
| 34. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 48.594 | 2.973 | 5 | 49.131 | |
| 35. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 47.969 | 2.348 | 7 | 48.051 | |
| 36. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 48.728 | 3.107 | 4 | 48.989 | |
| 37. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 47.972 | 2.351 | 4 | 48.000 | |
| 38. | 31 | Barchanski Ondřej TOMSPED RACING TEAM S.R.O | ROK GP | 48.917 | 3.296 | 5 | 49.779 | |
| 39. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | ROK GP | 48.586 | 2.965 | 5 | 48.641 | |
| 40. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 48.923 | 3.302 | 4 | 48.956 | |
| 41. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | ROK GP | 49.142 | 3.521 | 4 | 49.150 | |
| 42. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 49.975 | 4.354 | 4 | 50.295 | |
| 43. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 46.956 | 1.335 | 6 | 47.119 | DQ- cizí pomoc |
Rozjížďka A-B
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 45.937 | 08:52.180 | ||
| 2. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 0.944 | 45.828 | 08:53.124 | |
| 3. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 1.630 | 45.955 | 08:53.810 | |
| 4. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 11 | 7.152 | 45.963 | 08:59.332 | |
| 5. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 11 | 7.582 | 46.182 | 08:59.762 | |
| 6. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 7.622 | 46.002 | 08:59.802 | |
| 7. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 11 | 7.779 | 46.055 | 08:59.959 | |
| 8. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 8.510 | 46.417 | 09:00.690 | |
| 9. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 10.422 | 46.299 | 09:02.602 | |
| 10. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 11 | 10.775 | 46.450 | 09:02.955 | |
| 11. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 11 | 10.917 | 46.412 | 09:03.097 | |
| 12. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 11.326 | 46.130 | 09:03.506 | +3s- Start |
| 13. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 14.584 | 46.044 | 09:06.764 | |
| 14. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 16.862 | 45.898 | 09:09.042 | |
| 15. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 17.546 | 46.267 | 09:09.726 | |
| 16. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 11 | 18.850 | 46.452 | 09:11.030 | +5s- nárazník |
| 17. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 11 | 19.114 | 47.155 | 09:11.294 | |
| 18. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 11 | 20.276 | 45.989 | 09:12.456 | |
| 19. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 11 | 25.291 | 47.135 | 09:17.471 | +5s- nárazník |
| 20. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 30.195 | 47.681 | 09:22.375 | |
| 21. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 11 | 32.173 | 47.142 | 09:24.353 | |
| 22. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 11 | 34.723 | 46.702 | 09:26.903 | |
| 23. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 11 | 37.467 | 48.858 | 09:29.647 | |
| 24. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 11 | 39.720 | 47.806 | 09:31.900 | +5s- nárazník |
| 25. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 11 | 41.200 | 48.411 | 09:33.380 | |
| 26. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 42.477 | 47.701 | 09:34.657 | |
| 27. | 31 | Barchanski Ondřej TOMSPED RACING TEAM S.R.O | ROK GP | 11 | 45.042 | 49.068 | 09:37.222 | |
| 28. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | ROK GP | 8 | 3 Laps | 49.104 | 07:05.748 | |
| 29. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 0 |
Rozjížďka B-C
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 55.943 | 11:35.823 | +5s- nárazník | |
| 2. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 1.640 | 57.103 | 11:37.463 | |
| 3. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 2.113 | 56.515 | 11:37.936 | |
| 4. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 2.325 | 56.677 | 11:38.148 | |
| 5. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 3.323 | 56.371 | 11:39.146 | |
| 6. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 8.539 | 57.457 | 11:44.362 | |
| 7. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 8.773 | 56.899 | 11:44.596 | |
| 8. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 11.195 | 57.225 | 11:47.018 | |
| 9. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 14.964 | 57.122 | 11:50.787 | +5s- nárazník |
| 10. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 20.117 | 57.313 | 11:55.940 | |
| 11. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 25.481 | 58.206 | 12:01.304 | |
| 12. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 25.640 | 58.508 | 12:01.463 | |
| 13. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 11 | 25.778 | 57.097 | 12:01.601 | |
| 14. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 11 | 30.669 | 59.110 | 12:06.492 | |
| 15. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 36.363 | 59.370 | 12:12.186 | |
| 16. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 36.493 | 59.203 | 12:12.316 | |
| 17. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 11 | 43.910 | 59.012 | 12:19.733 | +5s- nárazník |
| 18. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 11 | 48.135 | 1:00.676 | 12:23.958 | |
| 19. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 48.964 | 58.769 | 12:24.787 | |
| 20. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | ROK GP | 11 | 51.135 | 1:00.152 | 12:26.958 | |
| 21. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 11 | 51.743 | 1:00.912 | 12:27.566 | |
| 22. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 11 | 52.770 | 1:00.093 | 12:28.593 | +5s- nárazník |
| 23. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 1 Lap | 1:00.556 | 11:31.694 | |
| 24. | 31 | Barchanski Ondřej TOMSPED RACING TEAM S.R.O | ROK GP | 10 | 1 Lap | 1:00.112 | 11:32.839 | |
| 25. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 1 Lap | 1:00.022 | 11:42.732 | +5s- nárazník |
| 26. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 6 | 5 Laps | 1:00.642 | 07:21.029 | |
| 27. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 0 | ||||
| 28. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 0 |
Rozjížďka A-C
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 45.871 | 09:45.745 | ||
| 2. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 2.377 | 45.827 | 09:48.122 | |
| 3. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 2.655 | 45.934 | 09:48.400 | |
| 4. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 11 | 3.371 | 45.985 | 09:49.116 | |
| 5. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 3.928 | 45.688 | 09:49.673 | |
| 6. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 11 | 9.667 | 46.119 | 09:55.412 | |
| 7. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 10.442 | 46.241 | 09:56.187 | |
| 8. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 11 | 10.564 | 46.057 | 09:56.309 | +5s- nárazník |
| 9. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 11 | 10.632 | 46.202 | 09:56.377 | |
| 10. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 11 | 10.769 | 45.920 | 09:56.514 | +5s- nárazník |
| 11. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 11.025 | 46.088 | 09:56.770 | |
| 12. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 16.810 | 46.140 | 10:02.555 | |
| 13. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 18.534 | 46.202 | 10:04.279 | |
| 14. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 11 | 19.937 | 45.925 | 10:05.682 | |
| 15. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 11 | 22.393 | 47.056 | 10:08.138 | |
| 16. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 11 | 22.419 | 46.513 | 10:08.164 | +5s- nárazník |
| 17. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 11 | 24.336 | 47.160 | 10:10.081 | |
| 18. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 28.495 | 46.988 | 10:14.240 | +5s- nárazník |
| 19. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 30.181 | 48.131 | 10:15.926 | |
| 20. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 34.534 | 47.600 | 10:20.279 | |
| 21. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 11 | 34.840 | 47.195 | 10:20.585 | |
| 22. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 11 | 35.637 | 48.275 | 10:21.382 | |
| 23. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 11 | 38.370 | 47.717 | 10:24.115 | +5s- nárazník |
| 24. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 1 Lap | 50.280 | 10:16.464 | |
| 25. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 1 Lap | 49.542 | 10:17.089 | +5s- nárazník |
| 26. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | ROK GP | 4 | 7 Laps | 49.893 | 04:52.105 | |
| 27. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 2 | 9 Laps | 47.195 | 02:53.897 | |
| 28. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 1 | 10 Laps | 51.937 | 02:10.028 | |
| 29. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 8.033 | 46.144 | 09:53.778 | DQ- Porušení TP |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 14 | 45.691 | 11:50.631 | ||
| 2. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 14 | 6.165 | 46.321 | 11:56.796 | |
| 3. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 14 | 13.086 | 46.179 | 12:03.717 | |
| 4. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 13.260 | 46.036 | 12:03.891 | +3s- Incident |
| 5. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | ROK GP | 14 | 16.650 | 46.064 | 12:07.281 | |
| 6. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 14 | 16.953 | 46.483 | 12:07.584 | |
| 7. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 14 | 17.384 | 46.069 | 12:08.015 | |
| 8. | 6 | Röschl Adam Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 14 | 17.576 | 45.793 | 12:08.207 | |
| 9. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 17.838 | 46.290 | 12:08.469 | |
| 10. | 23 | Slezak Martin Martin Slezak | ROK GP | 14 | 18.135 | 46.434 | 12:08.766 | |
| 11. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 14 | 18.234 | 46.270 | 12:08.865 | +5s- nárazník |
| 12. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 14 | 18.489 | 46.392 | 12:09.120 | |
| 13. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 19.413 | 46.192 | 12:10.044 | +5s- nárazník |
| 14. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 14 | 20.936 | 46.088 | 12:11.567 | +5s- nárazník |
| 15. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 14 | 22.264 | 46.067 | 12:12.895 | +5s- nárazník |
| 16. | 503 | Ptáčková Soňa Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 14 | 22.953 | 46.167 | 12:13.584 | |
| 17. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 14 | 23.770 | 46.423 | 12:14.401 | +5s- nárazník |
| 18. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 25.143 | 46.713 | 12:15.774 | |
| 19. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 25.507 | 46.341 | 12:16.138 | +5s- nárazník |
| 20. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 14 | 26.509 | 47.009 | 12:17.140 | |
| 21. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 14 | 26.651 | 46.851 | 12:17.282 | |
| 22. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | ROK GP | 14 | 26.939 | 46.924 | 12:17.570 | |
| 23. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 14 | 29.614 | 47.069 | 12:20.245 | |
| 24. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 31.364 | 47.023 | 12:21.995 | +5s- nárazník |
| 25. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 14 | 34.579 | 46.871 | 12:25.210 | +5s- nárazník |
| 26. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | ROK GP | 14 | 35.282 | 47.407 | 12:25.913 | |
| 27. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | ROK GP | 14 | 38.763 | 47.573 | 12:29.394 | |
| 28. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 39.179 | 47.544 | 12:29.810 | |
| 29. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 14 | 39.519 | 46.216 | 12:30.150 | +5s- nárazník, +3s- Incident |
| 30. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 14 | 43.568 | 48.202 | 12:34.199 | |
| 31. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 13 | 1 Lap | 46.111 | 11:38.225 | |
| 32. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | ROK GP | 13 | 1 Lap | 48.402 | 11:53.072 | |
| 33. | 127 | Bartoš Filip Spirit Racing s.r.o | ROK GP | 12 | 2 Laps | 46.002 | 10:29.027 | |
| 34. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 2 Laps | 46.326 | 10:34.518 | |
| 35. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | ROK GP | 1 | 13 Laps | 53.588 | 01:59.835 | |
| 36. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 14 | 16.501 | 46.210 | 12:07.132 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |




