Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / CBG Automation, MachacMotors, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 50.244 | 7 | 50.298 | ||
| 2. | 4 | Kameník Jakub Hagemann racing | OK junior (MČR) | 50.354 | 0.11 | 7 | 50.682 | |
| 3. | 66 | Jørgensen Christian RS-Competition | OK junior (MČR) | 50.394 | 0.15 | 5 | 50.460 | |
| 4. | 24 | Milata Matyáš Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 50.422 | 0.178 | 4 | 50.558 | |
| 5. | 12 | Hlavaček Michal FEBER RACING s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | OK junior (MČR) | 50.637 | 0.393 | 4 | 50.732 | |
| 6. | 105 | Tóth Martin Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 50.679 | 0.435 | 7 | 50.892 | |
| 7. | 21 | Obručník Lukáš Motorsport Strnadel z.s. / Lamont Racing, s.r.o. | OK junior (MČR) | 50.687 | 0.443 | 6 | 50.788 | |
| 8. | 188 | Gorčica David FORZA RACING z.s. | OK junior (MČR) | 50.782 | 0.538 | 4 | 51.023 | |
| 9. | 7 | Truksa Alan Hagemann racing | OK junior (MČR) | 50.848 | 0.604 | 4 | 51.039 | |
| 10. | 3 | Páv David Vojtěch Lipový | OK junior (MČR) | 50.913 | 0.669 | 7 | 51.112 | |
| 11. | 144 | Karhan Max Lukamotorsport Czech s.r.o. / AG Foods, Biogena, ENZO BENCINI, vitamaxima, TIKARO, Majestic, Výčep Na Stojáka, ACL, IK Auto, Saym, | OK junior (MČR) | 50.990 | 0.746 | 5 | 51.030 | |
| 12. | 36 | Matějka Samuel GT2 motosport | OK junior (MČR) | 51.172 | 0.928 | 7 | 51.283 | |
| 13. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. / Lumír Tvarůžka Automotor s.r.o., MachacMotors, CBG Automation, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 51.173 | 0.929 | 4 | 51.188 | |
| 14. | 121 | Šimek Dominik SPIRIT RACING s.r.o. | OK junior (MČR) | 51.301 | 1.057 | 3 | 51.306 | |
| 15. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 51.687 | 1.443 | 6 | 52.161 | |
| 16. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 51.823 | 1.579 | 6 | 51.943 | |
| 17. | 29 | Kaas Mathias Jindřich Kaas / KRE Sim Racing Hardware, Trask, Nera Lift, Promat, Ráďa Čuda | OK junior (PAČR) | 51.163 | 0.919 | 5 | 51.311 | V- Podváha |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / CBG Automation, MachacMotors, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 11 | 50.049 | 09:16.871 | ||
| 2. | 4 | Kameník Jakub Hagemann racing | OK junior (MČR) | 11 | 0.223 | 49.913 | 09:17.094 | |
| 3. | 66 | Jørgensen Christian RS-Competition | OK junior (MČR) | 11 | 1.096 | 49.788 | 09:17.967 | |
| 4. | 24 | Milata Matyáš Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 11 | 1.585 | 50.030 | 09:18.456 | |
| 5. | 7 | Truksa Alan Hagemann racing | OK junior (MČR) | 11 | 2.791 | 49.938 | 09:19.662 | |
| 6. | 105 | Tóth Martin Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 11 | 2.945 | 50.198 | 09:19.816 | |
| 7. | 144 | Karhan Max Lukamotorsport Czech s.r.o. / AG Foods, Biogena, ENZO BENCINI, vitamaxima, TIKARO, Majestic, Výčep Na Stojáka, ACL, IK Auto, Saym, | OK junior (MČR) | 11 | 3.529 | 50.273 | 09:20.400 | |
| 8. | 21 | Obručník Lukáš Motorsport Strnadel z.s. / Lamont Racing, s.r.o. | OK junior (MČR) | 11 | 5.107 | 50.203 | 09:21.978 | |
| 9. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. / Lumír Tvarůžka Automotor s.r.o., MachacMotors, CBG Automation, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 11 | 10.993 | 50.350 | 09:27.864 | |
| 10. | 188 | Gorčica David FORZA RACING z.s. | OK junior (MČR) | 11 | 17.189 | 50.895 | 09:34.060 | |
| 11. | 29 | Kaas Mathias Jindřich Kaas / KRE Sim Racing Hardware, Trask, Nera Lift, Promat, Ráďa Čuda | OK junior (PAČR) | 11 | 17.344 | 50.891 | 09:34.215 | |
| 12. | 36 | Matějka Samuel GT2 motosport | OK junior (MČR) | 11 | 17.462 | 51.027 | 09:34.333 | |
| 13. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 11 | 19.177 | 51.146 | 09:36.048 | |
| 14. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 11 | 21.544 | 51.369 | 09:38.415 | |
| 15. | 121 | Šimek Dominik SPIRIT RACING s.r.o. | OK junior (MČR) | 1 | 10 Laps | 56.345 | 58.664 | |
| 16. | 12 | Hlavaček Michal FEBER RACING s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | OK junior (MČR) | 11 | 4.919 | 50.159 | 09:21.790 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
| 17. | 3 | Páv David Vojtěch Lipový | OK junior (MČR) | 0 | 11 Laps | 2.020 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / CBG Automation, MachacMotors, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 11 | 0.597 | 50.057 | 09:20.408 | |
| 2. | 12 | Hlavaček Michal FEBER RACING s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | OK junior (MČR) | 11 | 1.950 | 50.253 | 09:21.761 | |
| 3. | 4 | Kameník Jakub Hagemann racing | OK junior (MČR) | 11 | 4.421 | 50.288 | 09:24.232 | |
| 4. | 105 | Tóth Martin Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 11 | 4.637 | 50.527 | 09:24.448 | |
| 5. | 24 | Milata Matyáš Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 11 | 4.898 | 50.541 | 09:24.709 | |
| 6. | 66 | Jørgensen Christian RS-Competition | OK junior (MČR) | 11 | 50.242 | 09:24.811 | +5s - Nárazník | |
| 7. | 7 | Truksa Alan Hagemann racing | OK junior (MČR) | 11 | 1.510 | 50.127 | 09:26.321 | +5s - Nárazník |
| 8. | 188 | Gorčica David FORZA RACING z.s. | OK junior (MČR) | 11 | 7.970 | 50.563 | 09:27.781 | |
| 9. | 144 | Karhan Max Lukamotorsport Czech s.r.o. / AG Foods, Biogena, ENZO BENCINI, vitamaxima, TIKARO, Majestic, Výčep Na Stojáka, ACL, IK Auto, Saym, | OK junior (MČR) | 11 | 8.082 | 50.275 | 09:27.893 | |
| 10. | 121 | Šimek Dominik SPIRIT RACING s.r.o. | OK junior (MČR) | 11 | 11.145 | 50.729 | 09:30.956 | |
| 11. | 3 | Páv David Vojtěch Lipový | OK junior (MČR) | 11 | 11.620 | 50.589 | 09:31.431 | |
| 12. | 36 | Matějka Samuel GT2 motosport | OK junior (MČR) | 11 | 13.745 | 50.978 | 09:33.556 | |
| 13. | 29 | Kaas Mathias Jindřich Kaas / KRE Sim Racing Hardware, Trask, Nera Lift, Promat, Ráďa Čuda | OK junior (PAČR) | 11 | 14.904 | 50.874 | 09:34.715 | |
| 14. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 11 | 18.313 | 51.487 | 09:38.124 | |
| 15. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. / Lumír Tvarůžka Automotor s.r.o., MachacMotors, CBG Automation, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 11 | 13.673 | 50.840 | 09:38.484 | +5s - Nárazník |
| 16. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 11 | 25.536 | 51.604 | 09:45.347 | |
| 17. | 21 | Obručník Lukáš Motorsport Strnadel z.s. / Lamont Racing, s.r.o. | OK junior (MČR) | 8 | 3 Laps | 50.712 | 06:53.095 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. / CBG Automation, MachacMotors, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 16 | 49.745 | 13:25.969 | ||
| 2. | 66 | Jørgensen Christian RS-Competition | OK junior (MČR) | 16 | 0.920 | 49.661 | 13:26.889 | |
| 3. | 144 | Karhan Max Lukamotorsport Czech s.r.o. / AG Foods, Biogena, ENZO BENCINI, vitamaxima, TIKARO, Majestic, Výčep Na Stojáka, ACL, IK Auto, Saym, | OK junior (MČR) | 16 | 5.010 | 50.024 | 13:30.979 | |
| 4. | 188 | Gorčica David FORZA RACING z.s. | OK junior (MČR) | 16 | 5.588 | 50.095 | 13:31.557 | |
| 5. | 12 | Hlavaček Michal FEBER RACING s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | OK junior (MČR) | 16 | 8.489 | 49.907 | 13:34.458 | |
| 6. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. / Lumír Tvarůžka Automotor s.r.o., MachacMotors, CBG Automation, BOUQUET, STK Policna, EMPEMONT, | OK junior (MČR) | 16 | 9.057 | 50.196 | 13:35.026 | |
| 7. | 21 | Obručník Lukáš Motorsport Strnadel z.s. / Lamont Racing, s.r.o. | OK junior (MČR) | 16 | 9.309 | 49.936 | 13:35.278 | |
| 8. | 3 | Páv David Vojtěch Lipový | OK junior (MČR) | 16 | 15.366 | 50.545 | 13:41.335 | |
| 9. | 36 | Matějka Samuel GT2 motosport | OK junior (MČR) | 16 | 15.829 | 50.618 | 13:41.798 | |
| 10. | 121 | Šimek Dominik SPIRIT RACING s.r.o. | OK junior (MČR) | 16 | 15.990 | 50.273 | 13:41.959 | |
| 11. | 29 | Kaas Mathias Jindřich Kaas / KRE Sim Racing Hardware, Trask, Nera Lift, Promat, Ráďa Čuda | OK junior (PAČR) | 16 | 17.080 | 50.565 | 13:43.049 | |
| 12. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 16 | 25.024 | 50.810 | 13:50.993 | |
| 13. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | OK junior (MČR) | 16 | 23.700 | 50.921 | 13:54.669 | +5s - Nárazník |
| 14. | 24 | Milata Matyáš Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 16 | 41.819 | 49.987 | 14:07.788 | |
| 15. | 4 | Kameník Jakub Hagemann racing | OK junior (MČR) | 14 | 2 Laps | 49.834 | 11:45.675 | |
| 16. | 105 | Tóth Martin Motorsport Strnadel z.s. | OK junior (MČR) | 16 | 5.865 | 50.060 | 13:31.834 | V-INCIDENT |
| 17. | 7 | Truksa Alan Hagemann racing | OK junior (MČR) | 16 | 8.463 | 49.746 | 13:34.432 | V-INCIDENT |




