Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 50.733 | 0.483 | 4 | 51.135 | |
| 2. | 24 | Kovalík Filip MS KART racing team v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 50.822 | 0.572 | 4 | 50.904 | |
| 3. | 34 | Romof Patrik HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 51.180 | 0.93 | 3 | 51.205 | |
| 4. | 88 | Bednář Jakub SKYLARK´S Karting | Mini 60 (PAČR) | 51.268 | 1.018 | 5 | 51.269 | |
| 5. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Mini 60 (PAČR) | 51.447 | 1.197 | 5 | 51.552 | |
| 6. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 51.477 | 1.227 | 5 | 51.561 | |
| 7. | 266 | Mathaus Maxmilian Daniel Mathaus / ŽIŽKOFF S.R.O. | Mini 60 (PAČR) | 51.819 | 1.569 | 8 | 51.831 | |
| 8. | 8 | Kolářová Ella UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 52.007 | 1.757 | 8 | 52.048 | |
| 9. | 80 | Zdražil Jakub TOMsped RACING TEAM s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 52.160 | 1.91 | 5 | 52.160 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
| 10. | 10 | Mayer Peter Gűnther HKC v AČR / Mayer racing team, HKC Akademie motorsportu | Mini 60 (PAČR) | 52.584 | 2.334 | 3 | 52.735 | |
| 11. | 19 | Srp Antonín ČK motorsport | Mini 60 (PAČR) | 52.703 | 2.453 | 5 | 52.754 | |
| 12. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 52.812 | 2.562 | 3 | 52.972 | |
| 13. | 18 | Svoboda Jindřich HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | -50.25 | 0 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 9 | 2.638 | 51.348 | 11:09.671 | |
| 2. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Mini 60 (PAČR) | 9 | 5.867 | 51.903 | 11:12.900 | |
| 3. | 8 | Kolářová Ella UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 6.176 | 52.349 | 11:13.209 | |
| 4. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 7.635 | 52.882 | 11:14.668 | |
| 5. | 24 | Kovalík Filip MS KART racing team v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 9 | 3.024 | 51.398 | 11:15.057 | +5s - Nárazník |
| 6. | 34 | Romof Patrik HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 3.922 | 51.164 | 11:15.955 | +5s - Nárazník |
| 7. | 19 | Srp Antonín ČK motorsport | Mini 60 (PAČR) | 9 | 6.915 | 52.999 | 11:18.948 | +5s - Nárazník |
| 8. | 80 | Zdražil Jakub TOMsped RACING TEAM s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 7 | 2 Laps | 52.714 | 07:53.167 | |
| 9. | 266 | Mathaus Maxmilian Daniel Mathaus / ŽIŽKOFF S.R.O. | Mini 60 (PAČR) | 2 | 7 Laps | 52.303 | 01:51.591 | |
| 10. | 18 | Svoboda Jindřich HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 0 | ||||
| 11. | 88 | Bednář Jakub SKYLARK´S Karting | Mini 60 (PAČR) | 9 | 4.422 | 51.814 | 11:11.455 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
| 12. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 4.853 | 51.983 | 11:11.886 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
| 13. | 10 | Mayer Peter Gűnther HKC v AČR / Mayer racing team, HKC Akademie motorsportu | Mini 60 (PAČR) | 9 | 7.309 | 53.042 | 11:19.342 | +5s - Nárazník, V- vlajková sig. |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Bednář Jakub SKYLARK´S Karting | Mini 60 (PAČR) | 9 | 10.522 | 1:01.524 | 09:26.042 | |
| 2. | 24 | Kovalík Filip MS KART racing team v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 9 | 12.846 | 1:00.655 | 09:28.366 | |
| 3. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 9 | 18.356 | 1:01.402 | 09:33.876 | |
| 4. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Mini 60 (PAČR) | 9 | 19.278 | 1:02.903 | 09:34.798 | |
| 5. | 34 | Romof Patrik HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 20.140 | 1:02.390 | 09:40.660 | +5s - Nárazník |
| 6. | 266 | Mathaus Maxmilian Daniel Mathaus / ŽIŽKOFF S.R.O. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 39.193 | 1:03.498 | 09:57.713 | +3s - Start |
| 7. | 10 | Mayer Peter Gűnther HKC v AČR / Mayer racing team, HKC Akademie motorsportu | Mini 60 (PAČR) | 9 | 44.473 | 1:04.036 | 09:59.993 | |
| 8. | 8 | Kolářová Ella UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 45.602 | 1:04.070 | 10:01.122 | |
| 9. | 80 | Zdražil Jakub TOMsped RACING TEAM s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 41.445 | 1:04.408 | 10:01.965 | +5s - Nárazník |
| 10. | 19 | Srp Antonín ČK motorsport | Mini 60 (PAČR) | 9 | 54.374 | 1:02.751 | 10:09.894 | |
| 11. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 8 | 1 Lap | 1:05.405 | 09:34.502 | |
| 12. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 8 | 1 Lap | 1:03.401 | 09:50.527 | |
| 13. | 18 | Svoboda Jindřich HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Bednář Jakub SKYLARK´S Karting | Mini 60 (PAČR) | 11 | 10.562 | 55.278 | 10:19.381 | |
| 2. | 34 | Romof Patrik HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 11 | 12.095 | 55.446 | 10:20.914 | |
| 3. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 16.552 | 54.880 | 10:25.371 | |
| 4. | 10 | Mayer Peter Gűnther HKC v AČR / Mayer racing team, HKC Akademie motorsportu | Mini 60 (PAČR) | 11 | 33.512 | 56.064 | 10:42.331 | |
| 5. | 8 | Kolářová Ella UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 38.846 | 57.259 | 10:47.665 | |
| 6. | 80 | Zdražil Jakub TOMsped RACING TEAM s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 38.984 | 56.989 | 10:47.803 | |
| 7. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 11 | 39.178 | 57.027 | 10:47.997 | |
| 8. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Mini 60 (PAČR) | 11 | 38.972 | 56.383 | 10:52.791 | +5s - Nárazník |
| 9. | 266 | Mathaus Maxmilian Daniel Mathaus / ŽIŽKOFF S.R.O. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 45.305 | 57.937 | 10:54.124 | |
| 10. | 19 | Srp Antonín ČK motorsport | Mini 60 (PAČR) | 11 | 44.575 | 57.019 | 10:58.394 | +5s - Nárazník |
| 11. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 7 | 4 Laps | 56.404 | 06:43.194 | |
| 12. | 18 | Svoboda Jindřich HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 0 | ||||
| 13. | 24 | Kovalík Filip MS KART racing team v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 11 | 10.044 | 55.135 | 10:18.863 | V- Podváha |




