Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 558 | Skřivan Marek Skylark’s | KZ2 (MČR) | 49.234 | 6 | 49.329 | ||
2. | 117 | Bednář Jan ACA ŠKODA Vančík Motorsport | KZ2 (MČR) | 49.497 | 0.263 | 7 | 49.518 | |
3. | 153 | Kadlčák Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 49.566 | 0.332 | 5 | 49.622 | |
4. | 19 | Talaš Jakub HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 49.598 | 0.364 | 5 | 49.638 | |
5. | 62 | Kácovský Matěj HKC v AČR / Alinex s.r.o | KZ2 (MČR) | 49.599 | 0.365 | 5 | 49.632 | |
6. | 8 | Valenta Jozef HKC v AČR / W8 s.r.o. | KZ2 (MČR) | 49.601 | 0.367 | 6 | 49.685 | |
7. | 94 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel z.s. | KZ2 (MČR) | 49.612 | 0.378 | 7 | 49.768 | |
8. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / APAROCA+, DGS,Tipa Frost, Ywette camion, LHD Service, INFINITY camion, Dorint,Design Bath | KZ2 (MČR) | 49.618 | 0.384 | 8 | 49.748 | |
9. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Esof, Protrade, Composite Airplanes, T-design | KZ2 (MČR) | 49.620 | 0.386 | 7 | 49.643 | |
10. | 27 | Kačírek Jr. Petr Duck Racing v AČR / Caseliner | KZ2 (MČR) | 49.681 | 0.447 | 7 | 49.754 | |
11. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 49.772 | 0.538 | 5 | 49.868 | |
12. | 21 | Polcr Dominik Motorsport Strnadel z.s. / Audi Top Centrum Car | KZ2 (MČR) | 49.798 | 0.564 | 4 | 49.866 | |
13. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 49.809 | 0.575 | 5 | 50.004 | |
14. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 (MČR) | 49.885 | 0.651 | 7 | 49.961 | |
15. | 52 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (MČR) | 49.891 | 0.657 | 7 | 50.133 | |
16. | 12 | Novak Tomas HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 49.916 | 0.682 | 5 | 49.943 | |
17. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 49.939 | 0.705 | 4 | 50.020 | |
18. | 111 | Konopka Martin MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 49.969 | 0.735 | 7 | 50.427 | |
19. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 49.973 | 0.739 | 4 | 50.103 | |
20. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 49.975 | 0.741 | 7 | 49.980 | |
21. | 32 | Patera Lukáš Skylark’s Karting Team | KZ2 (MČR) | 50.039 | 0.805 | 6 | 50.142 | |
22. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / MonTraGo, Techlit CZ | KZ2 (MČR) | 50.463 | 1.229 | 6 | 50.530 | |
23. | 97 | Fagone Stefano Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 50.485 | 1.251 | 8 | 50.548 | |
24. | 7 | Leskour Jiří Joka Racing | KZ2 (MČR) | 50.586 | 1.352 | 5 | 50.786 | |
25. | 24 | Lukeš Kryštof Skylark’s Karting Team / LUKOV Plast spol. s r.o. | KZ2 (MČR) | 50.598 | 1.364 | 7 | 50.959 | |
26. | 104 | Matyáš Jan H-KART CLUB V AČR | KZ2 (MČR) | 50.786 | 1.552 | 5 | 50.906 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 558 | Skřivan Marek Skylark’s | KZ2 (MČR) | 14 | 49.272 | 11:40.956 | ||
2. | 153 | Kadlčák Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 0.319 | 49.391 | 11:41.275 | |
3. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Esof, Protrade, Composite Airplanes, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 3.770 | 49.501 | 11:44.726 | |
4. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 4.010 | 49.545 | 11:44.966 | |
5. | 62 | Kácovský Matěj HKC v AČR / Alinex s.r.o | KZ2 (MČR) | 14 | 4.258 | 49.522 | 11:45.214 | |
6. | 19 | Talaš Jakub HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 1.837 | 49.439 | 11:47.793 | +5s - Start |
7. | 94 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel z.s. | KZ2 (MČR) | 14 | 8.479 | 49.732 | 11:49.435 | |
8. | 117 | Bednář Jan ACA ŠKODA Vančík Motorsport | KZ2 (MČR) | 14 | 3.592 | 49.521 | 11:49.548 | +5s - Start |
9. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 8.934 | 49.895 | 11:49.890 | |
10. | 21 | Polcr Dominik Motorsport Strnadel z.s. / Audi Top Centrum Car | KZ2 (MČR) | 14 | 9.173 | 49.864 | 11:50.129 | |
11. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 14 | 9.936 | 49.916 | 11:50.892 | |
12. | 52 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (MČR) | 14 | 11.060 | 50.023 | 11:52.016 | |
13. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 11.881 | 49.943 | 11:52.837 | |
14. | 12 | Novak Tomas HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 12.323 | 50.005 | 11:53.279 | |
15. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 14 | 13.688 | 49.989 | 11:54.644 | |
16. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 (MČR) | 14 | 10.018 | 50.016 | 11:55.974 | +5s - Nárazník |
17. | 8 | Valenta Jozef HKC v AČR / W8 s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 11.193 | 49.668 | 11:57.149 | +5s - Nárazník |
18. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / MonTraGo, Techlit CZ | KZ2 (MČR) | 14 | 18.349 | 50.327 | 11:59.305 | |
19. | 32 | Patera Lukáš Skylark’s Karting Team | KZ2 (MČR) | 14 | 14.953 | 50.011 | 12:00.909 | +5s - Nárazník |
20. | 104 | Matyáš Jan H-KART CLUB V AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 21.037 | 50.635 | 12:01.993 | |
21. | 24 | Lukeš Kryštof Skylark’s Karting Team / LUKOV Plast spol. s r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 21.532 | 50.615 | 12:02.488 | |
22. | 7 | Leskour Jiří Joka Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 38.315 | 51.009 | 12:19.271 | |
23. | 27 | Kačírek Jr. Petr Duck Racing v AČR / Caseliner | KZ2 (MČR) | 0 | 14 Laps | 3.594 | ||
24. | 111 | Konopka Martin MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 0 | 14 Laps | 3.872 | ||
25. | 97 | Fagone Stefano Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 0 | 14 Laps | 3.894 | ||
26. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / APAROCA+, DGS,Tipa Frost, Ywette camion, LHD Service, INFINITY camion, Dorint,Design Bath | KZ2 (MČR) | 0 | +5s - Start |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Talaš Jakub HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 1:10.603 | 16:42.037 | ||
2. | 558 | Skřivan Marek Skylark’s | KZ2 (MČR) | 14 | 6.341 | 1:10.847 | 16:48.378 | |
3. | 21 | Polcr Dominik Motorsport Strnadel z.s. / Audi Top Centrum Car | KZ2 (MČR) | 14 | 10.873 | 1:10.749 | 16:52.910 | |
4. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 8.774 | 1:10.636 | 16:55.811 | +5s - Nárazník |
5. | 8 | Valenta Jozef HKC v AČR / W8 s.r.o. | KZ2 (MČR) | 14 | 11.678 | 1:11.060 | 16:58.715 | +5s - Nárazník |
6. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Esof, Protrade, Composite Airplanes, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 19.352 | 1:11.494 | 17:01.389 | |
7. | 117 | Bednář Jan ACA ŠKODA Vančík Motorsport | KZ2 (MČR) | 14 | 20.111 | 1:12.017 | 17:02.148 | |
8. | 94 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel z.s. | KZ2 (MČR) | 14 | 20.360 | 1:10.348 | 17:02.397 | |
9. | 97 | Fagone Stefano Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 28.668 | 1:12.003 | 17:10.705 | |
10. | 111 | Konopka Martin MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 25.136 | 1:11.945 | 17:12.173 | +5s - Nárazník |
11. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 14 | 27.717 | 1:11.861 | 17:14.754 | +5s - Nárazník |
12. | 62 | Kácovský Matěj HKC v AČR / Alinex s.r.o | KZ2 (MČR) | 14 | 42.452 | 1:10.783 | 17:24.489 | |
13. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 14 | 55.535 | 1:11.529 | 17:42.572 | +5s - Nárazník |
14. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 45.241 | 1:12.579 | 17:52.278 | +5s - Nárazník |
15. | 12 | Novak Tomas HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:17.511 | 17:48.346 | |
16. | 104 | Matyáš Jan H-KART CLUB V AČR | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:12.703 | 17:54.166 | +5s - Nárazník |
17. | 52 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (MČR) | 12 | 2 Laps | 1:20.246 | 16:43.770 | |
18. | 27 | Kačírek Jr. Petr Duck Racing v AČR / Caseliner | KZ2 (MČR) | 8 | 6 Laps | 1:15.887 | 10:56.926 | |
19. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 6 | 8 Laps | 1:16.462 | 07:51.488 | |
20. | 24 | Lukeš Kryštof Skylark’s Karting Team / LUKOV Plast spol. s r.o. | KZ2 (MČR) | 5 | 9 Laps | 1:15.375 | 06:34.761 | |
21. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / MonTraGo, Techlit CZ | KZ2 (MČR) | 3 | 11 Laps | 1:14.443 | 04:43.125 | |
22. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / APAROCA+, DGS,Tipa Frost, Ywette camion, LHD Service, INFINITY camion, Dorint,Design Bath | KZ2 (MČR) | 2 | 12 Laps | 1:17.750 | 02:39.901 | |
23. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 (MČR) | 1 | 13 Laps | 1:17.256 | 01:20.458 | |
24. | 32 | Patera Lukáš Skylark’s Karting Team | KZ2 (MČR) | 0 | 14 Laps | 4.759 | ||
25. | 153 | Kadlčák Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
26. | 7 | Leskour Jiří Joka Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 1 Lap | 1:15.126 | 16:44.905 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Talaš Jakub HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 1:10.182 | 20:09.301 | ||
2. | 62 | Kácovský Matěj HKC v AČR / Alinex s.r.o | KZ2 (MČR) | 17 | 1.632 | 1:10.212 | 20:10.933 | |
3. | 117 | Bednář Jan ACA ŠKODA Vančík Motorsport | KZ2 (MČR) | 17 | 2.987 | 1:10.157 | 20:17.288 | +5s - Start |
4. | 111 | Konopka Martin MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 12.113 | 1:09.995 | 20:21.414 | |
5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 17 | 11.246 | 1:10.263 | 20:30.547 | +5s - Start +5s- Nárazník |
6. | 94 | Belhocine Sebastien Motorsport Strnadel z.s. | KZ2 (MČR) | 17 | 18.052 | 1:10.600 | 20:32.353 | +5s - Start |
7. | 558 | Skřivan Marek Skylark’s | KZ2 (MČR) | 17 | 22.627 | 1:10.760 | 20:36.928 | +5s - Start |
8. | 8 | Valenta Jozef HKC v AČR / W8 s.r.o. | KZ2 (MČR) | 17 | 13.268 | 1:10.352 | 20:37.569 | +5s - Start +5s- Nárazník.+5s incident |
9. | 21 | Polcr Dominik Motorsport Strnadel z.s. / Audi Top Centrum Car | KZ2 (MČR) | 17 | 31.935 | 1:10.945 | 20:46.236 | +5s - Start |
10. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg,halo optika,new-line,galiffa-kart,kart-cz | KZ2 (MČR) | 17 | 28.986 | 1:11.089 | 20:48.287 | +5s - Start +5s- Nárazník |
11. | 97 | Fagone Stefano Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 40.830 | 1:11.692 | 20:50.131 | |
12. | 104 | Matyáš Jan H-KART CLUB V AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 56.231 | 1:12.868 | 21:05.532 | |
13. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 (MČR) | 17 | 56.498 | 1:11.879 | 21:10.799 | +5s - Nárazník |
14. | 153 | Kadlčák Jakub MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 1:00.980 | 1:10.515 | 21:15.281 | +5s - Start |
15. | 46 | Šafránek Jiří MS KART racing team v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 1:04.049 | 1:11.082 | 21:18.350 | +5s - Start |
16. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport / Autocentrum DaP, RIMOR, GT2 Motorsport | KZ2 (MČR) | 16 | 1 Lap | 1:12.805 | 20:22.756 | +5s - Start |
17. | 24 | Lukeš Kryštof Skylark’s Karting Team / LUKOV Plast spol. s r.o. | KZ2 (MČR) | 16 | 1 Lap | 1:12.522 | 21:00.263 | +5s - Nárazník |
18. | 27 | Kačírek Jr. Petr Duck Racing v AČR / Caseliner | KZ2 (MČR) | 15 | 2 Laps | 1:15.290 | 20:38.375 | +5s - Start |
19. | 52 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (MČR) | 12 | 5 Laps | 1:16.143 | 15:54.738 | +5s - Start |
20. | 12 | Novak Tomas HKC v AČR | KZ2 (MČR) | 8 | 9 Laps | 1:15.484 | 10:20.476 | |
21. | 7 | Leskour Jiří Joka Racing | KZ2 (MČR) | 7 | 10 Laps | 1:16.645 | 09:20.843 | |
22. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 7 | 10 Laps | 1:19.287 | 09:25.303 | +5s - Start |
23. | 355 | Pražák Michal Spirit Racing s.r.o. / APAROCA+, DGS,Tipa Frost, Ywette camion, LHD Service, INFINITY camion, Dorint,Design Bath | KZ2 (MČR) | 4 | 13 Laps | 1:20.639 | 05:35.861 | |
24. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR / MonTraGo, Techlit CZ | KZ2 (MČR) | 3 | 14 Laps | 1:17.989 | 04:03.814 | |
25. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / Esof, Protrade, Composite Airplanes, T-design | KZ2 (MČR) | 3 | 14 Laps | 1:18.153 | 04:39.117 | +5s - Start |
26. | 32 | Patera Lukáš Skylark’s Karting Team | KZ2 (MČR) | 0 |