Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing / ITT Holdings Czech Republic s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 54.073 | 0.664 | 4 | 54.145 | |
| 2. | 34 | Romof Patrik FEBER RACING S.R.O. | Baby 60 (PAČR) | 54.079 | 0.67 | 4 | 54.212 | |
| 3. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / GT2 Motorsport | Baby 60 (PAČR) | 54.488 | 1.079 | 7 | 54.852 | |
| 4. | 133 | Rumlenová Markéta Skylark's racing team / Kartarena | Baby 60 (PAČR) | 54.996 | 1.587 | 3 | 55.064 | |
| 5. | 43 | Kašík Matěj Martin Kašík / Nosítka srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 55.037 | 1.628 | 4 | 55.251 | |
| 6. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 55.496 | 2.087 | 4 | 55.823 | |
| 7. | 11 | Krajča Michael KOWAX RACING | Baby 60 (PAČR) | 56.203 | 2.794 | 8 | 56.290 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Romof Patrik FEBER RACING S.R.O. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 12.358 | 54.544 | 08:18.933 | |
| 2. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing / ITT Holdings Czech Republic s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 7.560 | 54.299 | 08:19.135 | +5s nárazník |
| 3. | 133 | Rumlenová Markéta Skylark's racing team / Kartarena | Baby 60 (PAČR) | 9 | 33.038 | 56.273 | 08:39.613 | |
| 4. | 11 | Krajča Michael KOWAX RACING | Baby 60 (PAČR) | 9 | 35.173 | 55.642 | 08:41.748 | |
| 5. | 43 | Kašík Matěj Martin Kašík / Nosítka srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 9 | 41.139 | 55.673 | 08:47.714 | |
| 6. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 31.955 | 56.153 | 08:48.530 | +10s penalizace |
| 7. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / GT2 Motorsport | Baby 60 (PAČR) | 7 | 2 Laps | 55.934 | 06:42.665 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Romof Patrik FEBER RACING S.R.O. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 3.722 | 53.957 | 10:22.814 | |
| 2. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing / ITT Holdings Czech Republic s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 4.721 | 53.957 | 10:23.813 | |
| 3. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / GT2 Motorsport | Baby 60 (PAČR) | 9 | 12.401 | 54.641 | 10:31.493 | |
| 4. | 133 | Rumlenová Markéta Skylark's racing team / Kartarena | Baby 60 (PAČR) | 9 | 34.283 | 56.285 | 10:53.375 | |
| 5. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 38.494 | 56.228 | 10:57.586 | |
| 6. | 43 | Kašík Matěj Martin Kašík / Nosítka srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 9 | 40.180 | 56.443 | 10:59.272 | |
| 7. | 11 | Krajča Michael KOWAX RACING | Baby 60 (PAČR) | 8 | 1 Lap | 56.138 | 09:57.877 | +5s nárazník |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing / ITT Holdings Czech Republic s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 11 | 5.667 | 53.936 | 09:59.608 | |
| 2. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / GT2 Motorsport | Baby 60 (PAČR) | 11 | 19.468 | 54.412 | 10:13.409 | |
| 3. | 34 | Romof Patrik FEBER RACING S.R.O. | Baby 60 (PAČR) | 11 | 25.473 | 54.431 | 10:19.414 | |
| 4. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 11 | 27.993 | 55.663 | 10:21.934 | |
| 5. | 133 | Rumlenová Markéta Skylark's racing team / Kartarena | Baby 60 (PAČR) | 11 | 29.174 | 55.903 | 10:23.115 | |
| 6. | 11 | Krajča Michael KOWAX RACING | Baby 60 (PAČR) | 11 | 30.824 | 55.413 | 10:24.765 | |
| 7. | 43 | Kašík Matěj Martin Kašík / Nosítka srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 11 | 43.503 | 55.373 | 10:37.444 |




