Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit racing | Easykart 60 | 56.956 | 6 | 56.995 | ||
| 2. | 5 | Tóth Martin Tibor Tóth | Easykart 60 | 57.034 | 0.078 | 7 | 57.235 | |
| 3. | 155 | Rosypal David Spirit racing | Easykart 60 | 57.366 | 0.41 | 7 | 57.491 | |
| 4. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. / Tatínek | Easykart 60 | 57.471 | 0.515 | 4 | 57.490 | |
| 5. | 130 | Bábíček Zdeněk Spirit racing s.r.o. | Easykart 60 | 57.518 | 0.562 | 4 | 57.527 | |
| 6. | 8 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 57.564 | 0.608 | 6 | 57.624 | |
| 7. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 57.582 | 0.626 | 8 | 57.617 | |
| 8. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 57.589 | 0.633 | 2 | 57.768 | |
| 9. | 27 | Růt Jonáš Pavel Růt / RAN-esport | Easykart 60 | 57.724 | 0.768 | 4 | 57.742 | |
| 10. | 565 | Mitánek Matyáš Petr Mitánek | Easykart 60 | 57.760 | 0.804 | 3 | 57.797 | |
| 11. | 84 | Bischoff Adrian CB Kart Racing Team / Race-Europe | Easykart 60 | 57.965 | 1.009 | 4 | 58.094 | |
| 12. | 67 | Nitsche Jaroslav CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 58.189 | 1.233 | 3 | 58.293 | |
| 13. | 118 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 58.234 | 1.278 | 4 | 58.418 | |
| 14. | 117 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 58.452 | 1.496 | 5 | 58.666 | |
| 15. | 114 | Kusý Radim CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 58.512 | 1.556 | 5 | 58.662 | |
| 16. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 58.733 | 1.777 | 5 | 58.812 | |
| 17. | 110 | Divič Miloš Spirit Racing | Easykart 60 | 58.796 | 1.84 | 6 | 58.827 | |
| 18. | 11 | Ostapenko David MOTORSPORT PELIKÁN S.R.O. | Easykart 60 | 58.890 | 1.934 | 5 | 58.967 | |
| 19. | 88 | Gorčica David CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 59.226 | 2.27 | 1 | ||
| 20. | 12 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec / táta&máma | Easykart 60 | 59.229 | 2.273 | 7 | 59.364 | |
| 21. | 125 | Guichen Martin Spirit racing team | Easykart 60 | 59.384 | 2.428 | 7 | 59.564 | |
| 22. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 1:01.550 | 4.594 | 4 | 1:03.142 | |
| 23. | 251 | Kruglyk Andrii Spirit racing team | Easykart 60 | 1:01.582 | 4.626 | 1 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit racing | Easykart 60 | 8 | 56.974 | 07:41.598 | ||
| 2. | 5 | Tóth Martin Tibor Tóth | Easykart 60 | 8 | 0.829 | 57.142 | 07:42.427 | |
| 3. | 155 | Rosypal David Spirit racing | Easykart 60 | 8 | 6.394 | 57.578 | 07:47.992 | |
| 4. | 8 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 8 | 6.577 | 57.623 | 07:48.175 | |
| 5. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 8 | 6.820 | 57.489 | 07:48.418 | |
| 6. | 27 | Růt Jonáš Pavel Růt / RAN-esport | Easykart 60 | 8 | 8.902 | 57.708 | 07:50.500 | |
| 7. | 67 | Nitsche Jaroslav CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 8 | 10.538 | 57.715 | 07:52.136 | |
| 8. | 130 | Bábíček Zdeněk Spirit racing s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 6.144 | 57.568 | 07:52.742 | +5s - Nárazník |
| 9. | 565 | Mitánek Matyáš Petr Mitánek | Easykart 60 | 8 | 9.069 | 57.470 | 07:55.667 | +5s - Nárazník |
| 10. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 8 | 14.491 | 58.120 | 07:56.089 | |
| 11. | 118 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 8 | 15.157 | 58.104 | 07:56.755 | |
| 12. | 117 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 16.931 | 58.406 | 07:58.529 | |
| 13. | 251 | Kruglyk Andrii Spirit racing team | Easykart 60 | 8 | 16.976 | 57.964 | 07:58.574 | |
| 14. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. / Tatínek | Easykart 60 | 8 | 14.394 | 57.298 | 08:00.992 | +5s - Nárazník |
| 15. | 114 | Kusý Radim CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 8 | 19.541 | 58.660 | 08:01.139 | |
| 16. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 8 | 19.662 | 58.523 | 08:01.260 | |
| 17. | 12 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec / táta&máma | Easykart 60 | 8 | 22.254 | 58.573 | 08:03.852 | |
| 18. | 84 | Bischoff Adrian CB Kart Racing Team / Race-Europe | Easykart 60 | 8 | 23.837 | 58.051 | 08:05.435 | |
| 19. | 125 | Guichen Martin Spirit racing team | Easykart 60 | 8 | 24.526 | 59.162 | 08:06.124 | |
| 20. | 110 | Divič Miloš Spirit Racing | Easykart 60 | 8 | 27.951 | 58.661 | 08:09.549 | |
| 21. | 11 | Ostapenko David MOTORSPORT PELIKÁN S.R.O. | Easykart 60 | 8 | 28.250 | 59.384 | 08:14.848 | +5s - Nárazník |
| 22. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 8 | 52.711 | 1:01.518 | 08:34.309 | |
| 23. | 88 | Gorčica David CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 8 | 51.657 | 58.340 | 08:38.255 | +5s - Nárazník |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit racing | Easykart 60 | 8 | 57.307 | 07:43.381 | ||
| 2. | 155 | Rosypal David Spirit racing | Easykart 60 | 8 | 3.612 | 57.602 | 07:46.993 | |
| 3. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. / Tatínek | Easykart 60 | 8 | 5.205 | 57.510 | 07:48.586 | |
| 4. | 130 | Bábíček Zdeněk Spirit racing s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 5.924 | 57.509 | 07:49.305 | |
| 5. | 27 | Růt Jonáš Pavel Růt / RAN-esport | Easykart 60 | 8 | 6.513 | 57.848 | 07:49.894 | |
| 6. | 84 | Bischoff Adrian CB Kart Racing Team / Race-Europe | Easykart 60 | 8 | 6.695 | 57.762 | 07:50.076 | |
| 7. | 565 | Mitánek Matyáš Petr Mitánek | Easykart 60 | 8 | 6.862 | 57.686 | 07:50.243 | |
| 8. | 117 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 12.815 | 58.004 | 07:56.196 | |
| 9. | 5 | Tóth Martin Tibor Tóth | Easykart 60 | 8 | 14.448 | 57.526 | 07:57.829 | |
| 10. | 88 | Gorčica David CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 8 | 15.473 | 58.119 | 07:58.854 | |
| 11. | 67 | Nitsche Jaroslav CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 8 | 16.118 | 58.566 | 07:59.499 | |
| 12. | 251 | Kruglyk Andrii Spirit racing team | Easykart 60 | 8 | 16.299 | 58.211 | 07:59.680 | |
| 13. | 118 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 8 | 16.472 | 58.071 | 07:59.853 | |
| 14. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 8 | 16.670 | 58.285 | 08:00.051 | |
| 15. | 11 | Ostapenko David MOTORSPORT PELIKÁN S.R.O. | Easykart 60 | 8 | 18.770 | 58.406 | 08:02.151 | |
| 16. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 8 | 15.149 | 58.091 | 08:03.530 | +5s - Nárazník |
| 17. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 8 | 20.661 | 58.791 | 08:04.042 | |
| 18. | 110 | Divič Miloš Spirit Racing | Easykart 60 | 8 | 18.185 | 58.441 | 08:06.566 | +5s - Nárazník |
| 19. | 114 | Kusý Radim CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 8 | 26.660 | 59.226 | 08:10.041 | |
| 20. | 125 | Guichen Martin Spirit racing team | Easykart 60 | 8 | 26.831 | 58.940 | 08:10.212 | |
| 21. | 12 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec / táta&máma | Easykart 60 | 8 | 27.153 | 58.936 | 08:10.534 | |
| 22. | 8 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 8 | 25.702 | 57.802 | 08:14.083 | +5s - Nárazník |
| 23. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 3 | 5 Laps | 1:01.182 | 03:17.352 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Rosypal Tomáš Spirit racing | Easykart 60 | 10 | 57.371 | 09:39.195 | ||
| 2. | 5 | Tóth Martin Tibor Tóth | Easykart 60 | 10 | 4.298 | 57.217 | 09:43.493 | |
| 3. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. / Tatínek | Easykart 60 | 10 | 4.505 | 57.500 | 09:43.700 | |
| 4. | 130 | Bábíček Zdeněk Spirit racing s.r.o. | Easykart 60 | 10 | 4.749 | 57.408 | 09:43.944 | |
| 5. | 155 | Rosypal David Spirit racing | Easykart 60 | 10 | 4.951 | 57.617 | 09:44.146 | |
| 6. | 67 | Nitsche Jaroslav CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 10 | 9.767 | 58.021 | 09:48.962 | |
| 7. | 27 | Růt Jonáš Pavel Růt / RAN-esport | Easykart 60 | 10 | 9.983 | 57.946 | 09:49.178 | |
| 8. | 251 | Kruglyk Andrii Spirit racing team | Easykart 60 | 10 | 14.113 | 58.483 | 09:53.308 | |
| 9. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 10 | 14.263 | 58.184 | 09:53.458 | |
| 10. | 117 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 10 | 14.868 | 58.192 | 09:54.063 | |
| 11. | 88 | Gorčica David CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 10 | 15.125 | 57.999 | 09:54.320 | |
| 12. | 118 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 10 | 15.267 | 58.202 | 09:54.462 | |
| 13. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 10 | 11.196 | 57.735 | 09:55.391 | +5s - Nárazník |
| 14. | 84 | Bischoff Adrian CB Kart Racing Team / Race-Europe | Easykart 60 | 10 | 17.670 | 57.883 | 09:56.865 | |
| 15. | 565 | Mitánek Matyáš Petr Mitánek | Easykart 60 | 10 | 15.455 | 57.916 | 09:59.650 | +5s - Nárazník |
| 16. | 11 | Ostapenko David MOTORSPORT PELIKÁN S.R.O. | Easykart 60 | 10 | 22.828 | 58.862 | 10:02.023 | |
| 17. | 110 | Divič Miloš Spirit Racing | Easykart 60 | 10 | 23.308 | 58.587 | 10:02.503 | |
| 18. | 12 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec / táta&máma | Easykart 60 | 10 | 25.741 | 59.048 | 10:04.936 | |
| 19. | 114 | Kusý Radim CB Kart Racing Team | Easykart 60 | 10 | 29.899 | 59.215 | 10:09.094 | |
| 20. | 125 | Guichen Martin Spirit racing team | Easykart 60 | 10 | 30.566 | 59.086 | 10:09.761 | |
| 21. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 10 | 46.730 | 1:01.075 | 10:25.925 | |
| 22. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 6 | 4 Laps | 58.903 | 06:06.329 | |
| 23. | 8 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Easykart 60 | 5 | 5 Laps | 57.898 | 05:00.978 |




