Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA racing / ProTrade, ESOF, Composit Airplanes, T design, FEE Transport | KZ2 (MČR) | 46.516 | 5 | 46.578 | ||
| 2. | 4 | Talaš Jakub MS KART RACING / Lukamotorsport Czech | KZ2 (MČR) | 46.627 | 0.111 | 4 | 46.639 | |
| 3. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / ALINEX, HKC Akademy | KZ2 (MČR) | 46.878 | 0.362 | 8 | 46.919 | |
| 4. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLING | KZ2 (MČR) | 46.955 | 0.439 | 7 | 47.146 | |
| 5. | 3 | Belhocine Sebastien Strnadel Motorsport | KZ2 (MČR) | 47.197 | 0.681 | 8 | 47.302 | |
| 6. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 47.293 | 0.777 | 6 | 47.308 | |
| 7. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 47.308 | 0.792 | 7 | 47.324 | |
| 8. | 10 | Kůrka Vojtěch Spirit racing team | KZ2 (MČR) | 47.361 | 0.845 | 5 | 47.435 | |
| 9. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 47.432 | 0.916 | 8 | 47.449 | |
| 10. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 47.485 | 0.969 | 5 | 47.504 | |
| 11. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 47.542 | 1.026 | 7 | 47.591 | |
| 12. | 117 | Wagenknecht Jan Jan Wagenknecht | KZ2 (MČR) | 47.717 | 1.201 | 4 | 47.794 | |
| 13. | 7 | Leskour Jiří Jiří Leskour | KZ2 (MČR) | 47.746 | 1.23 | 5 | 47.979 | |
| 14. | 46 | Šafránek Jiří Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 47.873 | 1.357 | 4 | 48.169 | |
| 15. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 47.887 | 1.371 | 9 | 47.892 | |
| 16. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 50.227 | 3.711 | 3 | 58.639 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA racing / ProTrade, ESOF, Composit Airplanes, T design, FEE Transport | KZ2 (MČR) | 13 | 56.298 | 12:18.872 | ||
| 2. | 4 | Talaš Jakub MS KART RACING / Lukamotorsport Czech | KZ2 (MČR) | 13 | 0.591 | 56.439 | 12:19.463 | |
| 3. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 13 | 18.931 | 57.405 | 12:37.803 | |
| 4. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLING | KZ2 (MČR) | 13 | 14.786 | 57.136 | 12:38.658 | +5s - Nárazník |
| 5. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 13 | 20.846 | 57.498 | 12:39.718 | |
| 6. | 3 | Belhocine Sebastien Strnadel Motorsport | KZ2 (MČR) | 13 | 16.104 | 57.134 | 12:39.976 | +5s - Nárazník |
| 7. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 13 | 16.867 | 57.155 | 12:40.739 | +5s - Nárazník |
| 8. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / ALINEX, HKC Akademy | KZ2 (MČR) | 13 | 20.084 | 57.684 | 12:43.956 | +5s - Nárazník |
| 9. | 10 | Kůrka Vojtěch Spirit racing team | KZ2 (MČR) | 13 | 21.377 | 57.382 | 12:45.249 | +5s - Nárazník |
| 10. | 117 | Wagenknecht Jan Jan Wagenknecht | KZ2 (MČR) | 13 | 28.827 | 57.822 | 12:47.699 | |
| 11. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 29.830 | 57.618 | 12:48.702 | |
| 12. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 13 | 34.772 | 58.252 | 12:58.644 | +5s - Nárazník |
| 13. | 46 | Šafránek Jiří Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 13 | 51.519 | 58.300 | 13:10.391 | |
| 14. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 13 | 48.002 | 58.814 | 13:11.874 | +5s - Nárazník |
| 15. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
| 16. | 7 | Leskour Jiří Jiří Leskour | KZ2 (MČR) | 0 | 13 Laps | 3.270 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA racing / ProTrade, ESOF, Composit Airplanes, T design, FEE Transport | KZ2 (MČR) | 13 | 47.005 | 10:18.759 | ||
| 2. | 4 | Talaš Jakub MS KART RACING / Lukamotorsport Czech | KZ2 (MČR) | 13 | 1.985 | 47.203 | 10:20.744 | |
| 3. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / ALINEX, HKC Akademy | KZ2 (MČR) | 13 | 2.229 | 47.154 | 10:20.988 | |
| 4. | 3 | Belhocine Sebastien Strnadel Motorsport | KZ2 (MČR) | 13 | 3.584 | 47.331 | 10:22.343 | |
| 5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 13 | 5.082 | 47.440 | 10:23.841 | |
| 6. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 13 | 9.554 | 47.453 | 10:28.313 | |
| 7. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLING | KZ2 (MČR) | 13 | 10.979 | 47.523 | 10:29.738 | |
| 8. | 10 | Kůrka Vojtěch Spirit racing team | KZ2 (MČR) | 13 | 11.712 | 47.556 | 10:30.471 | |
| 9. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 13 | 11.244 | 47.629 | 10:35.003 | +5s - Nárazník |
| 10. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 13 | 13.973 | 47.711 | 10:37.732 | +5s - Nárazník |
| 11. | 117 | Wagenknecht Jan Jan Wagenknecht | KZ2 (MČR) | 13 | 19.989 | 48.141 | 10:38.748 | |
| 12. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 13 | 20.602 | 48.113 | 10:39.361 | |
| 13. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 13 | 20.944 | 47.888 | 10:39.703 | |
| 14. | 46 | Šafránek Jiří Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 13 | 28.401 | 48.595 | 10:47.160 | |
| 15. | 7 | Leskour Jiří Jiří Leskour | KZ2 (MČR) | 8 | 5 Laps | 48.130 | 06:34.504 | |
| 16. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA racing / ProTrade, ESOF, Composit Airplanes, T design, FEE Transport | KZ2 (MČR) | 16 | 47.035 | 12:40.110 | ||
| 2. | 4 | Talaš Jakub MS KART RACING / Lukamotorsport Czech | KZ2 (MČR) | 16 | 1.713 | 47.237 | 12:41.823 | |
| 3. | 62 | Kácovský Matěj HKC v ačr / ALINEX, HKC Akademy | KZ2 (MČR) | 16 | 2.292 | 47.087 | 12:42.402 | |
| 4. | 3 | Belhocine Sebastien Strnadel Motorsport | KZ2 (MČR) | 16 | 7.213 | 47.478 | 12:47.323 | |
| 5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 16 | 7.841 | 47.460 | 12:47.951 | |
| 6. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 16 | 8.398 | 47.403 | 12:48.508 | |
| 7. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLING | KZ2 (MČR) | 16 | 9.506 | 47.279 | 12:49.616 | |
| 8. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | KZ2 (MČR) | 16 | 12.755 | 47.497 | 12:52.865 | |
| 9. | 10 | Kůrka Vojtěch Spirit racing team | KZ2 (MČR) | 16 | 15.872 | 47.665 | 12:55.982 | |
| 10. | 58 | Mičánková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 16 | 24.077 | 48.039 | 13:04.187 | |
| 11. | 75 | Piechuła Marek JMP Racing | KZ2 (MČR) | 16 | 27.811 | 48.363 | 13:07.921 | |
| 12. | 46 | Šafránek Jiří Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 16 | 30.945 | 48.478 | 13:11.055 | |
| 13. | 117 | Wagenknecht Jan Jan Wagenknecht | KZ2 (MČR) | 8 | 8 Laps | 48.137 | 06:36.029 | |
| 14. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / IBG, JŠ, NEW-LINE, HELO OPTIKA | KZ2 (MČR) | 1 | 15 Laps | 53.222 | 56.697 | |
| 15. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / JŠ, KART CZ | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
| 16. | 7 | Leskour Jiří Jiří Leskour | KZ2 (MČR) | 0 | 16 Laps | 3.598 | +5s - Start |




