Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLINGER | KZ2 Gentleman | 50.794 | 6 | 51.083 | ||
| 2. | 4 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby, Saltus, Klivent, Auto CV, Paha | KZ2 Gentleman | 51.738 | 0.944 | 6 | 51.897 | |
| 3. | 99 | Pešl Jaroslav JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | KZ2 Gentleman | 51.842 | 1.048 | 8 | 51.907 | |
| 4. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU.cz, TopCar Wash, TopCar Oil | KZ2 Gentleman | 51.847 | 1.053 | 8 | 51.883 | |
| 5. | 523 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport - OK Kart | KZ2 Gentleman | 51.990 | 1.196 | 7 | 52.036 | |
| 6. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / Autokov-Potočiště,Tomič Trans,Hard Core Gym Fr,L, | KZ2 Gentleman | 52.378 | 1.584 | 5 | 52.439 | |
| 7. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 53.132 | 2.338 | 6 | 53.378 | |
| 8. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 53.152 | 2.358 | 6 | 53.446 | |
| 9. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA Kartracing | KZ2 Gentleman | 53.210 | 2.416 | 7 | 53.238 | |
| 10. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 53.406 | 2.612 | 3 | 53.495 | |
| 11. | 3 | Vimmer Pavel ACCR Diana Czech Team / SPA Hotel Diana | KZ2 Gentleman | 53.655 | 2.861 | 5 | 53.696 | |
| 12. | 87 | Duras Karel Karel Duras / Protruck,Pneu Hájek | KZ2 Gentleman | 54.528 | 3.734 | 8 | 55.043 | |
| 13. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 54.993 | 4.199 | 4 | 55.552 | |
| 14. | 666 | Holoch Roman CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, automaxx666 | KZ2 Gentleman | 56.125 | 5.331 | 2 | 56.644 | |
| 15. | 54 | Kubík Petr CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, Metropole Teplice | KZ2 Gentleman | 56.416 | 5.622 | 3 | 56.900 | |
| 16. | 20 | Bräuer Hubertus Bräuer Hubertus | KZ2 Gentleman | 59:59.999 | 8.206 | 0 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLINGER | KZ2 Gentleman | 10 | 51.201 | 08:38.945 | ||
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | KZ2 Gentleman | 10 | 10.453 | 52.126 | 08:49.398 | |
| 3. | 523 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport - OK Kart | KZ2 Gentleman | 10 | 10.935 | 52.026 | 08:49.880 | |
| 4. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU.cz, TopCar Wash, TopCar Oil | KZ2 Gentleman | 10 | 12.898 | 51.748 | 08:51.843 | |
| 5. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / Autokov-Potočiště,Tomič Trans,Hard Core Gym Fr,L, | KZ2 Gentleman | 10 | 13.200 | 52.178 | 08:52.145 | |
| 6. | 4 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby, Saltus, Klivent, Auto CV, Paha | KZ2 Gentleman | 10 | 11.197 | 51.836 | 08:55.142 | +5s nárazník |
| 7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 10 | 23.887 | 52.933 | 09:02.832 | |
| 8. | 3 | Vimmer Pavel ACCR Diana Czech Team / SPA Hotel Diana | KZ2 Gentleman | 10 | 29.547 | 53.537 | 09:08.492 | |
| 9. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 30.443 | 53.031 | 09:09.388 | |
| 10. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA Kartracing | KZ2 Gentleman | 10 | 34.380 | 53.481 | 09:13.325 | |
| 11. | 87 | Duras Karel Karel Duras / Protruck,Pneu Hájek | KZ2 Gentleman | 10 | 35.373 | 53.756 | 09:14.318 | |
| 12. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 35.923 | 53.916 | 09:14.868 | |
| 13. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 55.907 | 08:40.543 | |
| 14. | 54 | Kubík Petr CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, Metropole Teplice | KZ2 Gentleman | 4 | 6 Laps | 56.841 | 03:57.276 | |
| 15. | 666 | Holoch Roman CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, automaxx666 | KZ2 Gentleman | 2 | 8 Laps | 56.938 | 02:01.399 | |
| 16. | 20 | Bräuer Hubertus Bräuer Hubertus | KZ2 Gentleman | 0 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLINGER | KZ2 Gentleman | 10 | 50.889 | 08:37.109 | ||
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | KZ2 Gentleman | 10 | 9.301 | 51.774 | 08:46.410 | |
| 3. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / Autokov-Potočiště,Tomič Trans,Hard Core Gym Fr,L, | KZ2 Gentleman | 10 | 15.541 | 52.315 | 08:52.650 | |
| 4. | 523 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport - OK Kart | KZ2 Gentleman | 10 | 16.157 | 52.380 | 08:53.266 | |
| 5. | 4 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby, Saltus, Klivent, Auto CV, Paha | KZ2 Gentleman | 10 | 13.768 | 52.057 | 08:55.877 | +5s předčasný start |
| 6. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 10 | 23.880 | 53.248 | 09:00.989 | |
| 7. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA Kartracing | KZ2 Gentleman | 10 | 25.668 | 53.255 | 09:02.777 | |
| 8. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 27.812 | 53.456 | 09:04.921 | |
| 9. | 3 | Vimmer Pavel ACCR Diana Czech Team / SPA Hotel Diana | KZ2 Gentleman | 10 | 29.245 | 53.147 | 09:06.354 | |
| 10. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 36.157 | 53.550 | 09:13.266 | |
| 11. | 87 | Duras Karel Karel Duras / Protruck,Pneu Hájek | KZ2 Gentleman | 10 | 37.007 | 54.123 | 09:14.116 | |
| 12. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 10 | 44.766 | 55.182 | 09:21.875 | |
| 13. | 54 | Kubík Petr CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, Metropole Teplice | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 56.720 | 08:58.637 | |
| 14. | 666 | Holoch Roman CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, automaxx666 | KZ2 Gentleman | 4 | 6 Laps | 57.092 | 03:57.428 | |
| 15. | 20 | Bräuer Hubertus Bräuer Hubertus | KZ2 Gentleman | 0 | ||||
| 16. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU.cz, TopCar Wash, TopCar Oil | KZ2 Gentleman | 10 | 7.836 | 51.805 | 08:44.945 | V - podváha |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, HRR, 3D CLEANING, SPB TRANSPORT, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, HUNGARIA, ELF, TOLLINGER | KZ2 Gentleman | 13 | 51.048 | 11:11.863 | ||
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | KZ2 Gentleman | 13 | 12.800 | 52.083 | 11:24.663 | |
| 3. | 523 | Heigl Christian Christian Heigl / Solgat Motorsport - OK Kart | KZ2 Gentleman | 13 | 18.162 | 52.241 | 11:30.025 | |
| 4. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU.cz, TopCar Wash, TopCar Oil | KZ2 Gentleman | 13 | 19.110 | 51.795 | 11:30.973 | |
| 5. | 4 | Patera Roman Roman Patera / RD stavby, Saltus, Klivent, Auto CV, Paha | KZ2 Gentleman | 13 | 20.543 | 52.192 | 11:32.406 | |
| 6. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / Autokov-Potočiště,Tomič Trans,Hard Core Gym Fr,L, | KZ2 Gentleman | 13 | 21.010 | 52.333 | 11:32.873 | |
| 7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 13 | 30.727 | 53.330 | 11:42.590 | |
| 8. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA Kartracing | KZ2 Gentleman | 13 | 33.012 | 53.158 | 11:44.875 | |
| 9. | 3 | Vimmer Pavel ACCR Diana Czech Team / SPA Hotel Diana | KZ2 Gentleman | 13 | 35.456 | 53.274 | 11:47.319 | |
| 10. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 13 | 36.414 | 53.096 | 11:48.277 | |
| 11. | 87 | Duras Karel Karel Duras / Protruck,Pneu Hájek | KZ2 Gentleman | 13 | 42.437 | 53.799 | 11:54.300 | |
| 12. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 13 | 42.759 | 53.702 | 11:54.622 | |
| 13. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 12 | 1 Lap | 55.187 | 11:28.811 | +5s nárazník |
| 14. | 54 | Kubík Petr CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, Metropole Teplice | KZ2 Gentleman | 12 | 1 Lap | 57.237 | 12:02.424 | |
| 15. | 666 | Holoch Roman CRG TEAM OKKART / Motokáry Teplice, automaxx666 | KZ2 Gentleman | 2 | 11 Laps | 57.859 | 02:00.098 | |
| 16. | 20 | Bräuer Hubertus Bräuer Hubertus | KZ2 Gentleman | 0 |




