Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 48.893 | 7 | 49.148 | ||
2. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 49.371 | 0.478 | 2 | 49.449 | |
3. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 49.373 | 0.48 | 4 | 49.550 | |
4. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 49.472 | 0.579 | 5 | 49.504 | |
5. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 49.636 | 0.743 | 4 | 49.667 | |
6. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 49.924 | 1.031 | 7 | 49.939 | |
7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 50.261 | 1.368 | 8 | 50.509 | |
8. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 51.221 | 2.328 | 2 | 51.253 | |
9. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 51.458 | 2.565 | 8 | 52.017 | |
10. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 51.767 | 2.874 | 7 | 51.852 | |
11. | 25 | Zapletal Robert Zapletal Robert | KZ2 Gentleman | 55.804 | 6.911 | 3 | 55.884 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 10 | 49.285 | 08:20.357 | ||
2. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 10 | 2.324 | 49.542 | 08:22.681 | |
3. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 10 | 2.963 | 49.335 | 08:23.320 | |
4. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 10 | 3.251 | 49.486 | 08:23.608 | |
5. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 10 | 4.548 | 49.584 | 08:24.905 | |
6. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 10 | 5.355 | 49.447 | 08:25.712 | |
7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 10 | 16.114 | 50.627 | 08:36.471 | |
8. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 10 | 24.065 | 50.728 | 08:44.422 | |
9. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 10 | 28.645 | 51.659 | 08:49.002 | |
10. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 10 | 29.236 | 51.874 | 08:49.593 | |
11. | 25 | Zapletal Robert Zapletal Robert | KZ2 Gentleman | 5 | 5 Laps | 54.998 | 04:50.182 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 10 | 49.500 | 08:20.296 | ||
2. | 2 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 10 | 3.443 | 49.575 | 08:23.739 | |
3. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 10 | 3.611 | 49.748 | 08:23.907 | |
4. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 10 | 6.635 | 49.991 | 08:26.931 | |
5. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 10 | 7.227 | 49.725 | 08:27.523 | |
6. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 10 | 12.589 | 49.664 | 08:32.885 | |
7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 10 | 21.566 | 50.678 | 08:41.862 | |
8. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 10 | 23.236 | 51.394 | 08:43.532 | |
9. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 10 | 37.690 | 51.599 | 08:57.986 | |
10. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 7 | 3 Laps | 52.193 | 06:13.576 | |
11. | 25 | Zapletal Robert Zapletal Robert | KZ2 Gentleman | 5 | 5 Laps | 56.116 | 04:52.023 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Skřivan Marek Skřivan Marek | KZ2 Gentleman | 12 | 49.612 | 10:02.734 | ||
2. | 2 | Vrkoč Václav Vrkoč Václav | KZ2 Gentleman | 12 | 5.526 | 50.040 | 10:08.260 | |
3. | 28 | Blaha Libor Blaha Libor | KZ2 Gentleman | 12 | 6.406 | 50.030 | 10:09.140 | |
4. | 5 | Patera Roman Chabrmotorsport / RD stavby | KZ2 Gentleman | 12 | 14.850 | 50.379 | 10:17.584 | |
5. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta | KZ2 Gentleman | 12 | 24.794 | 51.280 | 10:27.528 | |
6. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA | KZ2 Gentleman | 12 | 28.871 | 51.378 | 10:31.605 | |
7. | 36 | Kolda Petr Pert Kolda | KZ2 Gentleman | 12 | 31.593 | 51.765 | 10:34.327 | |
8. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ Klub v AČR | KZ2 Gentleman | 12 | 31.673 | 49.772 | 10:34.407 | |
9. | 17 | Preuss Jeroným Kart CZ Klub v AČR / autozdovozu | KZ2 Gentleman | 12 | 31.905 | 49.884 | 10:34.639 | |
10. | 10 | Šišovský Miroslav Miroslav Šišovský / PAHA s.r.o | KZ2 Gentleman | 12 | 40.120 | 51.838 | 10:42.854 | |
11. | 25 | Zapletal Robert Zapletal Robert | KZ2 Gentleman | 11 | 1 Lap | 56.072 | 10:38.963 |