Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Vojtěch Soumar Soumar Vojtěch | Honda GX390 | 59.031 | 6 | 59.230 | ||
| 2. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 59.236 | 0.205 | 5 | 59.461 | |
| 3. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 59.333 | 0.302 | 5 | 59.350 | |
| 4. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 59.361 | 0.33 | 6 | 59.618 | |
| 5. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 59.394 | 0.363 | 7 | 59.551 | |
| 6. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 59.431 | 0.4 | 8 | 59.470 | |
| 7. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 1:00.171 | 1.14 | 7 | 1:00.456 | |
| 8. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Pavel | Honda GX390 | 1:01.271 | 2.24 | 3 | 1:01.319 | |
| 9. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 1:01.458 | 2.427 | 4 | 1:01.477 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 10 | 58.695 | 09:56.162 | ||
| 2. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 10 | 4.235 | 59.087 | 10:00.397 | |
| 3. | 22 | Vojtěch Soumar Soumar Vojtěch | Honda GX390 | 10 | 4.401 | 59.031 | 10:00.563 | |
| 4. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 10 | 4.685 | 59.053 | 10:00.847 | |
| 5. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 10 | 7.208 | 58.526 | 10:03.370 | |
| 6. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 10 | 8.102 | 59.499 | 10:04.264 | |
| 7. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Pavel | Honda GX390 | 10 | 14.989 | 1:00.243 | 10:11.151 | |
| 8. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 10 | 27.493 | 1:01.210 | 10:23.655 | |
| 9. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 10 | 30.771 | 59.634 | 10:26.933 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 10 | 59.053 | 09:57.374 | ||
| 2. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 10 | 0.380 | 58.896 | 09:57.754 | |
| 3. | 22 | Vojtěch Soumar Soumar Vojtěch | Honda GX390 | 10 | 1.868 | 59.025 | 09:59.242 | |
| 4. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 10 | 2.072 | 59.028 | 09:59.446 | |
| 5. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 10 | 3.676 | 59.116 | 10:01.050 | |
| 6. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 10 | 5.584 | 59.536 | 10:02.958 | Napomenutí |
| 7. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 10 | 10.443 | 1:00.022 | 10:07.817 | |
| 8. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Pavel | Honda GX390 | 10 | 17.230 | 1:00.707 | 10:14.604 | |
| 9. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 10 | 23.919 | 1:01.288 | 10:21.293 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 12 | 59.302 | 11:57.468 | ||
| 2. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 12 | 2.507 | 59.080 | 11:59.975 | |
| 3. | 22 | Vojtěch Soumar Soumar Vojtěch | Honda GX390 | 12 | 3.456 | 59.065 | 12:00.924 | |
| 4. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 12 | 5.666 | 59.257 | 12:03.134 | |
| 5. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 12 | 8.431 | 59.477 | 12:05.899 | |
| 6. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 12 | 16.514 | 1:00.408 | 12:13.982 | |
| 7. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 12 | 31.933 | 1:01.729 | 12:29.401 | |
| 8. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Pavel | Honda GX390 | 4 | 8 Laps | 1:01.339 | 04:10.262 | |
| 9. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 3 | 9 Laps | 59.349 | 03:06.375 |




