Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Müller Mattia Sport bohemia karts | Rotax Max Jr. (MČR) | 44.826 | 7 | 44.859 | ||
| 2. | 45 | Paulus Alesandro Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max (PAČR) | 44.849 | 0.023 | 4 | 44.886 | |
| 3. | 103 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax Max Jr. (MČR) | 45.048 | 0.222 | 5 | 45.165 | |
| 4. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 45.202 | 0.376 | 4 | 45.300 | |
| 5. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 45.310 | 0.484 | 5 | 45.444 | |
| 6. | 107 | Mizera Marek Mizera Jaroslav / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. (MČR) | 45.358 | 0.532 | 6 | 45.395 | |
| 7. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 45.393 | 0.567 | 5 | 45.407 | |
| 8. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. (PAČR) | 45.399 | 0.573 | 4 | 45.460 | |
| 9. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. (MČR) | 45.440 | 0.614 | 5 | 45.484 | |
| 10. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. (MČR) | 45.462 | 0.636 | 8 | 45.465 | |
| 11. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 45.472 | 0.646 | 4 | 45.545 | |
| 12. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 45.725 | 0.899 | 7 | 45.830 | |
| 13. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. (MČR) | 45.846 | 1.02 | 6 | 45.872 | |
| 14. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. (PAČR) | 46.932 | 2.106 | 2 | 46.991 | |
| 15. | 2 | Vrkoč Patrik AKMT | Rotax Max Jr. (PAČR) | 47.141 | 2.315 | 5 | 47.156 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Müller Mattia Sport bohemia karts | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 44.362 | 08:12.334 | ||
| 2. | 103 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 1.143 | 44.443 | 08:13.477 | |
| 3. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 3.064 | 44.562 | 08:15.398 | |
| 4. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 11 | 3.548 | 44.543 | 08:15.882 | |
| 5. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 11 | 4.246 | 44.484 | 08:16.580 | |
| 6. | 45 | Paulus Alesandro Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max (PAČR) | 11 | 4.376 | 44.173 | 08:16.710 | |
| 7. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 5.333 | 44.730 | 08:17.667 | |
| 8. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. (PAČR) | 11 | 7.399 | 44.879 | 08:19.733 | |
| 9. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 12.992 | 45.137 | 08:25.326 | |
| 10. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 11 | 13.136 | 45.074 | 08:25.470 | |
| 11. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 13.353 | 45.107 | 08:25.687 | |
| 12. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 21.172 | 44.886 | 08:33.506 | |
| 13. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. (PAČR) | 11 | 29.831 | 46.532 | 08:42.165 | |
| 14. | 2 | Vrkoč Patrik AKMT | Rotax Max Jr. (PAČR) | 11 | 30.240 | 46.523 | 08:42.574 | |
| 15. | 107 | Mizera Marek Mizera Jaroslav / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 43.690 | 45.595 | 08:56.024 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Paulus Alesandro Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max (PAČR) | 11 | 44.608 | 08:14.352 | ||
| 2. | 99 | Müller Mattia Sport bohemia karts | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 0.376 | 44.617 | 08:14.728 | |
| 3. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 11 | 0.646 | 44.660 | 08:14.998 | |
| 4. | 103 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 3.125 | 44.718 | 08:17.477 | |
| 5. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 3.873 | 44.708 | 08:18.225 | |
| 6. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 7.387 | 45.074 | 08:21.739 | |
| 7. | 107 | Mizera Marek Mizera Jaroslav / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 7.561 | 45.097 | 08:21.913 | |
| 8. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 7.757 | 45.070 | 08:22.109 | |
| 9. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. (PAČR) | 11 | 8.019 | 45.139 | 08:22.371 | |
| 10. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 11 | 8.269 | 44.882 | 08:22.621 | |
| 11. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 11 | 13.795 | 44.620 | 08:28.147 | |
| 12. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 14.329 | 45.455 | 08:28.681 | |
| 13. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. (PAČR) | 11 | 25.347 | 46.367 | 08:39.699 | |
| 14. | 2 | Vrkoč Patrik AKMT | Rotax Max Jr. (PAČR) | 11 | 27.917 | 46.305 | 08:42.269 | |
| 15. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 11 | 28.735 | 45.577 | 08:43.087 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Paulus Alesandro Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max (PAČR) | 14 | 44.567 | 10:29.263 | ||
| 2. | 99 | Müller Mattia Sport bohemia karts | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 2.465 | 44.631 | 10:31.728 | |
| 3. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 14 | 2.735 | 44.623 | 10:31.998 | |
| 4. | 103 | Běžel Jakub Petr Běžel | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 4.272 | 44.704 | 10:33.535 | |
| 5. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 4.941 | 44.801 | 10:34.204 | |
| 6. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 14 | 5.845 | 44.510 | 10:35.108 | |
| 7. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 6.172 | 44.912 | 10:35.435 | |
| 8. | 107 | Mizera Marek Mizera Jaroslav / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 6.689 | 44.953 | 10:35.952 | |
| 9. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. (PAČR) | 14 | 10.574 | 45.124 | 10:39.837 | |
| 10. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 14.562 | 45.459 | 10:43.825 | |
| 11. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 14.831 | 45.308 | 10:44.094 | |
| 12. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 14 | 15.981 | 44.852 | 10:45.244 | |
| 13. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. (PAČR) | 14 | 31.465 | 46.254 | 11:00.728 | |
| 14. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. (MČR) | 14 | 38.590 | 45.199 | 11:07.853 | |
| 15. | 2 | Vrkoč Patrik AKMT | Rotax Max Jr. (PAČR) | 13 | 1 Lap | 47.019 | 10:30.746 |




