Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | Novotný Jakub DOSS Kart | Rotax Max (MČR) | 1:17.370 | 5 | 1:18.112 | ||
| 2. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 1:18.443 | 1.073 | 4 | 1:18.883 | |
| 3. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 1:25.780 | 8.41 | 3 | 1:25.783 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | Novotný Jakub DOSS Kart | Rotax Max (MČR) | 10 | 55.696 | 09:26.190 | ||
| 2. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 10 | 8.221 | 56.738 | 09:34.411 | |
| 3. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 10 | 21.681 | 56.273 | 09:47.871 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | Novotný Jakub DOSS Kart | Rotax Max (MČR) | 10 | 55.218 | 09:17.779 | ||
| 2. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 10 | 1.130 | 55.357 | 09:18.909 | |
| 3. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 10 | 10.432 | 55.554 | 09:28.211 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | Novotný Jakub DOSS Kart | Rotax Max (MČR) | 13 | 55.184 | 12:03.208 | ||
| 2. | 11 | Savčuk Sergej Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max (MČR) | 13 | 3.645 | 55.213 | 12:06.853 | |
| 3. | 5 | Matějček Jiří JM-Kart klub v AČR | Rotax Max (MČR) | 13 | 4.644 | 55.419 | 12:07.852 |




