Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Reitmeier Tomáš Reitmeier | Super ROK | 1:16.366 | 4 | 1:16.620 | ||
| 2. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec | Super ROK | 1:17.040 | 0.674 | 5 | 1:17.218 | |
| 3. | 999 | Skočdopole Dan H-Kart club v AČR | ROK | 1:17.910 | 1.544 | 3 | 1:18.075 | |
| 4. | 310 | Kočka Ondřej OKKART v AČR / TEAM OKKART, UNIPROLAPTIMER.CZ | Super ROK | 1:17.972 | 1.606 | 5 | 1:18.017 | |
| 5. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | Super ROK | 1:18.353 | 1.987 | 3 | 1:19.136 | |
| 6. | 58 | Cemper Petr TONYKART.CZ | Super ROK | 1:19.730 | 3.364 | 5 | 1:21.417 | |
| 7. | 42 | Martínková Aneta KRC Racing | ROK | 1:20.436 | 4.07 | 5 | 1:21.374 | |
| 8. | 9 | Jatel Radek JATEL Radek / carpoint | ROK | 1:20.714 | 4.348 | 5 | 1:21.907 | |
| 9. | 11 | Picka Petr Petr Picka | ROK | 1:21.989 | 5.623 | 5 | 1:22.345 | |
| 10. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | ROK | 1:22.559 | 6.193 | 5 | 1:22.720 | |
| 11. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 1:22.914 | 6.548 | 2 | 1:27.729 | |
| 12. | 25 | Korený Matěj Korený racing | ROK | 1:23.470 | 7.104 | 2 | 1:23.567 | |
| 13. | 33 | Pospíšil Petr Petr Pospíšil | ROK | 1:23.762 | 7.396 | 5 | 1:25.798 | |
| 14. | 19 | Martínek Lukáš TONYKART.CZ | Super ROK | 1:23.795 | 7.429 | 5 | 1:27.251 | |
| 15. | 7 | Tomšíček Jan TONYKART.CZ | ROK | 1:25.110 | 8.744 | 5 | 1:26.730 | |
| 16. | 5 | Beznoska Miloslav Miloslav Baznoska | ROK | 1:30.656 | 14.29 | 2 | 1:33.493 | |
| 17. | 82 | Mottlová Štěpánka TONYKART.CZ | ROK | 1:39.753 | 23.387 | 3 | 1:40.529 | |
| 18. | 26 | Podhradská Monika ARB Racing | Super ROK | 22.387 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | Kočka Ondřej OKKART v AČR / TEAM OKKART, UNIPROLAPTIMER.CZ | Super ROK | 12 | 53.513 | 10:51.178 | ||
| 2. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | Super ROK | 12 | 9.996 | 54.027 | 11:01.174 | |
| 3. | 13 | Reitmeier Tomáš Reitmeier | Super ROK | 12 | 13.999 | 54.689 | 11:05.177 | |
| 4. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec | Super ROK | 12 | 19.289 | 54.808 | 11:10.467 | |
| 5. | 25 | Korený Matěj Korený racing | ROK | 12 | 36.139 | 56.068 | 11:27.317 | |
| 6. | 19 | Martínek Lukáš TONYKART.CZ | Super ROK | 12 | 40.357 | 55.694 | 11:31.535 | |
| 7. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 12 | 45.912 | 57.151 | 11:37.090 | |
| 8. | 999 | Skočdopole Dan H-Kart club v AČR | ROK | 12 | 46.473 | 56.456 | 11:37.651 | |
| 9. | 33 | Pospíšil Petr Petr Pospíšil | ROK | 12 | 54.181 | 57.023 | 11:45.359 | |
| 10. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | ROK | 12 | 55.387 | 56.937 | 11:46.565 | |
| 11. | 58 | Cemper Petr TONYKART.CZ | Super ROK | 11 | 1 Lap | 57.812 | 10:54.880 | |
| 12. | 11 | Picka Petr Petr Picka | ROK | 11 | 1 Lap | 59.218 | 11:03.919 | |
| 13. | 82 | Mottlová Štěpánka TONYKART.CZ | ROK | 6 | 6 Laps | 1:02.718 | 06:49.090 | |
| 14. | 5 | Beznoska Miloslav Miloslav Baznoska | ROK | 0 | ||||
| 15. | 7 | Tomšíček Jan TONYKART.CZ | ROK | 0 | ||||
| 16. | 26 | Podhradská Monika ARB Racing | Super ROK | 0 | 12 Laps | 3.983 | ||
| 17. | 42 | Martínková Aneta KRC Racing | ROK | 11 | 1 Lap | 56.716 | 10:56.855 | V - TZ |
| 18. | 9 | Jatel Radek JATEL Radek / carpoint | ROK | 11 | 1 Lap | 58.689 | 11:04.006 | V - TZ |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | Kočka Ondřej OKKART v AČR / TEAM OKKART, UNIPROLAPTIMER.CZ | Super ROK | 12 | 53.225 | 10:45.373 | ||
| 2. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | Super ROK | 12 | 7.102 | 53.515 | 10:52.475 | |
| 3. | 13 | Reitmeier Tomáš Reitmeier | Super ROK | 12 | 7.837 | 53.788 | 10:53.210 | |
| 4. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec | Super ROK | 12 | 9.208 | 53.895 | 10:54.581 | |
| 5. | 19 | Martínek Lukáš TONYKART.CZ | Super ROK | 12 | 16.740 | 54.231 | 11:02.113 | |
| 6. | 999 | Skočdopole Dan H-Kart club v AČR | ROK | 12 | 31.199 | 55.382 | 11:16.572 | |
| 7. | 58 | Cemper Petr TONYKART.CZ | Super ROK | 12 | 35.602 | 55.259 | 11:20.975 | |
| 8. | 25 | Korený Matěj Korený racing | ROK | 12 | 35.378 | 55.055 | 11:20.751 | |
| 9. | 26 | Podhradská Monika ARB Racing | Super ROK | 11 | 1 Lap | 56.192 | 11:06.021 | |
| 10. | 33 | Pospíšil Petr Petr Pospíšil | ROK | 12 | 47.262 | 56.093 | 11:32.635 | |
| 11. | 42 | Martínková Aneta KRC Racing | ROK | 12 | 47.783 | 55.596 | 11:33.156 | |
| 12. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | ROK | 12 | 55.869 | 56.154 | 11:41.242 | |
| 13. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 12 | 56.233 | 56.861 | 11:41.606 | |
| 14. | 9 | Jatel Radek JATEL Radek / carpoint | ROK | 11 | 1 Lap | 57.371 | 10:51.710 | |
| 15. | 11 | Picka Petr Petr Picka | ROK | 11 | 1 Lap | 58.327 | 11:06.812 | |
| 16. | 7 | Tomšíček Jan TONYKART.CZ | ROK | 11 | 1 Lap | 1:01.715 | 11:49.126 | |
| 17. | 5 | Beznoska Miloslav Miloslav Baznoska | ROK | 0 | ||||
| 18. | 82 | Mottlová Štěpánka TONYKART.CZ | ROK | 11 | 1 Lap | 59.746 | 11:17.111 | V - TZ |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | Kočka Ondřej OKKART v AČR / TEAM OKKART, UNIPROLAPTIMER.CZ | Super ROK | 13 | 52.860 | 11:36.781 | ||
| 2. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | Super ROK | 13 | 1.408 | 53.003 | 11:38.189 | |
| 3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec | Super ROK | 13 | 7.759 | 53.353 | 11:44.540 | |
| 4. | 19 | Martínek Lukáš TONYKART.CZ | Super ROK | 13 | 8.114 | 53.348 | 11:44.895 | |
| 5. | 13 | Reitmeier Tomáš Reitmeier | Super ROK | 13 | 9.990 | 53.702 | 11:46.771 | |
| 6. | 58 | Cemper Petr TONYKART.CZ | Super ROK | 13 | 27.535 | 55.076 | 12:04.316 | |
| 7. | 25 | Korený Matěj Korený racing | ROK | 13 | 28.074 | 55.029 | 12:04.855 | |
| 8. | 26 | Podhradská Monika ARB Racing | Super ROK | 13 | 41.938 | 55.093 | 12:18.719 | |
| 9. | 999 | Skočdopole Dan H-Kart club v AČR | ROK | 13 | 35.379 | 55.420 | 12:12.160 | |
| 10. | 42 | Martínková Aneta KRC Racing | ROK | 13 | 40.704 | 55.817 | 12:17.485 | |
| 11. | 33 | Pospíšil Petr Petr Pospíšil | ROK | 13 | 41.498 | 55.506 | 12:18.279 | |
| 12. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 13 | 52.751 | 56.106 | 12:29.532 | |
| 13. | 9 | Jatel Radek JATEL Radek / carpoint | ROK | 12 | 1 Lap | 57.802 | 11:53.564 | |
| 14. | 11 | Picka Petr Petr Picka | ROK | 12 | 1 Lap | 57.427 | 11:54.220 | |
| 15. | 82 | Mottlová Štěpánka TONYKART.CZ | ROK | 12 | 1 Lap | 59.497 | 12:15.028 | |
| 16. | 7 | Tomšíček Jan TONYKART.CZ | ROK | 11 | 2 Laps | 1:02.927 | 12:17.375 | |
| 17. | 5 | Beznoska Miloslav Miloslav Baznoska | ROK | 0 | ||||
| 18. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | ROK | 0 |




