Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING S.R.O. | Easy 60 (MČR) | 58.153 | 6 | 58.413 | ||
| 2. | 15 | Svoboda Lukáš MK Racing | Easy 60 (MČR) | 58.268 | 0.115 | 7 | 58.413 | |
| 3. | 87 | Pavlíček Matěj Praga VMS Racing | Easy 60 (MČR) | 58.572 | 0.419 | 7 | 58.645 | |
| 4. | 11 | Czintula Zalan Joka kart team | Easy 60 (MČR) | 58.672 | 0.519 | 6 | 58.843 | |
| 5. | 7 | Kowalski Adam Robert Kowalski (4597) | Easy 60 (MČR) | 58.860 | 0.707 | 5 | 58.999 | |
| 6. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy 60 (MČR) | 59.106 | 0.953 | 5 | 59.128 | |
| 7. | 26 | Pošusta Zdeněk Jaromír Marek | Easy 60 (MČR) | 59.511 | 1.358 | 5 | 59.717 | |
| 8. | 101 | Raus Niki Roman Raus | Easy 60 (MČR) | 1:00.010 | 1.857 | 4 | 1:00.374 | |
| 9. | 119 | Werner Tobiáš Pavla Brožovská | Easy 60 (MČR) | 1:00.344 | 2.191 | 5 | 1:00.511 | |
| 10. | 125 | Petržeĺka Štěpán Libor Petrželka / Auto Kelly | Easy 60 (MČR) | 1:00.478 | 2.325 | 7 | 1:00.602 | |
| 11. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / Cimbu autosport | Easy 60 (MČR) | 1:01.071 | 2.918 | 2 | 1:01.088 | |
| 12. | 123 | Klausová Melanie CB kart | Easy 60 (MČR) | 1:07.472 | 9.319 | 4 | 1:07.606 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Czintula Zalan Joka kart team | Easy 60 (MČR) | 6 | 58.602 | 05:58.103 | ||
| 2. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING S.R.O. | Easy 60 (MČR) | 6 | 3.933 | 58.776 | 06:02.036 | |
| 3. | 87 | Pavlíček Matěj Praga VMS Racing | Easy 60 (MČR) | 6 | 7.677 | 59.515 | 06:05.780 | |
| 4. | 26 | Pošusta Zdeněk Jaromír Marek | Easy 60 (MČR) | 6 | 7.907 | 59.543 | 06:06.010 | |
| 5. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy 60 (MČR) | 6 | 10.854 | 59.584 | 06:08.957 | |
| 6. | 7 | Kowalski Adam Robert Kowalski (4597) | Easy 60 (MČR) | 6 | 13.391 | 59.008 | 06:11.494 | |
| 7. | 15 | Svoboda Lukáš MK Racing | Easy 60 (MČR) | 6 | 13.713 | 59.157 | 06:11.816 | |
| 8. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / Cimbu autosport | Easy 60 (MČR) | 6 | 17.125 | 59.871 | 06:15.228 | |
| 9. | 125 | Petržeĺka Štěpán Libor Petrželka / Auto Kelly | Easy 60 (MČR) | 6 | 17.445 | 1:01.119 | 06:15.548 | |
| 10. | 119 | Werner Tobiáš Pavla Brožovská | Easy 60 (MČR) | 6 | 17.765 | 1:01.214 | 06:15.868 | |
| 11. | 101 | Raus Niki Roman Raus | Easy 60 (MČR) | 6 | 33.811 | 1:00.198 | 06:31.914 | |
| 12. | 123 | Klausová Melanie CB kart | Easy 60 (MČR) | 5 | 1 Lap | 1:11.818 | 06:15.914 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kowalski Adam Robert Kowalski (4597) | Easy 60 (MČR) | 7 | 58.623 | 06:57.239 | ||
| 2. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING S.R.O. | Easy 60 (MČR) | 7 | 1.827 | 58.576 | 06:59.066 | |
| 3. | 87 | Pavlíček Matěj Praga VMS Racing | Easy 60 (MČR) | 7 | 2.044 | 58.436 | 06:59.283 | |
| 4. | 11 | Czintula Zalan Joka kart team | Easy 60 (MČR) | 7 | 2.121 | 58.589 | 06:59.360 | |
| 5. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy 60 (MČR) | 7 | 2.408 | 58.719 | 06:59.647 | |
| 6. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / Cimbu autosport | Easy 60 (MČR) | 7 | 3.024 | 58.764 | 07:00.263 | |
| 7. | 101 | Raus Niki Roman Raus | Easy 60 (MČR) | 7 | 7.033 | 59.541 | 07:04.272 | |
| 8. | 26 | Pošusta Zdeněk Jaromír Marek | Easy 60 (MČR) | 7 | 7.365 | 59.673 | 07:04.604 | |
| 9. | 15 | Svoboda Lukáš MK Racing | Easy 60 (MČR) | 7 | 10.465 | 58.481 | 07:07.704 | |
| 10. | 119 | Werner Tobiáš Pavla Brožovská | Easy 60 (MČR) | 7 | 15.479 | 1:00.420 | 07:12.718 | |
| 11. | 125 | Petržeĺka Štěpán Libor Petrželka / Auto Kelly | Easy 60 (MČR) | 7 | 15.941 | 1:00.535 | 07:13.180 | |
| 12. | 123 | Klausová Melanie CB kart | Easy 60 (MČR) | 6 | 1 Lap | 1:10.388 | 07:14.720 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Czintula Zalan Joka kart team | Easy 60 (MČR) | 9 | 58.221 | 08:52.800 | ||
| 2. | 7 | Kowalski Adam Robert Kowalski (4597) | Easy 60 (MČR) | 9 | 0.186 | 58.318 | 08:52.986 | |
| 3. | 17 | Knopp Josef SPIRIT RACING S.R.O. | Easy 60 (MČR) | 9 | 1.382 | 58.437 | 08:54.182 | |
| 4. | 15 | Svoboda Lukáš MK Racing | Easy 60 (MČR) | 9 | 1.526 | 58.394 | 08:54.326 | |
| 5. | 87 | Pavlíček Matěj Praga VMS Racing | Easy 60 (MČR) | 9 | 2.174 | 58.477 | 08:54.974 | |
| 6. | 23 | Jandová Michelle Cimbu autosport / Cimbu autosport | Easy 60 (MČR) | 9 | 5.984 | 58.797 | 08:58.784 | |
| 7. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy 60 (MČR) | 9 | 7.967 | 58.840 | 09:00.767 | |
| 8. | 119 | Werner Tobiáš Pavla Brožovská | Easy 60 (MČR) | 9 | 16.282 | 1:00.027 | 09:09.082 | |
| 9. | 101 | Raus Niki Roman Raus | Easy 60 (MČR) | 9 | 16.666 | 1:00.179 | 09:09.466 | |
| 10. | 125 | Petržeĺka Štěpán Libor Petrželka / Auto Kelly | Easy 60 (MČR) | 9 | 16.829 | 59.837 | 09:09.629 | |
| 11. | 26 | Pošusta Zdeněk Jaromír Marek | Easy 60 (MČR) | 9 | 20.081 | 58.896 | 09:12.881 | |
| 12. | 123 | Klausová Melanie CB kart | Easy 60 (MČR) | 8 | 1 Lap | 1:09.580 | 09:33.894 |




