Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Legnaro Alex Praga VMS racing | KF3 | 49.261 | 5 | 49.376 | ||
| 2. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 49.913 | 0.652 | 6 | 50.000 | |
| 3. | 47 | Pytlík Marek OK Kart Teplice v AČR / M&T | KF3 | 50.046 | 0.785 | 6 | 50.241 | |
| 4. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 50.137 | 0.876 | 4 | 50.242 | |
| 5. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 50.445 | 1.184 | 7 | 50.475 | |
| 6. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK | 51.730 | 2.469 | 7 | 51.836 | |
| 7. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | ROK | 51.735 | 2.474 | 5 | 51.777 | |
| 8. | 58 | Cemper Petr Tony Kart CZ | ROK | 51.998 | 2.737 | 7 | 52.012 | |
| 9. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | ROK | 52.691 | 3.43 | 7 | 52.691 | |
| 10. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 52.700 | 3.439 | 6 | 53.091 | |
| 11. | 77 | Šula Jan Tony Kart CZ | ROK | 52.753 | 3.492 | 5 | 52.825 | |
| 12. | 43 | Zenkl Otakar Jiří Němeček | ROK | 53.228 | 3.967 | 7 | 53.282 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Legnaro Alex Praga VMS racing | KF3 | 10 | 49.950 | 08:24.602 | ||
| 2. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 10 | 0.535 | 49.932 | 08:25.137 | |
| 3. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 10 | 5.629 | 50.491 | 08:30.231 | |
| 4. | 47 | Pytlík Marek OK Kart Teplice v AČR / M&T | KF3 | 10 | 6.848 | 50.557 | 08:31.450 | |
| 5. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 10 | 15.033 | 51.028 | 08:39.635 | |
| 6. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | ROK | 10 | 19.795 | 51.438 | 08:44.397 | |
| 7. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK | 10 | 20.169 | 51.592 | 08:44.771 | |
| 8. | 58 | Cemper Petr Tony Kart CZ | ROK | 10 | 27.431 | 52.260 | 08:52.033 | |
| 9. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 10 | 39.285 | 53.537 | 09:03.887 | |
| 10. | 43 | Zenkl Otakar Jiří Němeček | ROK | 10 | 40.821 | 53.538 | 09:05.423 | |
| 11. | 77 | Šula Jan Tony Kart CZ | ROK | 0 | 10 Laps | 2.348 | ||
| 12. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | ROK | 0 | 10 Laps | 4.497 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Legnaro Alex Praga VMS racing | KF3 | 10 | 49.819 | 08:22.744 | ||
| 2. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 10 | 4.439 | 50.090 | 08:27.183 | |
| 3. | 47 | Pytlík Marek OK Kart Teplice v AČR / M&T | KF3 | 10 | 6.034 | 50.303 | 08:28.778 | |
| 4. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 10 | 9.108 | 50.491 | 08:31.852 | |
| 5. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 10 | 13.942 | 51.063 | 08:36.686 | |
| 6. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK | 10 | 25.250 | 51.764 | 08:47.994 | |
| 7. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | ROK | 10 | 25.481 | 51.624 | 08:48.225 | |
| 8. | 58 | Cemper Petr Tony Kart CZ | ROK | 10 | 29.898 | 52.532 | 08:52.642 | |
| 9. | 87 | Kutý Miroslav Jiří Němeček | ROK | 10 | 36.541 | 52.705 | 08:59.285 | |
| 10. | 101 | Hudec Martin Martin Hudec | ROK | 10 | 44.973 | 52.889 | 09:07.717 | |
| 11. | 43 | Zenkl Otakar Jiří Němeček | ROK | 10 | 55.936 | 53.516 | 09:18.680 | |
| 12. | 77 | Šula Jan Tony Kart CZ | ROK | 10 | 58.039 | 54.387 | 09:20.783 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Legnaro Alex Praga VMS racing | KF3 | 12 | 49.721 | 10:01.412 | ||
| 2. | 51 | Boris Machulda Marek HKC v AČR | KF3 | 12 | 5.907 | 49.957 | 10:07.319 | |
| 3. | 47 | Pytlík Marek OK Kart Teplice v AČR / M&T | KF3 | 12 | 8.577 | 50.117 | 10:09.989 | |
| 4. | 60 | Záruba Kamil Ms Kart | KF3 | 12 | 12.868 | 50.604 | 10:14.280 | |
| 5. | 146 | Simonová Eliška Kart-CZ / IBG,J.Š.,MBA,C.CORTI | KF3 | 12 | 16.741 | 50.939 | 10:18.153 |




