Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Skřivan Marek SKYLARK´S Karting | OK | 50.455 | 6 | 50.879 | ||
2. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D CLEANING, HOTEL RELAX, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, ELF, TOLLINGER | KZ2 Gentleman | 50.479 | 0.024 | 4 | 50.517 | |
3. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 | 50.487 | 0.032 | 8 | 50.492 | |
4. | 244 | Bečička Jiří Parolin Racing CZ | OK | 50.521 | 0.066 | 4 | 50.739 | |
5. | 47 | Pytlík Marek TEAM OKKART | KZ2 | 50.843 | 0.388 | 7 | 50.863 | |
6. | 114 | Kapr Jan Kapr Jan | KZ2 | 50.958 | 0.503 | 8 | 50.971 | |
7. | 102 | Vrkoč Václav Václav Vrkoč | KZ2 Gentleman | 51.049 | 0.594 | 7 | 51.091 | |
8. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | KZ2 | 51.061 | 0.606 | 6 | 51.120 | |
9. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | OK | 51.072 | 0.617 | 4 | 51.300 | |
10. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | KZ2 Gentleman | 51.157 | 0.702 | 4 | 51.301 | |
11. | 368 | Valenta Jozef HKC v AČR / W8 s.r.o. | OK | 51.204 | 0.749 | 6 | 51.226 | |
12. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 51.305 | 0.85 | 6 | 51.311 | |
13. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / Tomic-Trans, Hard Core Gym Fr.l, Autokov-Holub-Potočiště | KZ2 Gentleman | 51.458 | 1.003 | 6 | 51.704 | |
14. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR / Prague academy | OK | 51.482 | 1.027 | 5 | 51.558 | |
15. | 69 | Šafránek Jan MS KART racing team v AČR | KZ2 Gentleman | 51.602 | 1.147 | 7 | 51.927 | |
16. | 124 | Lukeš Kryštof Skylark’s Karting Team / LUKOV Plast spol. s r.o. | OK | 51.812 | 1.357 | 5 | 52.324 | |
17. | 87 | Duras Karel Karel Duras / Trio-D | KZ2 Gentleman | 52.178 | 1.723 | 6 | 52.445 | |
18. | 101 | Pícha Jan ČK Motorsport | KZ2 Gentleman | 52.234 | 1.779 | 8 | 52.543 | |
19. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš / Remax Ambassador | KZ2 Gentleman | 52.250 | 1.795 | 6 | 52.408 | |
20. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA racing | KZ2 Gentleman | 52.300 | 1.845 | 6 | 52.306 | |
21. | 7 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | KZ2 Gentleman | 52.679 | 2.224 | 5 | 52.823 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
22. | 211 | Závodný Dominik Ing. Ondřej Závodný | OK junior | 52.936 | 2.481 | 4 | 52.986 | |
23. | 23 | Roudnický Miloš HKC v AČR | OK junior | 52.961 | 2.506 | 4 | 53.292 | |
24. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | KZ2 Gentleman | 53.265 | 2.81 | 7 | 53.389 | |
25. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR, / Effectio Business Solutions s.r.o. | OK junior | 53.282 | 2.827 | 5 | 53.319 | |
26. | 8 | Tomášek Václav UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | ROK GP | 53.372 | 2.917 | 8 | 53.408 | |
27. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK GP | 53.533 | 3.078 | 8 | 53.627 | |
28. | 385 | Cordova Belduma Jose Andres Jose Cordova Belduma / C-Trade, s.r.o. | ROK GP | 53.575 | 3.12 | 6 | 53.594 | |
29. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 53.576 | 3.121 | 8 | 53.671 | |
30. | 101 | Hudec Martin Hagemann racing / MHR Company | ROK GP | 53.620 | 3.165 | 7 | 53.671 | |
31. | 127 | Bartoš Filip SPIRIT RACING s.r.o. / B2 Assets s.r.o. | ROK GP | 53.646 | 3.191 | 8 | 53.945 | |
32. | 16 | Liščák Daniel Daniel Liščák / Kartplanet, Sparco-shop.cz, For Race s.r.o. | ROK GP | 53.695 | 3.24 | 8 | 53.785 | |
33. | 8 | Šichová Valerie HKC v AČR | OK junior | 53.728 | 3.273 | 5 | 53.730 | |
34. | 88 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský Motorcycles | ROK GP | 53.774 | 3.319 | 6 | 53.838 | |
35. | 22 | Kaas Mathias HKC v AČR | OK junior | 53.774 | 3.319 | 7 | 53.848 | |
36. | 86 | Bieroš David Parolin Racing CZ | ROK GP | 53.809 | 3.354 | 8 | 54.050 | |
37. | 279 | Pikl Ondřej Jiří Němeček / INKOS Rokycany, s.r.o. | ROK GP | 53.918 | 3.463 | 7 | 53.991 | |
38. | 99 | Novotný Adam Němeček Jiři | ROK GP | 54.188 | 3.733 | 7 | 54.526 | |
39. | 78 | Vopatřil Matěj Martin Vopatřil | ROK GP | 54.205 | 3.75 | 7 | 54.295 | |
40. | 30 | Vloch Filip JP MOTORSPORT | ROK GP | 54.266 | 3.811 | 5 | 54.329 | |
41. | 80 | Dula Mikuláš Jiří Němeček | ROK GP | 54.267 | 3.812 | 6 | 54.594 | |
42. | 28 | Růt Vojtěch SPIRIT RACING s.r.o. / RAN | ROK GP | 54.271 | 3.816 | 8 | 54.350 | |
43. | 46 | Nedoma Filip Jiří Obručník / Lamont Racing, s.r.o. | ROK GP | 54.390 | 3.935 | 8 | 54.839 | |
44. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 | 54.740 | 4.285 | 2 | 54.768 | |
45. | 36 | Chaloupka Robert KartPlanet s.r.o. | ROK GP | 54.816 | 4.361 | 7 | 54.827 | |
46. | 3 | Dolníček Martin CITARUSUS s.r.o. / MHR Company | ROK GP | 54.817 | 4.362 | 7 | 55.041 | |
47. | 6 | Cagaš Tomáš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 54.918 | 4.463 | 7 | 54.975 | |
48. | 288 | Gorčica David FORZA RACING | Easykart 100 | 54.984 | 4.529 | 4 | 54.985 | |
49. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | Easykart 100 | 54.994 | 4.539 | 4 | 55.014 | |
50. | 9 | Guichen Radim SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 100 | 55.049 | 4.594 | 4 | 55.259 | |
51. | 18 | Vančíková Karolína SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 | 55.073 | 4.618 | 5 | 55.238 | |
52. | 79 | Klausová Melanie Hageman Racing | ROK GP | 55.110 | 4.655 | 7 | 55.339 | |
53. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR / Caseliner | Easykart 100 | 55.111 | 4.656 | 4 | 55.115 | |
54. | 23 | Jandová Michelle Zdeněk Janda / Top Trans Highway,Cimbu autosport | Easykart 100 | 55.171 | 4.716 | 4 | 55.195 | |
55. | 11 | Picka Petr Hageman Racing | ROK GP | 55.203 | 4.748 | 5 | 55.368 | |
56. | 17 | Puršl Matyáš SPIRIT RACING s.r.o. / Fayron | Easykart 100 | 55.294 | 4.839 | 3 | 55.295 | |
57. | 25 | Čermák Jan Tomáš Mlejnecký / Millenium trans | Easykart 100 | 55.421 | 4.966 | 4 | 55.607 | |
58. | 43 | Martin Rigó CITARUSUS s.r.o. | ROK GP | 55.477 | 5.022 | 6 | 55.482 | |
59. | 14 | Karhan Max Lukamotorsport Czech s.r.o. / Lukamotorsport, Ruml, AG Foods, Biogena | Easykart 100 | 55.624 | 5.169 | 7 | 55.672 | |
60. | 6 | Röschl Adam JOKA RACING / Röschl pojištění | Easykart 100 | 55.760 | 5.305 | 6 | 55.862 | |
61. | 227 | Růt Jonáš Pavel Růt / RECART-SIM.cz | Easykart 100 | 55.782 | 5.327 | 3 | 55.839 | |
62. | 67 | Nitsche Jaroslav CB KART racing team | Easykart 100 | 55.846 | 5.391 | 4 | 55.890 | |
63. | 284 | Bischoff Adrian SPIRIT RACING s.r.o. / Race Europe | Easykart 100 | 56.882 | 6.427 | 7 | 57.084 | |
64. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Mini 60 | 58.768 | 8.313 | 4 | 58.781 | |
65. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 | 58.992 | 8.537 | 3 | 59.027 | |
66. | 24 | Kovalik Filip MS KART RACING TEAM v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 | 59.255 | 8.8 | 6 | 59.579 | |
67. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 | 59.596 | 9.141 | 7 | 59.767 | |
68. | 28 | Ghanem Christian HKC v ACR / ACG Racing | Mini 60 | 59.619 | 9.164 | 5 | 59.831 | |
69. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 | 59.637 | 9.182 | 3 | 59.715 | |
70. | 130 | Bábíček Zdeněk SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 59.983 | 9.528 | 7 | 1:00.039 | |
71. | 8 | Tomášek Lukáš UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 | 1:00.108 | 9.653 | 4 | 1:00.168 | |
72. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | Easykart 60 | 1:00.110 | 9.655 | 5 | 1:00.231 | |
73. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 1:00.238 | 9.783 | 5 | 1:00.332 | |
74. | 72 | Vitver Matyas Vladimír SVC Racing Vitver / SVC Group | Easykart 60 | 1:00.377 | 9.922 | 4 | 1:00.436 | |
75. | 110 | Divič Miloš SPIRIT RACING s.r.o. / International transport Miloš Divič | Easykart 60 | 1:00.417 | 9.962 | 3 | 1:00.498 | |
76. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 1:00.455 | 10 | 5 | 1:00.504 | |
77. | 18 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 1:00.547 | 10.092 | 4 | 1:00.595 | |
78. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING / KORPET RACING | Mini 60 | 1:00.710 | 10.255 | 6 | 1:00.849 | |
79. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 1:00.711 | 10.256 | 5 | 1:00.955 | |
80. | 111 | Jirák Dominik Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Easykart 60 | 1:00.875 | 10.42 | 4 | 1:01.047 | |
81. | 14 | Kusý Radim CB KART racing team | Easykart 60 | 1:00.936 | 10.481 | 3 | 1:01.470 | |
82. | 169 | Feigl Brunno CB KART racing team | Easykart 60 | 1:00.973 | 10.518 | 6 | 1:01.011 | |
83. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 1:01.221 | 10.766 | 4 | 1:01.331 | |
84. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. / G. M. PROJECT, s. r. o. | Easykart 60 | 1:01.321 | 10.866 | 6 | 1:01.324 | |
85. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / Kyllar plošiny,kontejnery,zemni prace | Baby 60 | 1:01.350 | 10.895 | 3 | 1:01.380 | |
86. | 133 | Rumlenová Markéta SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 | 1:01.430 | 10.975 | 4 | 1:01.685 | |
87. | 99 | Vondrák Adam Martin Vondrák / AUTO VONDRÁK s.r.o. | Easykart 60 | 1:01.541 | 11.086 | 6 | 1:01.605 | |
88. | 123 | Kalistová Kristýna Filip Ballek | Easykart 60 | 1:01.672 | 11.217 | 4 | 1:02.318 | |
89. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 | 1:01.723 | 11.268 | 3 | 1:02.127 | |
90. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING / PILSCO s.r.o., VMS RACING | Mini 60 | 1:01.769 | 11.314 | 5 | 1:02.029 | |
91. | 43 | Kašík Matěj Feber racing s.r.o. / Nosítka Srdíčko | Baby 60 | 1:01.942 | 11.487 | 6 | 1:02.313 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
92. | 152 | Kohout Stanislav HKC v AČR / Mama a Tata | Easykart 60 | 1:02.026 | 11.571 | 4 | 1:02.546 | |
93. | 25 | Mikeš Petr Petr Mikeš | Baby 60 | 1:02.063 | 11.608 | 4 | 1:02.153 | |
94. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Baby 60 | 1:02.269 | 11.814 | 7 | 1:02.306 | |
95. | 25 | Guichen Martin SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 60 | 1:02.405 | 11.95 | 4 | 1:02.610 | |
96. | 156 | Boudník Petr Boudník / Adrenalin Oil | Easykart 60 | 1:02.795 | 12.34 | 5 | 1:03.119 | |
97. | 777 | de Groot Max William Kart CZ | Baby 60 | 1:03.089 | 12.634 | 6 | 1:03.095 | |
98. | 55 | Novák Sebastian TOMsped s.r.o. | Baby 60 | 1:03.245 | 12.79 | 6 | 1:03.425 | |
99. | 13 | Polmová Gréta MS KART RACING | Baby 60 | 1:03.384 | 12.929 | 4 | 1:03.745 | |
100. | 101 | Picka Matyáš Hageman Racing | Baby 60 | 1:03.540 | 13.085 | 3 | 1:04.657 | |
101. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Baby 60 | 1:03.566 | 13.111 | 5 | 1:03.702 | |
102. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 1:03.614 | 13.159 | 4 | 1:03.689 | |
103. | 191 | Vrbka Vilem Michal Vrbka | Easykart 60 | 1:04.144 | 13.689 | 6 | 1:04.925 | |
104. | 21 | Denemarek Jáchym PRAGA VMS RACING | Baby 60 | 1:04.387 | 13.932 | 4 | 1:04.720 | |
105. | 80 | Zdražil Jakub Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Baby 60 | 1:04.419 | 13.964 | 3 | 1:04.685 | |
106. | 555 | Ballková Eliška Filip Ballek / Bas Autodoprava | Easykart 60 | 1:04.855 | 14.4 | 6 | 1:04.944 | |
107. | 14 | Umlauf Ondřej H-KART CLUB V AČR | Baby 60 | 1:05.717 | 15.262 | 3 | 1:06.329 | |
108. | 46 | Dostál Dominik Kart CZ v AČR | Baby 60 | 1:06.480 | 16.025 | 2 | 1:07.535 | |
109. | 6 | Dobogai Silvia DTS Racing | Školní | 1:11.431 | 20.976 | 5 | 1:12.053 | |
110. | 47 | Zajíc Eliáš Zajíc Bohuslav | Školní | 1:11.646 | 21.191 | 3 | 1:12.032 | |
111. | 0 | Punčochář Marek Petr Punčochář / Chladiče Drhovice | Školní | 1:13.417 | 22.962 | 4 | 1:14.532 | |
112. | 33 | Dolinek David DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT / DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT | Školní | 1:13.804 | 23.349 | 4 | 1:14.663 | |
113. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Školní | 1:13.889 | 23.434 | 5 | 1:14.896 | |
114. | 30 | Dolinková Adéla DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT / DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT | Školní | 1:14.564 | 24.109 | 6 | 1:15.165 | |
115. | 76 | Cíla Martin Ladislav Dvorský | Školní | 1:15.541 | 25.086 | 3 | 1:16.286 | |
116. | 95 | Jiráková Jůlie Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Školní | 1:16.759 | 26.304 | 2 | 1:17.104 | |
117. | 17 | Roubíček František SPIRIT RACING s.r.o. / stkmelnik.cz | Školní | 1:22.500 | 32.045 | 4 | 1:23.288 | |
118. | 20 | Zdražilová Anna Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Školní | 1:33.828 | 43.373 | 4 | 1:33.912 | |
119. | 14 | Petráš Pavel DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | Školní | 42.373 | 0 | |||
120. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš / RE/MAX Ambassador | KZ2 Gentleman | 52.396 | 42.373 | 6 | 52.722 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
121. | 9 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala | KZ2 Gentleman | 53.489 | 43.466 | 7 | 53.513 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
122. | 9 | Růžička Bronislav Němeček Jiři / Rebels Racing | ROK GP | 55.903 | 45.88 | 8 | 56.043 | V- Podváha |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Bábíček Zdeněk SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 1:00.596 | 09:09.044 | ||
2. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 1.279 | 1:00.562 | 09:10.323 | |
3. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | Easykart 60 | 9 | 1.447 | 1:00.599 | 09:10.491 | |
4. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 9 | 1.653 | 1:00.428 | 09:10.697 | |
5. | 72 | Vitver Matyas Vladimír SVC Racing Vitver / SVC Group | Easykart 60 | 9 | 3.055 | 1:00.670 | 09:12.099 | |
6. | 18 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 9 | 5.239 | 1:00.850 | 09:14.283 | |
7. | 110 | Divič Miloš SPIRIT RACING s.r.o. / International transport Miloš Divič | Easykart 60 | 9 | 5.782 | 1:00.818 | 09:14.826 | |
8. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 9 | 8.026 | 1:00.835 | 09:17.070 | |
9. | 111 | Jirák Dominik Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Easykart 60 | 9 | 5.908 | 1:00.701 | 09:17.952 | +3s - Start |
10. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. / G. M. PROJECT, s. r. o. | Easykart 60 | 9 | 12.166 | 1:01.282 | 09:21.210 | |
11. | 14 | Kusý Radim CB KART racing team | Easykart 60 | 9 | 12.309 | 1:01.224 | 09:21.353 | |
12. | 169 | Feigl Brunno CB KART racing team | Easykart 60 | 9 | 12.397 | 1:01.261 | 09:21.441 | |
13. | 99 | Vondrák Adam Martin Vondrák / AUTO VONDRÁK s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 19.337 | 1:02.202 | 09:28.381 | |
14. | 123 | Kalistová Kristýna Filip Ballek | Easykart 60 | 9 | 23.058 | 1:02.292 | 09:32.102 | |
15. | 152 | Kohout Stanislav HKC v AČR / Mama a Tata | Easykart 60 | 9 | 25.940 | 1:02.935 | 09:34.984 | |
16. | 25 | Guichen Martin SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 60 | 9 | 26.018 | 1:02.562 | 09:35.062 | |
17. | 191 | Vrbka Vilem Michal Vrbka | Easykart 60 | 9 | 45.308 | 1:04.420 | 09:54.352 | |
18. | 156 | Boudník Petr Boudník / Adrenalin Oil | Easykart 60 | 9 | 45.911 | 1:03.690 | 09:54.955 | |
19. | 555 | Ballková Eliška Filip Ballek / Bas Autodoprava | Easykart 60 | 9 | 47.863 | 1:04.868 | 09:56.907 | |
20. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 9 | 45.622 | 1:04.677 | 09:59.666 | +5s - Nárazník |
21. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 3 | 6 Laps | 1:02.350 | 03:22.420 | +10s- Start |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Bábíček Zdeněk SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 1:00.576 | 09:09.353 | ||
2. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 1.764 | 1:00.555 | 09:11.117 | |
3. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 9 | 1.955 | 1:00.444 | 09:11.308 | |
4. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | Easykart 60 | 9 | 2.089 | 1:00.462 | 09:11.442 | |
5. | 18 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 9 | 2.712 | 1:00.353 | 09:12.065 | |
6. | 72 | Vitver Matyas Vladimír SVC Racing Vitver / SVC Group | Easykart 60 | 9 | 3.316 | 1:00.457 | 09:12.669 | |
7. | 99 | Vondrák Adam Martin Vondrák / AUTO VONDRÁK s.r.o. | Easykart 60 | 9 | 9.601 | 1:00.841 | 09:18.954 | |
8. | 111 | Jirák Dominik Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Easykart 60 | 9 | 10.003 | 1:01.014 | 09:19.356 | |
9. | 169 | Feigl Brunno CB KART racing team | Easykart 60 | 9 | 12.636 | 1:00.965 | 09:21.989 | |
10. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. / G. M. PROJECT, s. r. o. | Easykart 60 | 9 | 12.760 | 1:01.293 | 09:22.113 | |
11. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 9 | 13.034 | 1:00.988 | 09:22.387 | |
12. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 9 | 8.048 | 1:00.866 | 09:22.401 | +5s - Nárazník |
13. | 152 | Kohout Stanislav HKC v AČR / Mama a Tata | Easykart 60 | 9 | 16.629 | 1:01.392 | 09:25.982 | |
14. | 110 | Divič Miloš SPIRIT RACING s.r.o. / International transport Miloš Divič | Easykart 60 | 9 | 18.576 | 1:00.511 | 09:27.929 | |
15. | 123 | Kalistová Kristýna Filip Ballek | Easykart 60 | 9 | 19.713 | 1:01.492 | 09:29.066 | |
16. | 25 | Guichen Martin SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 60 | 9 | 23.191 | 1:02.011 | 09:32.544 | |
17. | 156 | Boudník Petr Boudník / Adrenalin Oil | Easykart 60 | 9 | 23.517 | 1:02.033 | 09:32.870 | |
18. | 14 | Kusý Radim CB KART racing team | Easykart 60 | 9 | 37.176 | 1:00.741 | 09:46.529 | |
19. | 191 | Vrbka Vilem Michal Vrbka | Easykart 60 | 9 | 43.672 | 1:04.148 | 09:53.025 | |
20. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 9 | 44.017 | 1:04.000 | 09:53.370 | |
21. | 555 | Ballková Eliška Filip Ballek / Bas Autodoprava | Easykart 60 | 9 | 44.262 | 1:04.338 | 09:53.615 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 10 | 1:00.198 | 10:11.054 | ||
2. | 130 | Bábíček Zdeněk SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 10 | 0.174 | 1:00.284 | 10:11.228 | |
3. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 | 10 | 1.354 | 1:00.340 | 10:12.408 | |
4. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | Easykart 60 | 10 | 1.508 | 1:00.350 | 10:12.562 | |
5. | 110 | Divič Miloš SPIRIT RACING s.r.o. / International transport Miloš Divič | Easykart 60 | 10 | 1.799 | 1:00.466 | 10:12.853 | |
6. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 | 10 | 1.973 | 1:00.515 | 10:13.027 | |
7. | 169 | Feigl Brunno CB KART racing team | Easykart 60 | 10 | 6.847 | 1:01.064 | 10:17.901 | |
8. | 18 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 | 10 | 8.388 | 1:00.363 | 10:19.442 | |
9. | 111 | Jirák Dominik Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Easykart 60 | 10 | 10.623 | 1:01.027 | 10:21.677 | |
10. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. / G. M. PROJECT, s. r. o. | Easykart 60 | 10 | 10.910 | 1:01.032 | 10:21.964 | |
11. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 | 10 | 11.321 | 1:01.092 | 10:22.375 | |
12. | 25 | Guichen Martin SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 60 | 10 | 24.129 | 1:02.506 | 10:35.183 | |
13. | 156 | Boudník Petr Boudník / Adrenalin Oil | Easykart 60 | 10 | 24.373 | 1:02.350 | 10:35.427 | |
14. | 99 | Vondrák Adam Martin Vondrák / AUTO VONDRÁK s.r.o. | Easykart 60 | 10 | 33.852 | 1:01.099 | 10:49.906 | +5s - Nárazník |
15. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 | 10 | 39.414 | 1:03.822 | 10:50.468 | |
16. | 555 | Ballková Eliška Filip Ballek / Bas Autodoprava | Easykart 60 | 10 | 39.711 | 1:03.418 | 10:50.765 | |
17. | 123 | Kalistová Kristýna Filip Ballek | Easykart 60 | 10 | 47.317 | 1:01.696 | 11:03.371 | +5s - Nárazník |
18. | 72 | Vitver Matyas Vladimír SVC Racing Vitver / SVC Group | Easykart 60 | 9 | 1 Lap | 1:00.760 | 09:33.679 | +3s - Start |
19. | 14 | Kusý Radim CB KART racing team | Easykart 60 | 9 | 1 Lap | 1:00.976 | 10:32.391 | |
20. | 152 | Kohout Stanislav HKC v AČR / Mama a Tata | Easykart 60 | 9 | 1 Lap | 1:02.641 | 10:41.972 | |
21. | 191 | Vrbka Vilem Michal Vrbka | Easykart 60 | 5 | 5 Laps | 1:03.803 | 05:27.470 |